Archdiocese of Manila > ANF Sec 28 MakatiT-1056 Bagong Ilog, Pasig City, Rizal
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 63 | Alfaro, Carlos E. | Treasurer | - |
| 2 | 113584 | Alfaro, Carlos E. | A | 10/07/2001 |
| 3 | 114048 | Arboleda, Romualdo C. | A | 05/18/2002 |
| 4 | 113583 | Bactol, Tereso | A | 10/07/2001 |
| 5 | 62 | Bactol, Tereso G. | A | - |
| 6 | 113581 | Balancin, Gerardo B. | A | 10/07/2001 |
| 7 | 69 | Bañadera, Conrado B. | A | - |
| 8 | 114049 | Bañadera, Conrado B. | A | 05/18/2002 |
| 9 | 113579 | Belen, Jose G. de | Jefe | 10/07/2001 |
| 10 | 49632 | Benito, Benjamin | A | 07/03/1971 |
| 11 | 106930 | Calugay, Joey P. | A | 04/20/1996 |
| 12 | 105848 | Clarin, Alejandro T. | A | 09/15/1995 |
| 13 | 64 | Clorin, Alejandro T. | Auditor | - |
| 14 | 11186 | Cruz, Aurora P. | H | 10/24/1981 |
| 15 | 11184 | Cruz, Beatriz C. | H | 10/24/1981 |
| 16 | 49653 | Cruz, Benvenido | A | 07/03/1971 |
| 17 | 11187 | Cruz, Eufrociña P. | H | 10/24/1981 |
| 18 | 49635 | Cruz, Francisco | A | 07/03/1971 |
| 19 | 49631 | Cruz, George | A | 07/03/1971 |
| 20 | 68 | Cruz, Joselito Noel V. | A | - |
| 21 | 61 | Cruz, Leandro I. | A | - |
| 22 | 73467 | Cruz, Leonardo I. | A | 10/24/1981 |
| 23 | 11188 | Cruz, Leony P. | H | 10/24/1981 |
| 24 | 105855 | Cruz, Liberio I. | A | 09/15/1995 |
| 25 | 11190 | Cruz, Loida C. | H | 10/24/1981 |
| 26 | 11193 | Cruz, Macaria G. | H | 10/24/1981 |
| 27 | 49647 | Cruz, Pablo | A | 07/03/1971 |
| 28 | 11183 | Cruz, Percelina P. | H | 10/24/1981 |
| 29 | 73468 | Cruz, Rodolfo C. | A | 10/24/1981 |
| 30 | 73466 | Cruz, Teodorico P. | A | 10/24/1981 |
| 31 | 105854 | Dagasdas, Federico A. | A | 09/15/1995 |
| 32 | 105849 | Elbo, Menor Jr. | A | 09/15/1995 |
| 33 | 73465 | Eusebio, Arturo G. | A | 10/24/1981 |
| 34 | 49650 | Evangelista, Simplicio | A | 07/03/1971 |
| 35 | 49629 | Flores, Angel | A | 07/03/1971 |
| 36 | 49638 | Fulgar, Emiliano | A | 07/03/1971 |
| 37 | 49641 | Galon, Servando | A | 07/03/1971 |
| 38 | 49634 | Gernale, Pedrito | A | 07/03/1971 |
| 39 | 11194 | Geronimo, Alejandra C. | H | 10/24/1981 |
| 40 | 49637 | Gonzales, Luis | A | 07/03/1971 |
| 41 | 49649 | Henson, Fabian | A | 07/03/1971 |
| 42 | 49639 | Javiniar, Recardo | A | 07/03/1971 |
| 43 | 113580 | Lim, Leopoldo G. | A | 10/07/2001 |
| 44 | 49645 | Marco, Catalino | A | 07/03/1971 |
| 45 | 49644 | Marco, Jose | A | 07/03/1971 |
| 46 | 105853 | Mendoza, Rodolfo T. | A | 09/15/1995 |
| 47 | 49646 | Natividad, Generoso | A | 07/03/1971 |
| 48 | 49642 | Nepomuceno, Rodolfo | A | 07/03/1971 |
| 49 | 49636 | Nuestro, Florentino | A | 07/03/1971 |
| 50 | 73469 | Ongtawco, Deogracias C. | A | 10/24/1981 |
| 51 | 11191 | Ongtawco, Leonila B. | H | 10/24/1981 |
| 52 | 11176 | Ongtawco, Lolita B. | H | 10/24/1981 |
| 53 | 105852 | Orengo, Aurelio J. | A | 09/15/1995 |
| 54 | 105851 | Pizarro, Perfecto P. | A | 09/15/1995 |
| 55 | 11192 | Ramos, Emilia L. | H | 10/24/1981 |
| 56 | 113585 | Ricafort, Vicente M. | A | 10/07/2001 |
| 57 | 106931 | Roque, Carlos S. | A | 04/20/1996 |
| 58 | 113582 | Rosario, Rolando del | A | 10/07/2001 |
| 59 | 11189 | Salonga, Juanita M. | H | 10/24/1981 |
| 60 | 49633 | Samboa, Esteban | A | 07/03/1971 |
| 61 | 105850 | Sanchez, Hector T. | A | 09/15/1995 |
| 62 | 49630 | Santos, Agapito | A | 07/03/1971 |
| 63 | 49648 | Swinton, Benvienido | A | 07/03/1971 |
| 64 | 11185 | Tobias, Antonia C. | H | 10/24/1981 |
| 65 | 49640 | Travinio, Pablo | A | 07/03/1971 |
| 66 | 49652 | Umila, Marcos | A | 07/03/1971 |
| 67 | 49651 | Valienta, Luis | A | 07/03/1971 |
| 68 | 49643 | Valiente, Macario | A | 07/03/1971 |
BACK