Archdiocese of Manila > ANF Sec 147 MandaluyongT-1067
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 112711 | Abenoja, Pedro | A | 01/07/2001 |
| 2 | 113666 | Alunan, Norbert | A | 10/07/2001 |
| 3 | 92 | Ayao, Avelino B. | A | - |
| 4 | 112710 | Azores, Rodel | A | 01/07/2001 |
| 5 | 14821 | Balastigue, Herminia | A | 11/28/1982 |
| 6 | 14820 | Bautista, Villorita | A | 11/28/1982 |
| 7 | 113668 | Belleza, Ben | A | 10/07/2001 |
| 8 | 123755 | Benjamin Palacio, Jr. | A | 07/11/2009 |
| 9 | 113667 | Bergenholtz, Cesar | A | 10/07/2001 |
| 10 | 112709 | Bragas, Eddie | A | 01/07/2001 |
| 11 | 113677 | Calvo, Marcial | A | 10/07/2001 |
| 12 | 14826 | Celis, Beatriz | A | 03/18/1977 |
| 13 | 112009 | Celis, Cesar | A | 06/17/2000 |
| 14 | 113676 | Cruz, Cesario | A | 10/07/2001 |
| 15 | 112007 | Cruz, Conrado | A | 06/17/2000 |
| 16 | 94 | Cruz, Faustino `Tommy` | A | - |
| 17 | 112708 | Cruz, Jovito dela | A | 01/07/2001 |
| 18 | 14818 | Cruz, Soledad | A | 11/28/1982 |
| 19 | 113675 | Florentino, Antonio | A | 10/07/2001 |
| 20 | 5861 | Flores, Concepcion | A | 10/28/1972 |
| 21 | 112011 | Francisco, Herrera | A | 06/17/2000 |
| 22 | 112005 | Gime, Ramilo | A | 06/17/2000 |
| 23 | 123757 | Greg Borro | A | 07/11/2009 |
| 24 | 85093 | Gutierrez, Pedro | A | 11/28/1982 |
| 25 | 93 | Herrera, Francisco S. | A | - |
| 26 | 14828 | Herrera, Victorina | A | 03/18/1977 |
| 27 | 113674 | Ignacio, Restitoto | A | 10/07/2001 |
| 28 | 120568 | Jessie dela Cruz | A | 03/31/2007 |
| 29 | 113673 | Junsay, Gerry | A | 10/07/2001 |
| 30 | 14822 | Jurado, Ignacia | A | 03/18/1977 |
| 31 | 14827 | Kalaw, Luz | A | 03/18/1977 |
| 32 | 113672 | Kalaw, Ramon | A | 10/07/2001 |
| 33 | 78 | Kalaw, Ramon | A | - |
| 34 | 112015 | Lacano, Leonido | A | 06/17/2000 |
| 35 | 77 | Liao, Eduardo D. | A | - |
| 36 | 123754 | Lito Salaveria | A | 07/11/2009 |
| 37 | 111986 | Lobo, Ronald | A | 06/17/2000 |
| 38 | 14819 | Macoco, Judith | A | 11/28/1982 |
| 39 | 113671 | Mañego, Laurito | A | 10/07/2001 |
| 40 | 85094 | Martinez, Victoriano | A | 11/28/1982 |
| 41 | 14824 | Medina, Rosario | A | 11/28/1982 |
| 42 | 123756 | Melvin Calunod | A | 07/11/2009 |
| 43 | 112707 | Navarro, Alfonso | A | 01/07/2001 |
| 44 | 112008 | Navarro, Angel | A | 06/17/2000 |
| 45 | 5858 | Orbe, Felicidad | A | 10/28/1972 |
| 46 | 90 | Pangilinan, Jose T. | A | - |
| 47 | 113670 | Pangilinan, Pepe | A | 10/07/2001 |
| 48 | 112010 | Paquinto, Danilo | A | 06/17/2000 |
| 49 | 112006 | Pascual, Gregorio | A | 06/17/2000 |
| 50 | 112013 | Paz, Benedicto dela | A | 06/17/2000 |
| 51 | 89 | Paz, Benedicto G. dela | A | - |
| 52 | 123753 | Philip D. Tobias | A | 07/11/2009 |
| 53 | 14825 | Ramirez, Clarita | A | 03/18/1977 |
| 54 | 123752 | Rev. Fr. Ortega Lim | A | 07/11/2009 |
| 55 | 113669 | Roldan, Gerald | A | 10/07/2001 |
| 56 | 112703 | Salaveria, Angelito | Treasurer | 01/07/2001 |
| 57 | 5859 | Santos, Inocencia | A | 10/28/1972 |
| 58 | 112704 | Santos, Jovencio | A | 01/07/2001 |
| 59 | 5860 | Santos, Maxima | A | 10/28/1972 |
| 60 | 85095 | Sison, Jose | A | 11/28/1982 |
| 61 | 5862 | Sosa, Josefeina | A | 10/28/1972 |
| 62 | 14829 | Sumague, Zenaida | A | 03/18/1977 |
| 63 | 14823 | Tablazon, Asuncion | A | 03/18/1977 |
| 64 | 112706 | Taguibao, Victor | A | 01/07/2001 |
| 65 | 112705 | Terry, Abelardo | A | 01/07/2001 |
| 66 | 112016 | Tuazon, Avelino | A | 06/17/2000 |
| 67 | 111985 | Villa, Victor | A | 06/17/2000 |
| 68 | 91 | Villagracia, Gabriel Q. | S Org | - |
| 69 | 112014 | Villagracia, Gabriel Q. | A | 06/17/2000 |
| 70 | 112012 | Viray, Bonifacio | A | 06/17/2000 |
| 71 | 79 | Viray, Bonifacio S. | A | - |
| 72 | 95 | Xruz, Joven dela | A | - |
BACK