Archdiocese of Cebu > ANF Sec 4 CebuT-1078
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 52794 | Abastas, Eliseo | A | 09/09/1972 |
| 2 | 52754 | Adlawan, Efren | A | 09/09/1972 |
| 3 | 52772 | Adlawan, Sabiniano | A | 09/09/1972 |
| 4 | 52782 | Albuena, Donesio | A | 09/09/1972 |
| 5 | 117806 | Alcalde, Serafin | A | 01/01/1986 |
| 6 | 52788 | Alfante, Salbino | A | 09/09/1972 |
| 7 | 117805 | Alivo, Raymundo | A | 01/01/1986 |
| 8 | 117801 | Baroca, Tomasito | A | 01/01/1986 |
| 9 | 117785 | Caballa, Locxalio | A | 01/01/1986 |
| 10 | 117794 | Caballero, Rey | A | 01/01/1986 |
| 11 | 117788 | Cabiles, Jesus Sr. | A | 01/01/1986 |
| 12 | 117800 | Canadilla, Jose | A | 01/01/1986 |
| 13 | 117809 | Canteveros, Rodrigo | A | 01/01/1986 |
| 14 | 117790 | Cantiveros, Odie | A | 01/01/1986 |
| 15 | 28849 | Chan, Agnes | H | 01/01/1986 |
| 16 | 52756 | Doria, Gregorio | A | 09/09/1972 |
| 17 | 117797 | Doria, Jeremy | A | 01/01/1986 |
| 18 | 117808 | Doria, Maximo | A | 01/01/1986 |
| 19 | 52784 | Doria, Nicanor | A | 09/09/1972 |
| 20 | 117811 | Doria, Nicanor | A | 01/01/1986 |
| 21 | 117803 | Florida, Crescencio | A | 01/01/1986 |
| 22 | 117812 | Gemenez, Gil | A | 01/01/1986 |
| 23 | 117795 | Giges, Tanting | A | 01/01/1986 |
| 24 | 117814 | Guingoyon, Eleazar | A | 01/01/1986 |
| 25 | 52768 | Lascuña, Sergio | A | 09/09/1972 |
| 26 | 117798 | Latayada, Orlan | A | 01/01/1986 |
| 27 | 52729 | Mantalaba, Arturo | A | 09/09/1972 |
| 28 | 117755 | Mantalaba, Arturo | A | 01/01/1986 |
| 29 | 28850 | Mantalaba, Irenea | H | 01/01/1986 |
| 30 | 52786 | Mantalaba, Tarciseo | A | 09/09/1972 |
| 31 | 117799 | Mantalaba, Tarcisio | A | 01/01/1986 |
| 32 | 117810 | Mejos, Raul | A | 01/01/1986 |
| 33 | 117815 | Mumar, Keith | A | 01/01/1986 |
| 34 | 117802 | Paraiso, Narciso | A | 01/01/1986 |
| 35 | 117796 | Pialago, Rey | A | 01/01/1986 |
| 36 | 52758 | Quemada, Pedro | A | 09/09/1972 |
| 37 | 52770 | Regis, Margarito | A | 09/09/1972 |
| 38 | 52792 | Resma, Demeterio | A | 09/09/1972 |
| 39 | 117786 | Resureccion, Bonifacio | A | 01/01/1986 |
| 40 | 117792 | Saavedra, Florante | A | 01/01/1986 |
| 41 | 117787 | Sabateco, Rogelio | A | 01/01/1986 |
| 42 | 52774 | Saringo, Bernardito | A | 09/09/1972 |
| 43 | 52796 | Señor, Francisco | A | 09/09/1972 |
| 44 | 117804 | Sismar, Agustin | A | 01/01/1986 |
| 45 | 52776 | Tapasao, Manue | A | 09/09/1972 |
| 46 | 117813 | Tapasao, Manuel | A | 01/01/1986 |
| 47 | 52762 | Tapic, Alberto | A | 09/09/1972 |
| 48 | 52790 | Ubas, William | A | 09/09/1972 |
| 49 | 52764 | Villareal, Baltazar | A | 09/09/1972 |
| 50 | 52780 | Villareal, Danilo | A | 09/09/1972 |
| 51 | 52778 | Villarino, Edgardo | A | 09/09/1972 |
| 52 | 117807 | Wamar, Ignacio | A | 01/01/1986 |
| 53 | 52760 | Wamar, Narciso | A | 09/09/1972 |
| 54 | 52766 | Ybañez, Jose | A | 09/09/1972 |
BACK