Diocese of Antipolo > ANF Sec 32 Antipolo CityT-1134 Libis, Binangonan, Rizal
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 24556 | Anore, Cita A. | A | 12/07/1996 |
| 2 | 107976 | Apiado, Arnel A. | A | 12/07/1996 |
| 3 | 108562 | Apiado, Arnel A. | A | 12/07/1996 |
| 4 | 107979 | Apiado, Arnel A. | A | 12/07/1996 |
| 5 | 159301 | Aprecio, Bonifacio Jr. | Active Adorer | 03/14/2025 |
| 6 | 24552 | Arabit, Marilou R. | A | 12/07/1996 |
| 7 | 24559 | Aralar, Aida | A | 12/07/1996 |
| 8 | 108564 | Aralar, Ruben | A | 12/07/1996 |
| 9 | 107977 | Aralar, Ruben | A | 12/07/1996 |
| 10 | 107974 | Aralar, Ruben A. | A | 12/07/1996 |
| 11 | 107980 | Bobier, Luciano B. | A | 12/07/1996 |
| 12 | 108561 | Bobier, Luciano B. | A | 12/07/1996 |
| 13 | 107977 | Bobier, Luciano B. | A | 12/07/1996 |
| 14 | 107973 | Canillo, Vincent S. | A | 12/07/1996 |
| 15 | 107970 | Canillo, Vincent S. | Flag Bearer | 12/07/1996 |
| 16 | 108568 | Canillo, Vincent S. | A | 12/07/1996 |
| 17 | 159304 | Ceñido, Michael | Active Adorer | 03/14/2025 |
| 18 | 24557 | Cortez, Ruth M. | A | 12/07/1996 |
| 19 | 108567 | Cruz, Roderick dela | A | 12/07/1996 |
| 20 | 107974 | Cruz, Roderick dela | A | 12/07/1996 |
| 21 | 107971 | Dela Cruz, Roderick V. | M.C | 12/07/1996 |
| 22 | 107980 | Esmundo, Simeon L. | A | 12/07/1996 |
| 23 | 108558 | Esmundo, Simeon U. | A | 12/07/1996 |
| 24 | 107983 | Esmundo, Simeon U. | A | 12/07/1996 |
| 25 | 24555 | Ferido, Ivie G. | A | 12/07/1996 |
| 26 | 24550 | Fineza, Belen C. | A | 12/07/1996 |
| 27 | 108569 | Fineza, Hernando O. | A | 12/07/1996 |
| 28 | 107972 | Fineza, Hernando O. | A | 12/07/1996 |
| 29 | 107969 | Fineza, Hernando O. | Irea | 12/07/1996 |
| 30 | 159910 | Gervacio, Narciso | Active Adorer | 03/14/2025 |
| 31 | 24553 | Granale, Anamolita | A | 12/07/1996 |
| 32 | 24554 | Granale, Lerna | A | 12/07/1996 |
| 33 | 24551 | Gupilan, Asuncion B. | A | 12/07/1996 |
| 34 | 159300 | Ilagan, Eddie A. | Asst. Jefe de Turno | 03/14/2025 |
| 35 | 159299 | Ison, Wilfredo | Jefe de Turno | 03/14/2025 |
| 36 | 159302 | Lladaran, Edgardo | Active Adorer | 03/14/2025 |
| 37 | 108560 | Mechilina, Manuel . | A | 12/07/1996 |
| 38 | 107981 | Mechilina, Manuel . | A | 12/07/1996 |
| 39 | 107978 | Mechilina, Manuel A. | A | 12/07/1996 |
| 40 | 107973 | Millari, Gil A. | A | 12/07/1996 |
| 41 | 107976 | Millari, Gil A. | A | 12/07/1996 |
| 42 | 108565 | Millari, Gil A. | A | 12/07/1996 |
| 43 | 107967 | Mixto, Offer S. | A | 12/07/1996 |
| 44 | 108543 | Mixto, Offer S. | A | 12/07/1996 |
| 45 | 107967 | Mixto, Offer S. | Jepe de Turno | 12/07/1996 |
| 46 | 159303 | Pilapil, Jimmy M. | Asst. Secretary | 03/14/2025 |
| 47 | 24560 | Ramos, Rosanna R. | A | 12/07/1996 |
| 48 | 108563 | Rivera, Ismael | A | 12/07/1996 |
| 49 | 107978 | Rivera, Ismael | A | 12/07/1996 |
| 50 | 107975 | Rivera, Ismael | A | 12/07/1996 |
| 51 | 24558 | Santiago, Angelita A. | A | 12/07/1996 |
| 52 | 24562 | Santiago, Belen C. | A | 12/07/1996 |
| 53 | 108570 | Sison, Albert F. | A | 12/07/1996 |
| 54 | 107968 | Sison, Albert F. | Secretary | 12/07/1996 |
| 55 | 107971 | Sison, Albert F. | A | 12/07/1996 |
| 56 | 108566 | Sison, Arturo S. | A | 12/07/1996 |
| 57 | 107972 | Sison, Arturo S. | Auditor | 12/07/1996 |
| 58 | 107975 | Sison, Arturo SJ | A | 12/07/1996 |
| 59 | 108559 | Stacio, Randy A. | A | 12/07/1996 |
| 60 | 107982 | Stacio, Randy A. | A | 12/07/1996 |
| 61 | 107979 | Stacio, Randy A. | A | 12/07/1996 |
| 62 | 24561 | Susini, Estela A. | A | 12/07/1996 |
BACK