Diocese of Cabanatuan > ANF Sec 108 San Jose City, NuevaT-1155
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 105665 | Aguilar, Arsenio | A | 11/01/1994 |
| 2 | 107519 | Alvarado, Jaime B. | A | - |
| 3 | 107534 | Ana, Juanito sta. | A | - |
| 4 | 105670 | Asuncion, Clemente | A | 11/01/1994 |
| 5 | 28873 | Balitayo, Patricia G. | H | 12/09/2005 |
| 6 | 105669 | Bernardo, Rogelio | A | 11/01/1994 |
| 7 | 106690 | Bonilla, Warlito C. | A | 05/01/1995 |
| 8 | 122082 | Castillo, Cezar | A | 05/09/2008 |
| 9 | 28872 | Corpuz, Elena V. | H | 12/09/2005 |
| 10 | 106696 | Cruz, Andres B. dela | A | 05/01/1995 |
| 11 | 107516 | Cruz, Edgar P. dela | A | - |
| 12 | 106693 | Cruz, Manolo P. dela | A | 05/01/1995 |
| 13 | 106692 | Cruz, Orlando M. dela | A | 05/01/1995 |
| 14 | 28869 | dela Cruz, Ernelita P. | H | 12/09/2005 |
| 15 | 28870 | dela Cruz, Francisca E. | H | 12/09/2005 |
| 16 | 126151 | Dela Cruz, Imelda C. | A | 03/04/2011 |
| 17 | 105662 | Delfin, Bedeamor | A | 11/01/1994 |
| 18 | 29181 | Diamsag, Uretonia B. | H | - |
| 19 | 122080 | Diamsay, Manolito | A | 05/09/2008 |
| 20 | 119046 | Dicion, Antonio S. | A | 12/09/2005 |
| 21 | 107515 | Dicion, Ernesto M. | A | - |
| 22 | 105663 | Dicion, Potenciano | A | 11/01/1994 |
| 23 | 29179 | Diclon, Ramonita | H | - |
| 24 | 107520 | Espanto, Martin R. | A | - |
| 25 | 122083 | Fagle, Teodora | | 05/09/2008 |
| 26 | 117335 | Feliciano, Juanito | A | 12/08/2004 |
| 27 | 122084 | Garcia, Coridad | | 05/09/2008 |
| 28 | 107518 | Garobo, Paulino E. | A | - |
| 29 | 115848 | Gregorio, Bonifacio | A | 12/08/2003 |
| 30 | 107524 | Gregorio, Bonifacio J. | A | - |
| 31 | 105659 | Guntang, Joselito | A | 11/01/1994 |
| 32 | 107533 | Guzman, Conrado P. de | A | - |
| 33 | 107529 | Guzman, Danilo D. de | A | - |
| 34 | 107531 | Mallari, Angel P. | A | - |
| 35 | 119045 | Malubay, Marianito P. | A | 12/09/2005 |
| 36 | 105668 | Manalo, Danilo | A | 11/01/1994 |
| 37 | 106699 | Mendoza, Perfecto | A | 05/01/1995 |
| 38 | 107514 | Odero, Remigio L. | A | - |
| 39 | 107523 | Orcino, Dominador T. | A | - |
| 40 | 106697 | Pagaduan, Conception | A | 05/01/1995 |
| 41 | 106691 | Pagaduan, Simeon G. | A | 05/01/1995 |
| 42 | 107526 | Pajarillo, Renato L. | A | - |
| 43 | 105671 | Parungao, Balbino | A | 11/01/1994 |
| 44 | 115847 | Pascual, Amado | A | 12/08/2003 |
| 45 | 107530 | Pascual, Amado Jr. C. | A | - |
| 46 | 106695 | Polintan, Domingo B. | A | 05/01/1995 |
| 47 | 29180 | Precutation, Agrifina | H | - |
| 48 | 122081 | Presentacion, Lorenzo | A | 05/09/2008 |
| 49 | 107527 | Pulintan, Domingo S. | A | - |
| 50 | 107522 | Pulintan, Marcelino S. | A | - |
| 51 | 107521 | Purification, Renato G. | A | - |
| 52 | 105660 | Rodriguez, Marianito V. | A | 11/01/1994 |
| 53 | 107535 | Rosario, Angel P. del | A | - |
| 54 | 105661 | Sanchez, Angel | A | 11/01/1994 |
| 55 | 107532 | Sanoy, Rogelio D. | A | - |
| 56 | 106694 | Santiago, Cipriano M. | A | 05/01/1995 |
| 57 | 126153 | Santos, Felicidad | A | 03/04/2011 |
| 58 | 107525 | Santos, Marcos R. | A | - |
| 59 | 29182 | Soriano, Corazon | H | - |
| 60 | 25841 | Soro, Remedios V. | H | 12/10/1998 |
| 61 | 28871 | Subeza, Eufrocina V. | H | 12/09/2005 |
| 62 | 119047 | Subeza, Francisco C. | A | 12/09/2005 |
| 63 | 107528 | Subeza, Leopoldo D. | A | - |
| 64 | 126152 | Subeza, Merlita G. | A | 03/04/2011 |
| 65 | 105664 | Taylan, Raymundo | A | 11/01/1994 |
| 66 | 106698 | Tayson, Rodolfo T. | A | 05/01/1995 |
| 67 | 105666 | Vicente, Lamberto A. | A | 11/01/1994 |
| 68 | 107517 | Viernes, Francisco P. | A | - |
| 69 | 105667 | Vila, Eleno Jr. G. | A | 11/01/1994 |
BACK