Diocese of Bacolod > ANF Sec 14 BacolodCityT-1204
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 66319 | Albestor, Jesus | A | - |
| 2 | 66329 | Alquiza, Ruben | A | - |
| 3 | 66325 | Arlante, Romeo | A | - |
| 4 | 66323 | Asong, Antonio | A | - |
| 5 | 66326 | Asoy, Placido | A | - |
| 6 | 89183 | Beliera, Ricardo | A | 11/22/1986 |
| 7 | 89187 | Boriba, Cesar | A | 11/22/1986 |
| 8 | 66313 | Brady, Francis | A | - |
| 9 | 66318 | Butanas, Arnulfo | A | - |
| 10 | 66332 | Butanas, Romeo | A | - |
| 11 | 93304 | Camires, Severino | A | 11/22/1986 |
| 12 | 66279 | Cañada, Arturo Sr. | A | - |
| 13 | 75762 | Chavez, Eman | A | - |
| 14 | 103669 | Claridad, Ponciano | A | 09/03/1994 |
| 15 | 103675 | Compio, Vicente | A | 09/03/1994 |
| 16 | 89189 | Cornel, Max | A | 11/22/1986 |
| 17 | 75764 | Cruz, Antonio dela | A | - |
| 18 | 89180 | Dedel, Leonorico | A | 11/22/1986 |
| 19 | 66321 | Diaz, Eduardo | A | - |
| 20 | 66331 | Emeterio, Estelito | A | - |
| 21 | 89179 | Eriso, Rafael | A | 11/22/1986 |
| 22 | 66305 | Espinosa, Domingo | A | - |
| 23 | 66308 | Faustino, Jerry | A | - |
| 24 | 89178 | Ferrer, Jovanie | A | 11/22/1986 |
| 25 | 66310 | Flores, Floilan | A | - |
| 26 | 66303 | Gaboya, Pablo | A | - |
| 27 | 66317 | Garcia, Fortunato | A | - |
| 28 | 75760 | Gonzaga, Freddie | A | - |
| 29 | 66314 | Grajo, Hermanie | A | - |
| 30 | 66312 | Jamilano, Danilo | A | - |
| 31 | 66334 | Lazaro, Romy | A | - |
| 32 | 66324 | Ligaspina, Gil | A | - |
| 33 | 75759 | Magapan, Bienvenido | A | - |
| 34 | 66333 | Mahilum, Ely | A | - |
| 35 | 75761 | Malacapay, Jesus | A | - |
| 36 | 103676 | Nacionales, Ramon G. | A | 09/03/1994 |
| 37 | 66315 | Opuella, Romeo | A | - |
| 38 | 89184 | Panes, Benigno | A | 11/22/1986 |
| 39 | 89186 | Patarata, Fermin | A | 11/22/1986 |
| 40 | 103677 | Paternal, Roberto | A | 09/03/1994 |
| 41 | 66328 | Pedalino, Eduardo | A | - |
| 42 | 89181 | Pedrosa, Nonito | A | 11/22/1986 |
| 43 | 66306 | Penario, Joaquin | A | - |
| 44 | 66330 | Rivera, Romeo | A | - |
| 45 | 89182 | Romano, Magno | A | 11/22/1986 |
| 46 | 66309 | Rosa, Ernesto dela | A | - |
| 47 | 66307 | Simson, Vergilio | A | - |
| 48 | 66316 | Soliquez, Ereneo | A | - |
| 49 | 89191 | Somogat, Alfonso | A | 11/22/1986 |
| 50 | 89188 | Somogat, Nestor | A | 11/22/1986 |
| 51 | 89185 | Sumillano, Alfredo | A | 11/22/1986 |
| 52 | 93303 | Tingala, Antonio F | A | 11/22/1986 |
| 53 | 89166 | Trono, Jesus | A | 11/22/1986 |
| 54 | 66327 | Turco, Elidiode | A | - |
| 55 | 89190 | Villa, Cenon | A | 11/22/1986 |
| 56 | 66322 | Villamin, Jose | A | - |
| 57 | 66304 | Villarin, June | A | - |
| 58 | 75763 | Vinzon, Ambrocio | A | - |
| 59 | 66320 | Viyo, Recaredo | A | - |
BACK