Archdiocese of Cáceres > ANF Sec 52 Atimonan, QuezonT-369
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 107039 | Amante, Hereberto | A | 03/02/1996 |
| 2 | 103253 | Amante, Jay | A | 05/08/1994 |
| 3 | 103249 | Amante, Juniver | A | 05/08/1994 |
| 4 | 107923 | Arevalo, Jornie | A | 12/08/1996 |
| 5 | 107050 | Astillero, Rosalio | A | 03/02/1996 |
| 6 | 86710 | Asuzano, Cecilio | A | 05/08/1994 |
| 7 | 107048 | Avila, Leo | A | 03/02/1996 |
| 8 | 103763 | Bacares, Alibaba | A | 10/01/1994 |
| 9 | 103768 | Baduria, Nestor | A | 09/04/1994 |
| 10 | 107921 | Bagasina, Alex | A | 12/08/1996 |
| 11 | 103256 | Balana, Juan | A | 05/08/1994 |
| 12 | 86688 | Bangate, Benjamin | M.C. | 05/08/1994 |
| 13 | 103248 | Borebor, Vicente | A | 05/08/1994 |
| 14 | 107043 | Briguera, Leo | A | 03/02/1996 |
| 15 | 86693 | Briguera, Manuel | A | 05/08/1994 |
| 16 | 86712 | Cam, Alfredo | A | 05/08/1994 |
| 17 | 107929 | Camay, Wayne | A | 12/08/1996 |
| 18 | 86708 | Cana, Rhum | A | 05/08/1994 |
| 19 | 107918 | Canicula, Felix Jr. | A | 12/08/1996 |
| 20 | 108061 | Cerillo, Eddie | A | 01/04/1997 |
| 21 | 107041 | Chavez, Alexis | A | 03/02/1996 |
| 22 | 107046 | Chavez, Hermie | A | 03/02/1996 |
| 23 | 107052 | Chavez, Homer | A | 03/02/1996 |
| 24 | 108059 | Chavez, Jericho | A | 01/04/1997 |
| 25 | 103765 | Chavez, Menandro | A | 10/01/1994 |
| 26 | 107924 | Chavez, Michael | A | 12/08/1996 |
| 27 | 103772 | Chavez, Nicomedes | A | 09/04/1994 |
| 28 | 107026 | Chavez, Rachelle B. | A | 03/02/1996 |
| 29 | 103254 | Chavez, William | A | 05/08/1994 |
| 30 | 86694 | Clarete, Antonio | A | 05/08/1994 |
| 31 | 107915 | Competente, Randy | A | 12/08/1996 |
| 32 | 107925 | Conde, Edwin | A | 12/08/1996 |
| 33 | 108056 | Credo, Rodrigo | A | 01/04/1997 |
| 34 | 103760 | Daco, Noli | A | 05/08/1994 |
| 35 | 103767 | Daco, Salustiano Jr. | A | 10/01/1994 |
| 36 | 108053 | Duazo, John Ramon | A | 01/04/1997 |
| 37 | 14232 | Encinas, Cornelio | A | 05/08/1994 |
| 38 | 107928 | Encinas, Nicomedes | A | 12/08/1996 |
| 39 | 103255 | Felipe, Mariano Jr. San | A | 05/08/1994 |
| 40 | 107926 | Franco, Lorenzo | A | 12/08/1996 |
| 41 | 107914 | Gacer, Ranel | A | 12/08/1996 |
| 42 | 88611 | Gesmundo, Augorio | A | 05/08/1994 |
| 43 | 107931 | Guerrero, Bernie | A | 12/08/1996 |
| 44 | 107919 | Guerrero, Wilson | A | 12/08/1996 |
| 45 | 107920 | Macaldo, Nievres | A | 12/08/1996 |
| 46 | 108060 | Macaldo, Noel | A | 01/04/1997 |
| 47 | 107913 | Magtibay, Alex | A | 12/08/1996 |
| 48 | 108058 | Magtibay, Argie | A | 01/04/1997 |
| 49 | 107930 | Malinao, Arvin | A | 12/08/1996 |
| 50 | 103769 | Masangya, Alfredo | A | 09/04/1994 |
| 51 | 103771 | Millafre, Fortunato | A | 09/04/1994 |
| 52 | 107916 | Millafre, Jerry | A | 12/08/1996 |
| 53 | 108054 | Navarro, Rogelio | A | 01/04/1997 |
| 54 | 14234 | Palma, Camilo | Treasurer | 05/08/1994 |
| 55 | 86686 | Pameniano, Fernando | Secretary | 05/08/1994 |
| 56 | 103252 | Payte, Godofredo Jr. | A | 05/08/1994 |
| 57 | 103764 | Payte, Joseph | A | 10/01/1994 |
| 58 | 86709 | Payte, Nicanor F. | Jefe De Turno | 05/08/1994 |
| 59 | 103250 | Piano, Crispin JR. | A | 05/08/1994 |
| 60 | 103770 | Pielago, Oriel | A | 09/04/1994 |
| 61 | 108057 | Pilapil, Severiano | A | 01/04/1997 |
| 62 | 107278 | Purisima, Lino | A | 03/02/1996 |
| 63 | 103766 | Purisima, Lino | TT | 10/01/1994 |
| 64 | 107927 | Quiapos, Nico | A | 12/08/1996 |
| 65 | 107042 | Quiapos, Nilo | A | 03/02/1996 |
| 66 | 107279 | Sales, Toribio | A | 03/02/1996 |
| 67 | 107917 | Sales, Valimar | A | 12/08/1996 |
| 68 | 103773 | Samaniego, Bernardo | A | 09/04/1994 |
| 69 | 107044 | Samaniego, Ernesto | A | 03/02/1996 |
| 70 | 86690 | Sanchez, Antonio | F.B. | 05/08/1994 |
| 71 | 103774 | Seres, Jeremias | A | 09/04/1994 |
| 72 | 107045 | Sergio, Ronal | A | 03/02/1996 |
| 73 | 86707 | Seva, Michael | A | 05/08/1994 |
| 74 | 103761 | Tipono, Danilo | A | 10/01/1994 |
| 75 | 107922 | Tipono, Froilan | A | 12/08/1996 |
| 76 | 103762 | Tipono, Oscar | A | 10/01/1994 |
| 77 | 108055 | Tria, Edmundo | A | 01/04/1997 |
| 78 | 107040 | Tria, Joepete | A | 03/02/1996 |
| 79 | 103251 | Zamudio, Rolly | A | 05/08/1994 |
BACK