Diocese of Antipolo > ANF Sec 32 Antipolo CityT-48 St. John the Baptist, Dolores, Taytay Rizal
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 21049 | Alcantara, Erlinda | H | 04/04/1992 |
| 2 | 125180 | Alfredo V. Del Rosario | | 08/22/2009 |
| 3 | 108571 | Amoranto, Felix | A | 04/05/1997 |
| 4 | 125207 | Anita Sta. Ana | | 09/05/2009 |
| 5 | 105139 | Añonuevo, Roger | A | 02/04/1995 |
| 6 | 21266 | Anorma, Maria | H | 04/04/1992 |
| 7 | 102329 | Anorma, Marshal | A | 10/30/1993 |
| 8 | 103292 | Apostol, Edgar | A | 06/02/1994 |
| 9 | 109901 | Aquino, Isidro | A | 12/06/1997 |
| 10 | 112197 | Arabit, Rosales | A | 09/02/2000 |
| 11 | 110771 | Araullo, Manuel | A | 09/04/1999 |
| 12 | 78688 | Arca, Fred | A | 10/01/1983 |
| 13 | 109903 | Banzuelo, Diosdado | A | 12/06/1997 |
| 14 | 12834 | Barlaan, Natividad | H | 10/01/1983 |
| 15 | 12860 | Barnachea, Rowena | H | 10/01/1983 |
| 16 | 125194 | Benito A. De Leon | | 09/05/2009 |
| 17 | 105138 | Bonza, Emelito | A | 02/04/1995 |
| 18 | 107168 | Bonza, Emelito | A | 02/04/1995 |
| 19 | 108576 | Bonza, Emelito P. | A | 04/05/1997 |
| 20 | 105136 | Borja, Boyet | A | 02/04/1995 |
| 21 | 107170 | Borja, Florencio J. | A | 02/04/1995 |
| 22 | 109908 | Buenviaje, Demetrio | A | 12/06/1997 |
| 23 | 118570 | Buhay, Mario | A | 09/22/2005 |
| 24 | 12859 | Calderon, Eufracia | H | 10/01/1983 |
| 25 | 12850 | Capistrano, Carmen | H | 10/01/1983 |
| 26 | 105137 | Cortez, Ricardo | A | 02/04/1995 |
| 27 | 107169 | Cortez, Ricardo B. | A | 02/04/1995 |
| 28 | 99674 | Cortez, Rogelio | A | 04/04/1992 |
| 29 | 103291 | Cruz, Bernardo | A | 06/02/1994 |
| 30 | 108572 | Cruz, Bernardo B. | A | 04/05/1997 |
| 31 | 78693 | Cruz, Gregorio dela | A | 10/01/1983 |
| 32 | 106571 | Cruz, Jaime S. dela | A | - |
| 33 | 107063 | Cruz, Jaime S. dela | A | 06/29/1996 |
| 34 | 108577 | Cruz, Jaime S. dela | A | 04/05/1997 |
| 35 | 103084 | Cruz, Renato | A | 01/15/1994 |
| 36 | 78677 | Cruz, Rosendo C. | A | 10/01/1983 |
| 37 | 12852 | Cunanan, Salud | H | 10/01/1983 |
| 38 | | de Leon, Benito A. | Treasurer | 06/23/2001 |
| 39 | 12855 | Dolores, Conchita | H | 10/01/1983 |
| 40 | 109970 | Dolores, Demetrio S.J. | A | 08/08/1998 |
| 41 | 78676 | Dolores, Rodolfo | A | 10/01/1983 |
| 42 | 125204 | Elpidio de Leon | | 09/05/2009 |
| 43 | 125199 | Emelito Bonza | | 09/05/2009 |
| 44 | 125206 | Erlinda Alcantara | | 09/05/2009 |
| 45 | 125197 | Ernesto Gatapia | | 09/05/2009 |
| 46 | 105140 | Esmejarda, Nick | A | 02/04/1995 |
| 47 | 78678 | Espiritu, Bienvenido | A | 10/01/1983 |
| 48 | 109904 | Feliciano, Rafaelito | A | 12/06/1997 |
| 49 | 125201 | Felix Mauricio | | 09/05/2009 |
| 50 | 12857 | Francisco, Estelita | H | 10/01/1983 |
| 51 | 12849 | Francisco, Rosario | H | 10/01/1983 |
| 52 | 12837 | Francisco, Teresita | H | 10/01/1983 |
| 53 | 109909 | Fronda, Antonio | A | 12/06/1997 |
| 54 | 12862 | Gan, Zenaida B. | H | 10/01/1983 |
| 55 | | Garcia, Alfredo | Flag Bear | 06/23/2001 |
| 56 | 109982 | Garcia, Alfredo J. | A | 08/08/1998 |
| 57 | 78694 | Garcia, Cirilo R. | A | 10/01/1983 |
| 58 | 109981 | Garcia, Julius J. | A | 08/08/1998 |
| 59 | 112191 | Gatapia, Ernesto | A | 09/02/2000 |
| 60 | 12845 | Gozum, Maylene | H | 10/01/1983 |
| 61 | 109980 | Gozum, Noriel T. | A | 08/08/1998 |
| 62 | 125200 | Gregorio Lacanienta | | 09/05/2009 |
| 63 | 125202 | Hermie Resurraccion | | 09/05/2009 |
| 64 | 12846 | Hernandez, Erlinda | H | 10/01/1983 |
| 65 | 78692 | Hernandez, Ysmael | A | 10/01/1983 |
| 66 | 12861 | Isaga, Laura | H | 10/01/1983 |
| 67 | 12840 | Isidro, Elvira A. | H | 10/01/1983 |
| 68 | 78690 | Isidro, Raul A. | A | 10/01/1983 |
| 69 | 12838 | Jarillas, Josefina | H | 10/01/1983 |
| 70 | 12866 | Javier, Julita | H | 10/01/1983 |
| 71 | 99675 | Javier, Leodegario | A | 04/04/1992 |
| 72 | 105142 | Javier, Leodegario | TA | 02/04/1995 |
| 73 | 12865 | Javier, Lolita | H | 10/01/1983 |
| 74 | 12864 | Javier, Ma. Nelly | H | 10/01/1983 |
| 75 | 12854 | Javier, Milagros | H | 10/01/1983 |
| 76 | 125178 | Jesus M. Aquino | | 08/22/2009 |
| 77 | 125195 | Jimmy Dela Cruz | | 09/05/2009 |
| 78 | 21265 | Lacanienta, Damiana | H | 04/04/1992 |
| 79 | 108575 | Lacanienta, Gregorio | A | 04/05/1997 |
| 80 | 99676 | Lacanienta, Rufino | A | 04/04/1992 |
| 81 | 105143 | Lacanienta, Rufino | TS | 02/04/1995 |
| 82 | 109906 | Lacannieta, Ramon | A | 12/06/1997 |
| 83 | 108557 | Leon, Benito A. de | A | 04/05/1997 |
| 84 | 102331 | Leon, Benito de | A | 10/30/1993 |
| 85 | 112196 | Leon, Domingo de | A | 09/02/2000 |
| 86 | 110766 | Leon, Elpidio de | A | 09/04/1999 |
| 87 | 125198 | Leoncio Malabanan | | 09/05/2009 |
| 88 | 110770 | Lopez, Eugenio Sr. | A | 09/04/1999 |
| 89 | 125183 | Lucila Valle | | 08/22/2009 |
| 90 | 118571 | Malabanan, Leoncio | A | 09/22/2005 |
| 91 | 12839 | Marcelo, Carina | H | 10/01/1983 |
| 92 | 78685 | Marcelo, Ernesto | A | 10/01/1983 |
| 93 | 78684 | Marcelo, Gerardo | A | 10/01/1983 |
| 94 | 78683 | Marcelo, Narciso | A | 10/01/1983 |
| 95 | 105123 | Marcelo, Nardo | JT | 02/04/1995 |
| 96 | 78696 | Marcelo, Reynaldo | A | 10/01/1983 |
| 97 | 78686 | Marcelo, Rodelio | A | 10/01/1983 |
| 98 | 12856 | Marcelo, Rosie | H | 10/01/1983 |
| 99 | 78687 | Marcelo, Vivencio | A | 10/01/1983 |
| 100 | 12853 | Mariano, Eling | H | 10/01/1983 |
| 101 | 78689 | Martin, Marcelino | A | 10/01/1983 |
| 102 | 102332 | Martin, Romeo | A | 10/30/1993 |
| 103 | | Masil, Ismael | H | 06/23/2001 |
| 104 | 109978 | Mauricio, Felix S. | A | 08/08/1998 |
| 105 | 125182 | Mercedes P. Cruz | | 08/22/2009 |
| 106 | 12842 | Naval, Bonifacia | H | 10/01/1983 |
| 107 | 112199 | Naval, Eduardo | A | 09/02/2000 |
| 108 | 113356 | Niquinto, Rogelio | H | 06/23/2001 |
| 109 | 113360 | Niquinto, Rogelio | A | 06/23/2001 |
| 110 | 102333 | Noriel, Francisco | A | 10/30/1993 |
| 111 | 99677 | Norma, Marcial A. | A | 04/04/1992 |
| 112 | 112198 | Ocampo, Antonio | A | 09/02/2000 |
| 113 | 78682 | Palacio, Santiago | A | 10/01/1983 |
| 114 | 110772 | Parcon, Herminio | A | 09/04/1999 |
| 115 | 12835 | Patag, Purificacion | H | 10/01/1983 |
| 116 | 99673 | Paz, Danilo M. | A | 04/04/1992 |
| 117 | 109905 | Paz, Melanio Jr. dela | A | 12/06/1997 |
| 118 | 125205 | Rafaelito Feliciano | | 09/05/2009 |
| 119 | 109907 | Resorecion, Felomeno | A | 12/06/1997 |
| 120 | 113355 | Resureccion, Hemmie | H | 06/23/2001 |
| 121 | 113355 | Resurreccion, Hemmie | A | 06/23/2001 |
| 122 | 107068 | Reyes, Mario S. | A | 06/29/1996 |
| 123 | 125181 | Ricardo O. Santos | | 08/22/2009 |
| 124 | 12847 | Robels, Emma | H | 10/01/1983 |
| 125 | 125177 | Rogelio Araullo | | 08/22/2009 |
| 126 | 125203 | Rogelio Araullo | | 09/05/2009 |
| 127 | 125179 | Romeo Nepomuceno | | 08/22/2009 |
| 128 | 103083 | Roque, Anastacio | A | 01/15/1994 |
| 129 | 12836 | Rosa, Belen dela | H | 10/01/1983 |
| 130 | 109900 | Rosa, Jonnie dela | A | 12/06/1997 |
| 131 | 112193 | Rosa, Renato dela | A | 09/02/2000 |
| 132 | 125196 | Rosales Arabit | | 09/05/2009 |
| 133 | 105135 | Rosario, Alfredo del | A | 02/04/1995 |
| 134 | 78697 | Rosario, Miguel del | A | 10/01/1983 |
| 135 | 108574 | Rosario, Miguel del | A | 04/05/1997 |
| 136 | 110768 | Rotaria, Engracio | A | 09/04/1999 |
| 137 | 102330 | San Juan, Benjie | A | 10/30/1993 |
| 138 | 112194 | San Juan, Renato | A | 09/02/2000 |
| 139 | 12863 | Santiago, Esmeralda | H | 10/01/1983 |
| 140 | 112195 | Santos, Carlos | A | 09/02/2000 |
| 141 | 12858 | Santos, Cecilia | H | 10/01/1983 |
| 142 | 12841 | Santos, Emilia | H | 10/01/1983 |
| 143 | 12843 | Sanvictores, Conchita | H | 10/01/1983 |
| 144 | 21048 | Sanvictores, Demetria | H | 04/04/1992 |
| 145 | 78675 | Sanvictores, Peregrino | A | 10/01/1983 |
| 146 | 105141 | Sta. Ana, Ernesto | A | 02/04/1995 |
| 147 | 107167 | Sta. Ana, Ernesto N. | A | 02/04/1995 |
| 148 | 78681 | Sta. Ana, Resty V. | A | 10/01/1983 |
| 149 | 108573 | Torres, Johnny A. | A | 04/05/1997 |
| 150 | 106570 | Torres, Juanito A. | A | - |
| 151 | 107069 | Torres, Juanito A. | A | 06/29/1996 |
| 152 | 109902 | Ulang, Sandro | A | 12/06/1997 |
| 153 | 109979 | Valle, Bernard V. | A | 08/08/1998 |
| 154 | 110769 | Valle, Rodolfo | A | 09/04/1999 |
| 155 | 78680 | Vallestero, Mariano | A | 10/01/1983 |
| 156 | 12851 | Velasquez, Florentina | H | 10/01/1983 |
| 157 | 12844 | Velasquez, Juliana | H | 10/01/1983 |
| 158 | 78695 | Victoria, Juan | A | 10/01/1983 |
| 159 | 110767 | Villanueva, Roberto | A | 09/04/1999 |
| 160 | 113357 | Viray, Jacinto | H | 06/23/2001 |
| 161 | 113361 | Viray, Jacinto | A | 06/23/2001 |
| 162 | 112192 | Vito, Catalino | A | 09/02/2000 |
| 163 | 78691 | Zapanta, Feliciano | A | 10/01/1983 |
| 164 | 78679 | Zapanta, Petronio C. | A | 10/01/1983 |
| 165 | 12848 | Zapanta, Zenaida | H | 10/01/1983 |
BACK