Archdiocese of Cáceres > ANF Sec 52 Atimonan, QuezonT-496 Atimonan, Quezon 2nd Turno
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 18946 | Alvarez, Bejamin | A | - |
| 2 | 18972 | Alvarez, Moises | A | - |
| 3 | 18939 | Amndy, Rodolfo | A | - |
| 4 | 46127 | Andrey, Rodolfo | A | - |
| 5 | 18945 | Ayaranan, Arlito | A | - |
| 6 | 18962 | Barromeo, Evangelista | A | - |
| 7 | 42886 | Bayani, Reyes | A | - |
| 8 | 46131 | Camara, Maximo Jr. | A | - |
| 9 | 56341 | Canales, Ernesto | A | - |
| 10 | 46132 | Cervantes, Nestorio | A | - |
| 11 | 56339 | Dalisay, Constantino | A | - |
| 12 | 42884 | Decena, Nestor | A | - |
| 13 | 56345 | Flores, Gerardo | A | - |
| 14 | 56340 | Garcia, Wendel | A | - |
| 15 | 18943 | Garin, Gregorio Jr. | A | - |
| 16 | 25279 | Imperial, Romeo | A | - |
| 17 | 42451 | Lavador, Felipe | A | - |
| 18 | 56329 | Leal, Avelino | A | - |
| 19 | 18952 | Liwanang, Angel | A | - |
| 20 | 18959 | Luzano, Armando | A | - |
| 21 | 56341 | Manila, Medardo | A | - |
| 22 | 56338 | Maquiñana, Tobias | A | - |
| 23 | 18966 | Marquez, Rolando | A | - |
| 24 | 56337 | Miranda, Virgilio | A | - |
| 25 | 46126 | Muñoz, Rodolfo | A | - |
| 26 | 20519 | Nera, Conrado | A | - |
| 27 | 56343 | Nerier, Leonito | A | - |
| 28 | 18953 | Nieva, Justino | A | - |
| 29 | 18944 | Ortiz, Pedro | A | - |
| 30 | 50194 | Palmiery, Amado P. | A | 02/01/1971 |
| 31 | 56342 | Parco, Abelardo | A | - |
| 32 | 46130 | Parco, Edgardo | A | - |
| 33 | 50205 | Pareja, Emilio L. | A | 02/01/1971 |
| 34 | 50203 | Pareja, Ernesto L. | A | 02/01/1971 |
| 35 | 18961 | Pareja, Vicente | A | - |
| 36 | 56327 | Pasamba, Oscar | A | - |
| 37 | 20542 | Perdines. Benito | A | - |
| 38 | 46135 | Quisto, Bartolome | A | - |
| 39 | 56339 | Rivera, Pampilo | A | - |
| 40 | 20522 | Rodriguez, Ernesto | A | - |
| 41 | 42885 | Salvacion, Edgardo | A | - |
| 42 | 46133 | Salvatierra, Leonardo | A | - |
| 43 | 46452 | Santander, Jorge | A | - |
| 44 | 42452 | Santander, Nestor | A | - |
| 45 | 56326 | Vargas, Rodolfo | A | - |
| 46 | 56342 | Velasco, Democrito | A | - |
| 47 | 18949 | Veranga, Isidro | A | - |
| 48 | 46134 | Veranga, Jaime | A | - |
| 49 | 50201 | Vila, Melquiades G. | A | 02/01/1971 |
| 50 | 46128 | Villamiel, Eduardo M. | A | - |
| 51 | 46125 | Villamina, Cecilio | A | - |
| 52 | 46124 | Villarosa, Conrado | A | - |
| 53 | 46129 | Villasin, Rodolfo | A | - |
| 54 | 18942 | Villes, Ben de | A | - |
| 55 | 46123 | Zamora, Aristeo | A | - |
| 56 | 56328 | Zatarain, Danilo | A | - |
BACK