Archdiocese of Cebu > ANF Sec 94 BogoN.C.DistrictT-529
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 25387 | Abella, Francisca | H | 02/07/1998 |
| 2 | 25389 | Alagase, Mercy | H | 02/07/1998 |
| 3 | 108064 | Amores, Christopher | A | 01/04/1997 |
| 4 | 25384 | Anciano, Carmencita | H | 02/07/1998 |
| 5 | 26139 | Andrino, Cristita | H | 11/06/1999 |
| 6 | 110716 | Arcipe, Isidro | A | 07/11/1999 |
| 7 | 108068 | Baco, Edgardo | A | 01/04/1997 |
| 8 | 107001 | Balunan, Chito | A | 07/13/1996 |
| 9 | 107004 | Balunan, Mauricio | A | 07/13/1996 |
| 10 | 25948 | Bayon, Concepcion | H | 07/11/1999 |
| 11 | 115526 | Bentulan, Meliton | A | 07/05/2003 |
| 12 | 22469 | Calbang, Eladia | H | 12/05/1993 |
| 13 | 101908 | Calbang, Rolando | A | 09/26/1993 |
| 14 | 25385 | Camay, Leah | H | 02/07/1998 |
| 15 | 25390 | Casiano, Aireen | H | 02/07/1998 |
| 16 | 25386 | Catayas, Gemma | H | 02/07/1998 |
| 17 | 25381 | Chan, Elena | H | 02/07/1998 |
| 18 | 104905 | Climaco, Jesus | A | 01/07/1995 |
| 19 | 108067 | Cordero, Albener | A | 01/04/1997 |
| 20 | 25943 | Cortuna, Nelia | H | 07/11/1999 |
| 21 | 25946 | Dela Rama, Luisa | H | 07/11/1999 |
| 22 | 109998 | Dignos, Alan | A | 07/04/1998 |
| 23 | 107005 | Dignos, Eugenio | A | 07/13/1996 |
| 24 | 115525 | Dignos, Jacinto Jr. | A | 07/05/2003 |
| 25 | 25559 | Dignos, Nenita | H | 07/04/1998 |
| 26 | 109997 | Dignos, Rameo | A | 07/04/1998 |
| 27 | 115524 | Fernan, Ferdinand | A | 07/05/2003 |
| 28 | 24606 | Hemperoso, Elsie | H | 01/04/1997 |
| 29 | 26140 | Ignades, Ahngessa | H | 11/06/1999 |
| 30 | 27873 | Inso, Norma | H | 07/05/2003 |
| 31 | 104904 | Jacdong, Apolinario | A | 01/07/1995 |
| 32 | 23330 | Jacdong, Teresita | H | 01/07/1995 |
| 33 | 25388 | Layos, Annabella | H | 02/07/1998 |
| 34 | 25380 | Layos, Elizabeth | H | 02/07/1998 |
| 35 | 111167 | Layos, Renante | A | 11/06/1999 |
| 36 | 25560 | Ledasana, Amalia | H | 07/04/1998 |
| 37 | 109999 | Lepon, Bartolome | A | 07/04/1998 |
| 38 | 27874 | Lequin, Paulina | H | 07/05/2003 |
| 39 | 22185 | Lequin, Rita | H | 09/26/1993 |
| 40 | 25945 | Lequin, Salome | H | 07/11/1999 |
| 41 | 110718 | Lim, Jose | A | 07/11/1999 |
| 42 | 25942 | Lim, Lucresia | H | 07/11/1999 |
| 43 | 109996 | Maano, Renne | A | 07/04/1998 |
| 44 | 26141 | Malait, Milagros | H | 11/06/1999 |
| 45 | 115522 | Mansueto, Alvin | A | 07/05/2003 |
| 46 | 25393 | Masong, Miguela | H | 02/07/1998 |
| 47 | 104908 | Mendoza, Santiago | A | 01/07/1995 |
| 48 | 111168 | Miñoza, Aquilino | A | 11/06/1999 |
| 49 | 108065 | Miñoza, Bobby | A | 01/04/1997 |
| 50 | 25941 | Minoza, Thelma | H | 07/11/1999 |
| 51 | 25382 | Ortega, Asteria | H | 02/07/1998 |
| 52 | 102463 | Ortega, Danny | A | 12/05/1993 |
| 53 | 26142 | Ortega, Lourdes | H | 11/06/1999 |
| 54 | 24225 | Ortega, Lucila | H | 07/13/1996 |
| 55 | 25383 | Ortega, Marcelina | H | 02/07/1998 |
| 56 | 25944 | Ortega, Susana | H | 07/11/1999 |
| 57 | 104907 | Padabac, Protacio | A | 01/07/1995 |
| 58 | 24608 | Reyes, Lorelie | H | 01/04/1997 |
| 59 | 102462 | Rodriguez, Jesus | A | 12/05/1993 |
| 60 | 25392 | Ruiz, Ma. Christina | H | 02/07/1998 |
| 61 | 104906 | Saldaña, Ismael | A | 01/07/1995 |
| 62 | 108066 | Santillan, Jose | A | 01/04/1997 |
| 63 | 115523 | Sevilla, Teodulito | A | 07/05/2003 |
| 64 | 107002 | Sevilla,Aguillo | A | 07/13/1996 |
| 65 | 107003 | Tan, Lovigildo | A | 07/13/1996 |
| 66 | 25947 | Tan, Morena | H | 07/11/1999 |
| 67 | 110717 | Tan, Vicente Jr. | A | 07/11/1999 |
| 68 | 22186 | Tepait, Teresita | H | 09/26/1993 |
| 69 | 25940 | Tero, Marilie | H | 07/11/1999 |
| 70 | 109630 | Veraces, Antonio | A | 02/07/1998 |
| 71 | 101913 | Villarasa, Rufino | A | 09/26/1993 |
| 72 | 24224 | Villegas, Pamfila | H | 07/13/1996 |
| 73 | 110719 | Vinco, Ueulogio | A | 07/11/1999 |
| 74 | 25391 | Ybanez, Brett Marie | H | 02/07/1998 |
| 75 | 24607 | Yorango, Balbina | H | 01/04/1997 |
BACK