Archdiocese of Manila > ANF Sec 66 NorthManilaT-6 Tondo, Manila
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 50257 | Acuna, Jose B. | A | 10/09/1971 |
| 2 | 92244 | Adovino, Eric | A | 11/19/1988 |
| 3 | 4303 | Aguillon, Genoveva | H | 01/21/1961 |
| 4 | 4324 | Agustin, Encarnacion san | H | 08/08/1970 |
| 5 | 50271 | Alonzo, Juan R. | A | 10/09/1971 |
| 6 | 102012 | Alvarez, Alberto | A | 07/31/1993 |
| 7 | 106391 | Andrada, Nestor | A | 12/02/1995 |
| 8 | 50265 | Ang, Alex B. | A | 10/09/1971 |
| 9 | 116259 | Argonza, Manuel | A | 03/24/2004 |
| 10 | 110486 | Asuncion, Robert A. | A | 09/26/1998 |
| 11 | 4327 | Ayala, Pelagia | H | 08/08/1970 |
| 12 | 4307 | Ballestar, Lydia | H | 01/21/1961 |
| 13 | 4304 | Bartolome, Reymunda | H | 01/21/1961 |
| 14 | 92293 | Beltran, Jr. Arturo | A | 11/19/1988 |
| 15 | 4402 | Beltran, Milagros | H | 08/08/1970 |
| 16 | 102018 | Bolina, Antonio | A | 07/31/1993 |
| 17 | 116255 | Bolina, Antonio | A | 03/24/2004 |
| 18 | 28166 | Bolina, Corazon | FH | 03/24/2004 |
| 19 | 4292 | Borromeo, Ramona | H | 01/21/1961 |
| 20 | 50253 | Brozo, Antonio | A | 10/09/1971 |
| 21 | 102021 | Calderon, Jose | A | 07/31/1993 |
| 22 | 106398 | Cañeda, Adelmo | A | 12/02/1995 |
| 23 | 13418 | Canlapan, Florencio C. | A | 10/08/1971 |
| 24 | 4293 | Caparas, Graciana | H | 01/21/1961 |
| 25 | 92245 | Celestial, Edgardo | A | 11/19/1988 |
| 26 | 4305 | Cruz, Benita | H | 01/21/1961 |
| 27 | 50260 | Cruz, Mario P. dela | A | 10/09/1971 |
| 28 | 102017 | Cruz, Norberto dela | A | 07/31/1993 |
| 29 | 50258 | Danganan, Lorenzo | A | 10/09/1971 |
| 30 | 116257 | Dicioco, Benjamin | A | 03/24/2004 |
| 31 | 50267 | Dominguez, Potenciano | A | 10/09/1971 |
| 32 | 4308 | Dones, Maria | H | 01/21/1961 |
| 33 | 50256 | Egos, Lorenzo | A | 10/09/1971 |
| 34 | 4294 | Enrizo, Faustina | H | 01/21/1961 |
| 35 | 50254 | Eslao, Bayani | A | 10/09/1971 |
| 36 | 50269 | Falconi, Cirilo | A | 10/09/1971 |
| 37 | 92292 | Galvez, Belbert | A | 11/19/1988 |
| 38 | 4309 | Gatchalian, Lucinda | H | 01/21/1961 |
| 39 | 4290 | Gatmaitan, Honorata | H | 01/21/1961 |
| 40 | 4317 | Gonzales, Eliza | H | 01/21/1961 |
| 41 | 114688 | Goo-ong, Arnulfo | A | 12/11/2002 |
| 42 | 4295 | Gutera, Amelia | H | 01/21/1961 |
| 43 | 106396 | Guzman, Bayani de | A | 12/02/1995 |
| 44 | 102020 | Guzman, Conrado de | A | 07/31/1993 |
| 45 | 102019 | Guzman, Perfecto de | A | 07/31/1993 |
| 46 | 4306 | Guzman, Teresa S. | H | 01/21/1961 |
| 47 | 4318 | Julian, Nena | H | 12/27/1969 |
| 48 | 92291 | Jumaquio, Dante | A | 11/19/1988 |
| 49 | 114694 | Kong, Manuel Jr. | A | 12/11/2002 |
| 50 | 116256 | Lamoste, Hipolito | A | 03/24/2004 |
| 51 | 28169 | Lamoste, Vilma | FH | 03/24/2004 |
| 52 | 102015 | Layug, Roberto | A | 07/31/1993 |
| 53 | 4288 | Llanas, Gabina T. | H | 01/21/1961 |
| 54 | 50255 | Lopez, Eduardo | A | 10/09/1971 |
| 55 | 27586 | Lorenzo, Helen | FH | 11/12/2002 |
| 56 | 4312 | Lozada, Ursula | H | 01/21/1961 |
| 57 | 92290 | Macario, Florentino Jr. | A | 11/19/1988 |
| 58 | 4310 | Magrano, Carolina | H | 01/21/1961 |
| 59 | 4311 | Malayo, Niceta | H | 01/21/1961 |
| 60 | 4326 | Manadero, Soledad | H | 08/08/1970 |
| 61 | 50259 | Martinez, Armando | A | 10/09/1971 |
| 62 | 4301 | Mendoza, Roberta | H | 01/21/1961 |
| 63 | 50264 | Mercado, Rolando | A | 10/09/1971 |
| 64 | 4322 | Nadal, Claudia B. | H | 08/08/1970 |
| 65 | 4297 | Navoa, Dalmacia | H | 01/21/1961 |
| 66 | 4319 | Nicdao, Mercides | H | 12/27/1969 |
| 67 | 50263 | Noval, Alex | A | 10/09/1971 |
| 68 | 114693 | Ortiz, Jose Arnel | A | 12/11/2002 |
| 69 | 102016 | Pahati, Pio | A | 07/31/1993 |
| 70 | 92289 | Pancho, Renato | A | 11/19/1988 |
| 71 | 28168 | Pangilinan, Ofelia | FH | 03/24/2004 |
| 72 | 4291 | Parungao, Aurea | H | 01/21/1961 |
| 73 | 50262 | Pasco, Arturo | A | 10/09/1971 |
| 74 | 92246 | Pendon, Jojo | A | 11/19/1988 |
| 75 | 4321 | Perez, Milagros | H | 08/08/1970 |
| 76 | 116248 | Periabras, Divino | A | 03/24/2004 |
| 77 | 4296 | Pinzon, Manuela | H | 01/21/1961 |
| 78 | 50268 | Pitoc, Demetrio | A | 10/09/1971 |
| 79 | 4403 | Punzalan, Antonia | H | 08/08/1970 |
| 80 | 50270 | Punzalan, Avelino | A | 10/09/1971 |
| 81 | 4404 | Reyes, Jacinta | H | 08/08/1970 |
| 82 | 102014 | Reyes, Rodolfo | A | 07/31/1993 |
| 83 | 4323 | Reyes, Soledad M. | H | 08/08/1970 |
| 84 | 4325 | Rico, Elijea | H | 08/08/1970 |
| 85 | 4298 | Roldan, Salud | H | 01/21/1961 |
| 86 | 50266 | Rondina, David | A | 10/09/1971 |
| 87 | 4313 | Ruiz, Pilar | H | 01/21/1961 |
| 88 | 4314 | Saan, Petra | H | 01/21/1961 |
| 89 | 50261 | San Gabriel, Clemente | A | 10/09/1971 |
| 90 | 116258 | San Pedro, Benjamin | A | 03/24/2004 |
| 91 | 4299 | Santiago, Rosario S. | H | 01/21/1961 |
| 92 | 110485 | Santos, Eugenio V. | A | 09/26/1998 |
| 93 | 92288 | Santos, Rosauro | A | 11/19/1988 |
| 94 | 110487 | Sapio, Alejandro Jr. | A | 09/26/1998 |
| 95 | 4302 | Sarmiento, Isidora | H | 01/21/1961 |
| 96 | 4300 | Solbuan, Anselma | H | 01/21/1961 |
| 97 | 92248 | Tamayo, Eduardo | A | 11/19/1988 |
| 98 | 4320 | Tambucon, Demetria | H | 12/27/1969 |
| 99 | 4999 | Teodoro, Asuncion | H | 10/09/1970 |
| 100 | 41142 | Teodoro, Teofilo | A | 10/08/1971 |
| 101 | 92247 | Timbang, Pablito Jr. | A | 11/19/1988 |
| 102 | 4316 | Tolentino, Eduviges S. | H | 01/21/1961 |
| 103 | 4289 | Tolentino, Encarnacion | H | 01/21/1961 |
| 104 | 4328 | Valeda, Mercedes | H | 08/08/1970 |
| 105 | 4315 | Victoriano, Eduviges | H | 01/21/1961 |
| 106 | 102013 | Villanueva, Carlos | A | 07/31/1993 |
| 107 | 28167 | Yap, Lilia | FH | 03/24/2004 |
BACK