Archdiocese of Cáceres > ANF Sec 6 Naga, Camarines SurT-618
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 68364 | | | - |
| 2 | 22628 | Ahonal, Hilario | A | - |
| 3 | 15976 | Aliarde, Jose | A | - |
| 4 | 68376 | Ama, Silvestre | A | - |
| 5 | 68362 | Bautista, Jaime | A | - |
| 6 | 68375 | Bellen, Santiago | A | - |
| 7 | 15980 | Coronel, Joaquin | A | - |
| 8 | 41664 | Coronel, Restituto | A | - |
| 9 | 15982 | Deblon, Manuel | A | - |
| 10 | 41668 | Durante, Silverio | A | - |
| 11 | 15984 | Galicia, Jose | A | - |
| 12 | 68372 | Globo, Salvador | A | - |
| 13 | 68365 | Guevarra, Eliseo | A | - |
| 14 | 68379 | Laynesa, Jose | A | - |
| 15 | 68373 | Maravilla, Catalino | A | - |
| 16 | 68366 | Maravilla, Julian | A | - |
| 17 | 68367 | Marquise, Cecilio | A | - |
| 18 | 15999 | Merillo, Jose | A | - |
| 19 | 68361 | Miranda, Manuel | A | - |
| 20 | 68371 | Miranda, Timoteo | A | - |
| 21 | 15990 | Misolas, Salvador | A | - |
| 22 | 68374 | Modino, Pablo | A | - |
| 23 | 68378 | Onan, Rufino | A | - |
| 24 | 68363 | Oropesa, Liberato | A | - |
| 25 | 43159 | Palo, Ramon | A | - |
| 26 | 68370 | Pana, Lino | A | - |
| 27 | 68369 | Petate, Tranquilino | A | - |
| 28 | 68368 | Pevoreal, Socito | A | - |
| 29 | 46001 | Puncia, Francisco | A | - |
| 30 | 68377 | Reyes, Manuel | A | - |
| 31 | 15972 | Reyes, Tomas | A | - |
| 32 | 46006 | Salvador, Emilio | A | - |
| 33 | 41667 | Salvador, Romeo | A | - |
| 34 | 68380 | Santiago, Marcelo | A | - |
| 35 | 22640 | Seliot, Alejandro | A | - |
BACK