Diocese of Lucena > ANF Sec 49 Pitogo, QuezonT-631
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 24268 | Abria, Gerardo | A | 05/12/1989 |
| 2 | 103086 | Airo, Manuel | A | 05/08/1994 |
| 3 | 106842 | Aldea, Simeon | A | 05/07/1994 |
| 4 | 118074 | Anca, Florencio | A | 06/19/2005 |
| 5 | 118075 | Anca, Nelito | A | 06/19/2005 |
| 6 | 115468 | Aquivido, Amador | A | 03/03/2001 |
| 7 | 20239 | Avila, Antonino | A | 05/12/1989 |
| 8 | 20240 | Avila, Edilberto | A | 05/12/1989 |
| 9 | 115474 | Avila, Joel | A | 03/03/2001 |
| 10 | 103097 | Avila, Jose | A | 05/08/1994 |
| 11 | 103087 | Avila, Renato | A | 05/08/1994 |
| 12 | 106852 | Blasé, Vevencio | A | 05/07/1994 |
| 13 | 106840 | De Gala, Rolando G. | Secretary | 03/10/1996 |
| 14 | 103092 | Decembrano, Efren | A | 05/08/1994 |
| 15 | 103095 | Decena, Nestor | A | 05/08/1994 |
| 16 | 20237 | Delfin, Policarpio | A | 05/12/1989 |
| 17 | 115469 | Desembrana, Andy | A | 03/03/2001 |
| 18 | 79850 | Desembrana, Nardo | Active Adorer | 03/10/1996 |
| 19 | 115471 | Desembrana, Ruel | A | 03/03/2001 |
| 20 | 34652 | Dionco, Patrocinio | A | 05/12/1989 |
| 21 | 118069 | Escalanda, Ismael | A | 06/19/2005 |
| 22 | 115470 | Ferreras, Gene | A | 03/03/2001 |
| 23 | 106486 | Gala, Rolando G. de | A | 05/07/1994 |
| 24 | 106485 | Gandino, Julio | A | 05/07/1994 |
| 25 | 24678 | Gensaya, Higino | A | 05/12/1989 |
| 26 | 103088 | Gianan, Romy | A | 05/08/1994 |
| 27 | 28897 | Gimenez, Salomon Jr. | A | 05/12/1989 |
| 28 | 103089 | Glefonea, Antonio | A | 05/08/1994 |
| 29 | 20246 | Glifones, Carlos R. | A | 05/12/1989 |
| 30 | 106844 | Gliponea, Jose | A | 05/07/1994 |
| 31 | 106839 | Gondino, Julio | Jefe de Turno | 03/10/1996 |
| 32 | 115472 | Indriga, Andy | A | 03/03/2001 |
| 33 | 106841 | Lacerna, Arnulfo | A | 05/07/1994 |
| 34 | 118070 | Lasala, Oscar | A | 06/19/2005 |
| 35 | 34655 | Lopez, Diosdado | A | 05/12/1989 |
| 36 | 115476 | Lopez, Gerry | A | 03/03/2001 |
| 37 | 20248 | Lopez, Pedro T. | A | 05/12/1989 |
| 38 | 106856 | Luna, Domingo | A | 05/07/1994 |
| 39 | 106850 | Mabulay, Antonio | A | 05/07/1994 |
| 40 | 106848 | Malabana, Daniel | A | 05/07/1994 |
| 41 | 118067 | Malabanan, Danny M. | A | 06/19/2005 |
| 42 | 106857 | Mamburao, Felixberto | A | 05/07/1994 |
| 43 | 106847 | Manabat, Romeo | A | 05/07/1994 |
| 44 | 118068 | Manabat, Romeo D. | A | 06/19/2005 |
| 45 | 103091 | Mañago, Julio | A | 05/08/1994 |
| 46 | 24273 | Manalo, Honorio | A | 05/12/1989 |
| 47 | 65159 | Manapat, Ilfonso | Sec. Pres. | 03/10/1996 |
| 48 | 118066 | Mansion, Eperdion | A | 06/19/2005 |
| 49 | 106854 | Marasigan, Leandro | A | 05/07/1994 |
| 50 | 106845 | Mascardo, Dante | A | 05/07/1994 |
| 51 | 103101 | Mascardo, Dante | A | 05/08/1994 |
| 52 | 118071 | Merca, Allan | A | 06/19/2005 |
| 53 | 24275 | Merca, Miguel | A | 05/12/1989 |
| 54 | 24274 | Mirasol, Loreto | A | 05/12/1989 |
| 55 | 118073 | Mundo, Solito del | A | 06/19/2005 |
| 56 | 103099 | Nañez, Abel | A | 05/08/1994 |
| 57 | 106851 | Nierva, Isagane | A | 05/07/1994 |
| 58 | 20249 | Obel, Domingo | A | 05/12/1989 |
| 59 | 103096 | Ordillano, Bert | A | 05/08/1994 |
| 60 | 79842 | Ordillano, Rufino | Active Adorer | 03/10/1996 |
| 61 | 118072 | Origenes, Jaime | A | 06/19/2005 |
| 62 | 106849 | Origenes, Silvestre | A | 05/07/1994 |
| 63 | 20251 | Origenes, Simeon | A | 05/12/1989 |
| 64 | 106853 | Orijuela, Celso | A | 05/07/1994 |
| 65 | 106855 | Orijuela, Pruto | A | 05/07/1994 |
| 66 | 115475 | Orijuela, Raul | A | 03/03/2001 |
| 67 | 118065 | Paderon, Ramil R. | A | 06/19/2005 |
| 68 | 115473 | Parcarey, Bilmar | A | 03/03/2001 |
| 69 | 20253 | Penehermoso, Victor | A | 05/12/1989 |
| 70 | 24276 | Pinalba, Virgilio | A | 05/12/1989 |
| 71 | 103094 | Rabe, Zoro | A | 05/08/1994 |
| 72 | 24277 | Ramiro, Demetrio | A | 05/12/1989 |
| 73 | 103100 | Ruelos, Leonardo | A | 05/08/1994 |
| 74 | 106846 | Santiago, Allan | A | 05/07/1994 |
| 75 | 103093 | Santiago, Mapalad | A | 05/08/1994 |
| 76 | 22592 | Sayno, Inocentes | A | 05/12/1989 |
| 77 | 103098 | Soltura, Amado | A | 05/08/1994 |
| 78 | 103085 | Soriano, Andres | A | 05/08/1994 |
| 79 | 102570 | Tan, Ruben | Active Adorer | 03/10/1996 |
| 80 | 106843 | Tanedo, Herson | A | 05/07/1994 |
| 81 | 20258 | Tarrega, Macario | A | 05/12/1989 |
| 82 | 24278 | Ubaña, Pablo | A | 05/12/1989 |
| 83 | 103090 | Villaseñor, Maximo | A | 05/08/1994 |
BACK