Diocese of San Fernando > ANF Sec 48 AngelesCity PampangaT-644
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 6112 | Abalos, Thelma | H | 01/15/1972 |
| 2 | 62011 | Adriano, Alfredo | A | 01/17/1977 |
| 3 | 102016 | Adviento, Franco G. | A | 10/16/1993 |
| 4 | 62007 | Agapito, Ciriaco | A | 01/17/1977 |
| 5 | 10158 | Agapito, Elizabeth | H | 01/01/1980 |
| 6 | 10160 | Agapito, Luz | H | 01/01/1980 |
| 7 | 102015 | Angeles, Hernando S. | A | 10/16/1993 |
| 8 | 62000 | Antonio, Jose | A | 01/17/1977 |
| 9 | 102014 | Arceo, Eduardo G. | A | 10/16/1993 |
| 10 | 10159 | Arcilla, Elizabeth | H | 01/01/1980 |
| 11 | 10162 | Arocena, Maria | H | 01/01/1980 |
| 12 | 109208 | Ayson, Danilo | A | 09/27/1997 |
| 13 | 6116 | Balboa, Cornelia | H | 01/15/1972 |
| 14 | 19330 | Bautista, Gregorio | A | 10/16/1993 |
| 15 | 109248 | Beltran, Holie | A | 09/27/1997 |
| 16 | 10157 | Bituin, Flor | H | 01/01/1980 |
| 17 | 6119 | Bituin, Iluminada | H | 01/15/1972 |
| 18 | 10150 | Bituin, Purificacion | H | 01/01/1980 |
| 19 | 102013 | Blancaflor, Rufino D. | A | 10/16/1993 |
| 20 | 102012 | Blancaflor, Rufino D. | A | 10/16/1993 |
| 21 | 102010 | Bondoc, Jacinto F. | A | 10/16/1993 |
| 22 | 109246 | Cabalu, Feliciano | A | 09/27/1997 |
| 23 | 102011 | Calaguas, Efren A. | A | 10/16/1993 |
| 24 | 109239 | Campanilla, Francisco | A | 09/27/1997 |
| 25 | 109243 | Canlas, Dominador | A | 09/27/1997 |
| 26 | 109241 | Caro, Crisostomo | A | 09/27/1997 |
| 27 | 109238 | Carreon, Francisco | A | 09/27/1997 |
| 28 | 6123 | Castro, Milagros | H | 01/15/1972 |
| 29 | 6125 | Chavarria, Agrapita | H | 01/15/1972 |
| 30 | 102009 | Chico, Domingo D. | A | 10/16/1993 |
| 31 | 61086 | Co, Armando | A | 01/17/1977 |
| 32 | 10182 | Co, Melita | H | 01/01/1980 |
| 33 | 10181 | Co, Teresita | H | 01/01/1980 |
| 34 | 6132 | Cruz, Rustica de | H | 01/15/1972 |
| 35 | 102008 | Cuenco, Roman. G. | A | 10/16/1993 |
| 36 | 102007 | Datuin, Gonzalo P. | A | 10/16/1993 |
| 37 | 62010 | David, Carlos | A | 01/17/1977 |
| 38 | 62001 | David, Edilberto | A | 01/17/1977 |
| 39 | 102006 | David, Florencio C. | A | 10/16/1993 |
| 40 | 102017 | Dayrit, Alberto R. | A | 10/16/1993 |
| 41 | 102004 | Dayrit, Cezar J. | A | 10/16/1993 |
| 42 | 6131 | Deang, Remedios | H | 01/15/1972 |
| 43 | 109237 | Dizon, Arturo | A | 09/27/1997 |
| 44 | 109235 | Dizon, Benigno | A | 09/27/1997 |
| 45 | 102002 | Dizon, Bonifacio P. | A | 10/16/1993 |
| 46 | 62015 | Dizon, Jose | A | 01/17/1977 |
| 47 | 102001 | Dizon, Marciano G. | A | 10/16/1993 |
| 48 | 10180 | Dizon, Teresita | H | 01/01/1980 |
| 49 | 10179 | Escalante, Norma | H | 01/01/1980 |
| 50 | 10178 | Escalante, Virginia | H | 01/01/1980 |
| 51 | 9598 | Fajardo, Carolina | H | 01/16/1972 |
| 52 | 6136 | Galang, Leonarda | H | 01/15/1972 |
| 53 | 10177 | Garcia, Estrella | H | 01/01/1980 |
| 54 | 9599 | Garcia, Teresita | H | 01/16/1972 |
| 55 | 109233 | Gomez, Menen | A | 09/27/1997 |
| 56 | 6133 | Guzman, Gloria de | H | 01/15/1972 |
| 57 | 6134 | Guzman, Primitiva de | H | 01/15/1972 |
| 58 | 102000 | Guzman, Ricardo S. De | A | 10/16/1993 |
| 59 | 6135 | Guzman, Zenaida de | H | 01/15/1972 |
| 60 | 6137 | Henson, Adelaida | H | 01/15/1972 |
| 61 | 6138 | Hipolita, Maria | H | 01/15/1972 |
| 62 | 6139 | Infante, Rosita | H | 01/15/1972 |
| 63 | 6140 | Isip, Esperanza | H | 01/15/1972 |
| 64 | 62006 | Jesus, Joey de | A | 01/17/1977 |
| 65 | 102018 | Jesus, Narciso C. De | A | 10/16/1993 |
| 66 | 101998 | Lachica, Jose C. | A | 10/16/1993 |
| 67 | 10176 | Lacson, Petronila | H | 01/01/1980 |
| 68 | 6141 | Lagazan, Aurora | H | 01/15/1972 |
| 69 | 6142 | Lagazon, Bernadette | H | 01/15/1972 |
| 70 | 6143 | Lagman, Catalina | H | 01/15/1972 |
| 71 | 10175 | Lakandula, Lydia | H | 01/01/1980 |
| 72 | 10161 | Laquian, Rita | H | 01/01/1980 |
| 73 | 9601 | Lazatin, Dorotea | H | 01/16/1972 |
| 74 | 10174 | Leon, Carmen de | H | 01/01/1980 |
| 75 | 62018 | Leon, Mariano de | A | 01/17/1977 |
| 76 | 62012 | Lingad, Jose | A | 01/17/1977 |
| 77 | 62016 | Luciano, Antonio | A | 01/17/1977 |
| 78 | 102019 | Lumanlan, Marcos Jr. S. | A | 10/16/1993 |
| 79 | 9602 | Lumanog, Andrea | H | 01/16/1972 |
| 80 | 102005 | Lumboy, Federico Jr. A. | A | 10/16/1993 |
| 81 | 62013 | Macabinguil, Eusebio | A | 01/17/1977 |
| 82 | 62019 | Macu, Orlando | A | 01/17/1977 |
| 83 | 62014 | Magtoto, Angel | A | 01/17/1977 |
| 84 | 10173 | Maniago, Violeta | H | 01/01/1980 |
| 85 | 53023 | Mendoza, Eduardo | A | 06/23/1973 |
| 86 | 109231 | Meneses, Pablo | A | 09/27/1997 |
| 87 | 10172 | Muli, Leticia | H | 01/01/1980 |
| 88 | 102003 | Naluz, Manuel L. | A | 10/16/1993 |
| 89 | 101999 | Navarro, Christopher S. | A | 10/16/1993 |
| 90 | 10171 | Nonata, Marina | H | 01/01/1980 |
| 91 | 53054 | Nulod, Carlos | A | 06/23/1973 |
| 92 | 53052 | Ocampo, Angel | A | 06/23/1973 |
| 93 | 62009 | Ocampo, Aurelio Jr. | A | 01/17/1977 |
| 94 | 62017 | Ocampo, Geronimo | A | 01/17/1977 |
| 95 | 53051 | Orbe, Juanito | A | 06/23/1973 |
| 96 | 101997 | Ortega, Silvano T. | A | 10/16/1993 |
| 97 | 53049 | Pamandanan, Dionisio | A | 06/23/1973 |
| 98 | 53048 | Pamintuan, Eduardo | A | 06/23/1973 |
| 99 | 75342 | Pamintuan, Florencio | A | 01/17/1977 |
| 100 | 53047 | Pangan, Cezar | A | 06/23/1973 |
| 101 | 53046 | Pangilinan, Luis | A | 06/23/1973 |
| 102 | 53045 | Panlaqui, Conrado | A | 06/23/1973 |
| 103 | 101995 | Panlilio, Jesus E. | A | 10/16/1993 |
| 104 | 53044 | Paras, Jose R. | A | 06/23/1973 |
| 105 | 53043 | Patio, Domingo | A | 06/23/1973 |
| 106 | 10170 | Pecjo, Natividad | H | 01/01/1980 |
| 107 | 53050 | Pederugao, Delfin | A | 06/23/1973 |
| 108 | 109229 | Pimentel, Jose | A | 09/27/1997 |
| 109 | 53042 | Quiambao, David | A | 06/23/1973 |
| 110 | 6150 | Quiambao, Marta | H | 01/15/1972 |
| 111 | 62005 | Ramos, Hermigildo | A | 01/17/1977 |
| 112 | 101984 | Resma, Pedro D. Dela | A | 10/16/1993 |
| 113 | 62006 | Roden, Evaristo | A | 01/17/1977 |
| 114 | 62004 | Roman, Ricardo | A | 01/17/1977 |
| 115 | 109228 | Roque, Godofredo | A | 09/27/1997 |
| 116 | 62008 | Sabado, Carlos | A | 01/17/1977 |
| 117 | 10166 | Sachez, Carlita | H | 01/01/1980 |
| 118 | 10169 | Sagmit, Elena | H | 01/01/1980 |
| 119 | 9605 | Sagmit, Lolita | H | 01/16/1972 |
| 120 | 62003 | Sagmit, Romeo | A | 01/17/1977 |
| 121 | 10168 | Salunga, Heldelita | H | 01/01/1980 |
| 122 | 10167 | Salunga, Mercelina | H | 01/01/1980 |
| 123 | 101996 | Sampang, Arnulfo | A | 10/16/1993 |
| 124 | 6151 | Samson, Corazon | H | 01/15/1972 |
| 125 | 53041 | Sanchez, Angelo | A | 06/23/1973 |
| 126 | 10165 | Sanchez, Monica | H | 01/01/1980 |
| 127 | 101994 | Sangalang, Domingo B. | A | 10/16/1993 |
| 128 | 53059 | Santos, Pablo | A | 06/23/1973 |
| 129 | 101993 | Sazon, Bienvenido D. | A | 10/16/1993 |
| 130 | 6156 | Serrano, Corazon | H | 01/15/1972 |
| 131 | 102020 | Suarez, Aristedes R. | A | 10/16/1993 |
| 132 | 101992 | Suarez, William B. | A | 10/16/1993 |
| 133 | 101983 | Sugay, Edilberto | A | 10/16/1993 |
| 134 | 101991 | Tanjueco, Angel H. | A | 10/16/1993 |
| 135 | 10164 | Tayag, Gertrudes | H | 01/01/1980 |
| 136 | 53058 | Tayag, Severino | A | 06/23/1973 |
| 137 | 101990 | Tiotuico, Carmelino T. | A | 10/16/1993 |
| 138 | 101989 | Tiotuico, Herminio E. | A | 10/16/1993 |
| 139 | 109227 | Toetuico, Herminio | A | 09/27/1997 |
| 140 | 53057 | Tolentino, Juanario | A | 06/23/1973 |
| 141 | 53056 | Tolentino, Simplicio | A | 06/23/1973 |
| 142 | 101988 | Torres, Policarpio | A | 10/16/1993 |
| 143 | 62002 | Tuazon, Romeo | A | 01/17/1977 |
| 144 | 6163 | Tubig, Aurora | H | 01/15/1972 |
| 145 | 6160 | Tungol, Teodora | H | 01/15/1972 |
| 146 | 101973 | Tungol, Tomas N. | A | 10/16/1993 |
| 147 | 101985 | Valdez, Leopoldo P. | A | 10/16/1993 |
| 148 | 6161 | Viernes, Juanita | H | 01/15/1972 |
| 149 | 53055 | Villarosa, Rodrigo | A | 06/23/1973 |
| 150 | 9608 | Viray, Lilia | H | 01/16/1972 |
| 151 | 101987 | Yabut, Cezar M. | A | 10/16/1993 |
| 152 | 109226 | Yabut, Nicolas | A | 09/27/1997 |
| 153 | 10163 | Yalung, Emelita | H | 01/01/1980 |
| 154 | 109225 | Yosuico, Angel | A | 09/27/1997 |
| 155 | 101986 | Yuzon, Nicolas A. | A | 10/16/1993 |
BACK