DIOCESE - Archdiocese of Cáceres
SECTION - 006-Naga, Camarines Sur
TURNO - 313
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 17483 | Abella, Teodoro | A | - |
| 2 | 40498 | Abiog, Jovitilio | A | 09/17/1962 |
| 3 | 40496 | Ablanido, Sabino | A | 09/17/1962 |
| 4 | 62123 | Agravante, Tranquilino | A | 09/17/1976 |
| 5 | 42479 | Aldecoa, Luis | A | 05/01/1967 |
| 6 | 42480 | Amadeo, Ruben | A | 05/01/1967 |
| 7 | 10282 | Anchuela, Antonio | A | - |
| 8 | 14591 | Anifelipo, Quiterio | A | - |
| 9 | 13964 | Antioquia, Teofilo | A | - |
| 10 | 18782 | Arcilla, Salvador | A | - |
| 11 | 14590 | Arquillo, Bernardo | A | - |
| 12 | 14586 | Ayo, Luis | A | - |
| 13 | 14592 | Azur, Fermin | A | - |
| 14 | 14598 | Berjal, Carlos | A | - |
| 15 | 40552 | Bolivar, Juan | A | 09/20/1963 |
| 16 | 41763 | Bonacua, Rodolfo | A | 09/15/1967 |
| 17 | 62124 | Bongesta, Godofredo | A | 09/17/1976 |
| 18 | 65081 | Borja, Pedro | A | 09/14/1979 |
| 19 | 43115 | Buenagua, Francisco | A | 09/20/1968 |
| 20 | 26012 | Buenagua, Jose | A | 09/16/1960 |
| 21 | 14589 | Bueno, Januario | A | - |
| 22 | 43119 | Bustonro, Aureo | A | 09/20/1968 |
| 23 | 40495 | Calinog, Geronimo | A | 09/17/1962 |
| 24 | 62121 | Capriaso, Sabino | A | 09/17/1976 |
| 25 | 14587 | Castro, Jose de | A | - |
| 26 | 41636 | Chavez, Benjamin | A | 09/15/1967 |
| 27 | 16951 | Chavez, Martin | A | - |
| 28 | 17480 | Concepcion, Jose | A | - |
| 29 | 16946 | Concepcion, Jose dela | A | - |
| 30 | 40499 | Dacer, Alberto | A | 09/17/1962 |
| 31 | 65087 | Fernandez, Rosalio | A | 09/14/1979 |
| 32 | 26013 | Flores, Rodolfo | A | 09/16/1960 |
| 33 | 16953 | Flores, Wilfredo | A | - |
| 34 | 62115 | Hidalgo, Wenceslao | A | 09/17/1976 |
| 35 | 14588 | Jovellanos, Toribio | A | - |
| 36 | 28679 | Lañada, Domingo | A | 09/16/1960 |
| 37 | 16945 | Leon, Jesus de | A | - |
| 38 | 26014 | Llamado, Celedonio | A | 09/16/1960 |
| 39 | 43116 | Lolis, Ernesto | A | 09/20/1968 |
| 40 | 62122 | Lorico, Justino | A | 09/17/1976 |
| 41 | 14593 | Magistrado, Renato | A | - |
| 42 | 14599 | Martinez, Gaudioso | A | - |
| 43 | 26015 | Miranda, Manuel | A | 09/16/1960 |
| 44 | 14600 | Mirandilla, Teotimo | A | - |
| 45 | 65088 | Molina, Arnulfo | A | 09/14/1979 |
| 46 | 40551 | Obias, Jose | A | 09/17/1965 |
| 47 | 62117 | Oliva, Lorenzo P | A | 09/17/1976 |
| 48 | 40553 | Pado, Gaudioso | A | 09/15/1962 |
| 49 | 40500 | Pajarillo, Felimon | A | 09/17/1962 |
| 50 | 43114 | Palmaria, Tomas | A | 09/20/1968 |
| 51 | 40497 | Palomares, Pedro | A | 09/17/1962 |
| 52 | 14594 | Pan, Jose | A | - |
| 53 | 13965 | Paragas, Salvador | A | - |
| 54 | 28678 | Parna, Jeremias F | A | 09/16/1960 |
| 55 | 41637 | Pasugac, Simoon | A | 09/15/1967 |
| 56 | 16947 | Paz, Brigido B | A | - |
| 57 | 41635 | Portillo, Guillermo | A | 09/15/1967 |
| 58 | 65086 | Quiniano, Alfonso | A | 09/14/1979 |
| 59 | 28680 | Ragragio, Emmanuel | A | 09/16/1960 |
| 60 | 62120 | Rayala, Delfin Jr. | A | 09/17/1976 |
| 61 | 62118 | Rayala, Delfin Sr. R | A | 09/17/1976 |
| 62 | 62119 | Rayala, Zosimo | A | 09/17/1976 |
| 63 | 14595 | Reyes, Jesus | A | - |
| 64 | 14597 | Reyes, Francisco | A | - |
| 65 | 40494 | Rontorio, Cayetano | A | 09/17/1962 |
| 66 | 16949 | Rosoro, Marciano | A | - |
| 67 | 65084 | Rustia, Artimeo | A | 09/14/1979 |
| 68 | 62116 | Sancho, Rosalio | A | 09/17/1976 |
| 69 | 14596 | Santos, Hipolito delos | A | - |
| 70 | 65082 | Segundo, Leoncio | A | 09/14/1979 |
| 71 | 65085 | Sicona, Protacio | A | 09/14/1979 |
| 72 | 16948 | Sta. Cruz, Bartolome | A | - |
| 73 | 62114 | Tablizo, Nicolas S | A | 09/17/1976 |
| 74 | 43117 | Tapol, Salvador | A | 09/20/1968 |
| 75 | 16950 | Valenzuela, Anacleto | A | - |
| 76 | 16952 | Valor, Mariano | A | - |
| 77 | 65083 | Verdeflor, Teodoro | A | 09/14/1979 |
| 78 | 62125 | Villa-real, Angel | A | 09/17/1976 |
| 79 | 13966 | Villamor, David | A | - |
| 80 | 14940 | Villar, Antonio | A | - |
BACK