DIOCESE - Archdiocese of Cáceres
SECTION - 006-Naga, Camarines Sur
TURNO - 479
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 11357 | Adversario, Gloria | H | 01/01/1978 |
| 2 | 11359 | Agapan, Erene | H | 01/01/1978 |
| 3 | 11356 | Almojano, Cecilia | H | 01/01/1977 |
| 4 | 11358 | Almonte, Rosario | H | 01/01/1978 |
| 5 | 73898 | Asanes, Jesus | A | 01/01/1981 |
| 6 | 11355 | Atienza, Leonora | H | 01/01/1977 |
| 7 | 62971 | Azer, Miguel | A | 09/16/1977 |
| 8 | 11354 | Azur, Rita | H | 01/01/1977 |
| 9 | 73904 | Barrios, Edmundo | A | 01/01/1981 |
| 10 | 44271 | Barrios, Nicanor | A | 03/13/1969 |
| 11 | 11360 | Benaid, Socorro | H | 01/01/1978 |
| 12 | 73912 | Bercasio, Faustino | A | 01/01/1981 |
| 13 | 11388 | Bernal, Adela | H | 01/01/1981 |
| 14 | 73903 | Bernal, Valentin | A | 01/01/1981 |
| 15 | 73901 | Cielo, Mateo | A | 01/01/1981 |
| 16 | 73905 | Colonares, Bienvenido | A | 01/01/1981 |
| 17 | 11389 | Combres, Angelina | H | 01/01/1981 |
| 18 | 73913 | Cruz, Antonio Sr dela | A | 01/01/1981 |
| 19 | 11361 | Cruzat, Socorro | H | 01/01/1978 |
| 20 | 62970 | Danabar, Romulo | A | 09/16/1977 |
| 21 | 73914 | Embrado, Macario | A | 01/01/1981 |
| 22 | 11362 | Empleo, Asuncion | H | 01/01/1978 |
| 23 | 73906 | Emplio, Blas | A | 01/01/1981 |
| 24 | 11363 | Escares, Sofia | H | 01/01/1978 |
| 25 | 73916 | Florenio, Lasado | A | 01/01/1981 |
| 26 | 44264 | Gasilla, Rocardo Sr. | A | 03/13/1969 |
| 27 | 11364 | Hernandez, Bebiana | H | 01/01/1978 |
| 28 | 11365 | Ipo, Eusibia | H | 01/01/1978 |
| 29 | 73915 | Jacobo, Horado | A | 01/01/1981 |
| 30 | 73900 | Juan, Abandanio | A | 01/01/1981 |
| 31 | 73911 | Lamberto, Asur | A | 01/01/1981 |
| 32 | 11367 | Lauron, Carmen | H | 01/01/1978 |
| 33 | 73918 | Lauron, Estilito | A | 01/01/1981 |
| 34 | 73917 | Lauron, Selvestre | A | 01/01/1981 |
| 35 | 11366 | Lima, Basilia | H | 01/01/1978 |
| 36 | 73897 | Lima, Francisco | A | 01/01/1981 |
| 37 | 44274 | Mendoza, Lebrando | A | 03/13/1969 |
| 38 | 11369 | Ogsomer, Josefina | H | 01/01/1978 |
| 39 | 11368 | Ortes, Eufenia | H | 01/01/1978 |
| 40 | 11370 | Parato, Paz | H | 01/01/1978 |
| 41 | 73919 | Penia, Bernabe | A | 01/01/1981 |
| 42 | 11372 | Penia, Candida | H | 01/01/1980 |
| 43 | 11371 | Penia, Lourdes | H | 01/01/1980 |
| 44 | 11373 | Penia, Soledad | H | 01/01/1980 |
| 45 | 73908 | Quinines, Antero | A | 01/01/1981 |
| 46 | 44266 | Quintana, Alejandro | A | 03/13/1969 |
| 47 | 11374 | Quintana, Rocela | H | 01/01/1980 |
| 48 | 73899 | Quiros, Melchor | A | 01/01/1981 |
| 49 | 11375 | Rafael, Rosa | H | 01/01/1980 |
| 50 | 62969 | Rodriguez, Edgardo | A | 09/16/1977 |
| 51 | 73902 | Romero, Emiliano | A | 01/01/1981 |
| 52 | 11378 | Sallentes, Rosita | H | 01/01/1980 |
| 53 | 11376 | San Andres, Dorotea | H | 01/01/1980 |
| 54 | 11380 | San Roque, Catalina | H | 01/01/1980 |
| 55 | 11379 | Sanchez, Tomas | H | 01/01/1980 |
| 56 | 73910 | Saniares, Serafin | A | 01/01/1981 |
| 57 | 73920 | Sargento, Antonio | A | 01/01/1981 |
| 58 | 11377 | Sargento, Emilia | H | 01/01/1980 |
| 59 | 73921 | Taday, Edgardo | A | 01/01/1981 |
| 60 | 44272 | Tanael, Andres | A | 03/13/1969 |
| 61 | 73909 | Teope, Alepio | A | 01/01/1981 |
| 62 | 11381 | Tolentino, Florencia | H | 01/01/1980 |
| 63 | 73922 | Tribiana, Mario | A | 01/01/1981 |
| 64 | 73907 | Trillanes, Emilio | A | 01/01/1981 |
| 65 | 11382 | Trillanes, Timotea | H | 01/01/1980 |
| 66 | 11390 | Valenzuela, Miguela | H | 01/01/1981 |
| 67 | 11384 | Valle, Conception del | H | 01/01/1981 |
| 68 | 11387 | Valle, Edmunda del | H | 01/01/1981 |
| 69 | 44265 | Valle, Isidro del | A | 03/13/1969 |
| 70 | 11386 | Veles, Milagros | H | 01/01/1981 |
| 71 | 11383 | Veles, Rosario | H | 01/01/1981 |
| 72 | 11385 | Villareal, Lucena | H | 01/01/1981 |
BACK