DIOCESE - Diocese of Cabanatuan
SECTION - 020-Nueva Ecija
TURNO - 1281
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 84375 | Agulto, Eugenio | A | - |
| 2 | 79531 | Agulto, Gregorio | A | - |
| 3 | 85846 | Alcantara, Florentino | A | 01/25/1986 |
| 4 | 85848 | Bombon, Alfredo | A | 01/25/1986 |
| 5 | 85850 | Castillo, Honorio Jr. | A | 01/25/1986 |
| 6 | 79535 | Castro, Pablo | A | - |
| 7 | 85857 | Cea, Joey | A | 01/25/1986 |
| 8 | 63395 | Cruz, Adriano | A | - |
| 9 | 90062 | Cruz, Quirino | A | 10/03/1987 |
| 10 | 99867 | Fernando, Nemencio | A | 06/02/1992 |
| 11 | 85849 | Fernando, Nemesio | A | 01/25/1986 |
| 12 | 85847 | Gadote, Melanio | A | 01/25/1986 |
| 13 | 79543 | Geronimo, Jose | A | - |
| 14 | 90064 | Leon, Cosme de | A | 10/03/1987 |
| 15 | 90063 | Leon, Mariano de | A | 10/03/1987 |
| 16 | 90065 | Manahan, Bernie | A | 10/03/1987 |
| 17 | 90066 | Maniquiz, Efren | A | 10/03/1987 |
| 18 | 85852 | Manuel, Domingo | A | 01/25/1986 |
| 19 | 79547 | Pantaleon, Rufino | A | - |
| 20 | 90067 | Relan, Jimmy | A | 10/03/1987 |
| 21 | 79954 | Rilan, Jorge | A | - |
| 22 | 90068 | Romero, Benito | A | 10/03/1987 |
| 23 | 85853 | Salaysay, Eleuterio | A | 01/25/1986 |
| 24 | 85855 | Santos, Alberto | A | 01/25/1986 |
| 25 | 93464 | Santos, Ceferino | A | 04/28/1989 |
| 26 | 90069 | Santos, Feliciano | A | 10/03/1987 |
| 27 | 85851 | Tabangay, Eugenio | A | 01/25/1986 |
| 28 | 84377 | Taberna, Patronilo | A | - |
| 29 | 85854 | Tiongson, Alexander | A | 01/25/1986 |
| 30 | 90070 | Torres, Joven | A | 10/03/1987 |
| 31 | 90071 | Torres, Recto | A | 10/03/1987 |
| 32 | 90072 | Valdez, Arsenio | A | 10/03/1987 |
| 33 | 90073 | Vera, Alfredo de | A | 10/03/1987 |
| 34 | 85856 | Viernes, Luciano | A | 01/25/1986 |
BACK