DIOCESE - Diocese of Kalookan
SECTION - 026-Kalookan
TURNO - 169
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 13617 | Adante, Evelyn S. | H | 07/01/1984 |
| 2 | 13597 | Africa, Pricila M. | H | 07/01/1984 |
| 3 | 66326 | Africa, Bartolome | A | 12/01/1989 |
| 4 | 83075 | Alcantara, Bernabe C. | A | 12/31/1984 |
| 5 | 81168 | Alday, Virgilio de | A | 12/01/1989 |
| 6 | 13598 | Alejandro, Lydia | H | 07/01/1984 |
| 7 | 40116 | Alejandro, Nestor | A | 12/01/1989 |
| 8 | 105980 | Alonzo, Alvin C. | A | 10/14/1995 |
| 9 | 83080 | Amorado, Danilo S. | A | 12/31/1984 |
| 10 | 13599 | Asuncion, Amanda C. | H | 07/01/1984 |
| 11 | 81166 | Asuncion, Sr. Orencio J. | A | 12/01/1989 |
| 12 | 13600 | Bagtas, Patricia | H | 07/01/1984 |
| 13 | 6942 | Bagtas, Arturo | A | 12/01/1989 |
| 14 | 13601 | Balena, Estrelita O. | H | 07/01/1984 |
| 15 | 83076 | Barrios, Jose A. | A | 12/31/1984 |
| 16 | 102429 | Bendojo, Rogelio A. | A | 01/08/1994 |
| 17 | 105976 | Benitez, Gaspar T. | A | 10/14/1995 |
| 18 | 14388 | Bulaong, Elizabeth | H | 12/31/1984 |
| 19 | 66321 | Bunag, Lauro S.P. | A | 12/01/1989 |
| 20 | 83077 | Carlos, Vicente | A | 12/31/1984 |
| 21 | 82046 | Casas, Severino G. | A | 12/01/1989 |
| 22 | 81164 | Casimiro, Jr. Pablo | A | 12/01/1989 |
| 23 | 81175 | Casimiro, Orlando | A | 12/01/1989 |
| 24 | 105982 | Cawili, Reynaldo S. | A | 10/14/1995 |
| 25 | 14389 | Cerdan, Maura | H | 12/31/1984 |
| 26 | 66325 | Cerdan, Liwanag | A | 12/01/1989 |
| 27 | 38302 | Cinco, Felix M. | A | 12/01/1989 |
| 28 | 13602 | Cipriano, Purificacion | H | 07/01/1984 |
| 29 | 14390 | Clamor, Norma | H | 12/31/1984 |
| 30 | 13604 | Cruz, Basilica R. dela | H | 07/01/1984 |
| 31 | 102426 | Cruz, Agapito C. | A | 01/08/1994 |
| 32 | 102431 | Cruz, Anthony I. | A | 01/08/1994 |
| 33 | 43279 | Cruz, Cayetano | A | 12/01/1989 |
| 34 | 47553 | Cruz, Fortunato | A | 12/01/1989 |
| 35 | 14391 | Culala, Lydia A. | H | 12/31/1984 |
| 36 | 66376 | Culala, Manuel A. | A | 12/01/1989 |
| 37 | 47540 | Culala, Marcelo G. | A | 12/01/1989 |
| 38 | 13603 | Dalistan, Andrea S. | H | 07/01/1984 |
| 39 | 46709 | Diama, Enrique | A | 12/01/1989 |
| 40 | 13618 | Dimaano, Florencia N. | H | 07/01/1984 |
| 41 | 40112 | Dionisio, Genaro L. | A | 12/01/1989 |
| 42 | 81169 | Dionisio, Ric C. | A | 12/01/1989 |
| 43 | 82045 | Dizon, Florencio | A | 12/01/1989 |
| 44 | 105984 | Enriquez, Federico | A | 10/14/1995 |
| 45 | 14392 | Fajardo, Sabina | H | 12/31/1984 |
| 46 | 13605 | Felarca, Anita E. | H | 07/01/1984 |
| 47 | 81177 | Felarca, Miguel | A | 12/01/1989 |
| 48 | 81170 | Frinedi, Ceferino | A | 12/01/1989 |
| 49 | 13606 | Frisnedi, Eugenia O. | H | 07/01/1984 |
| 50 | 13607 | Gaza, Digna S. | H | 07/01/1984 |
| 51 | 81178 | Gaza, Alberto V. | A | 12/01/1989 |
| 52 | 40115 | Geronimo, Rolando | A | 12/01/1989 |
| 53 | 105977 | Gracio, Arnaldo D. | A | 10/14/1995 |
| 54 | 40522 | Guidote, Alejandro | A | 12/01/1989 |
| 55 | 13608 | Guillen, Adela S. | H | 07/01/1984 |
| 56 | 83078 | Guzman, Jose N. de | A | 12/31/1984 |
| 57 | 83079 | Guzman, Sotero N. de | A | 12/31/1984 |
| 58 | 102428 | Idulsa, Rodrigo F. | A | 01/08/1994 |
| 59 | 82044 | Jiz de Ortega, Simplicio | A | 12/01/1989 |
| 60 | 40520 | Leon, Teodulo M. de | A | 12/01/1989 |
| 61 | 81171 | Leongson, Federico M. | A | 12/01/1989 |
| 62 | 105978 | Lozañes, Renato | A | 10/14/1995 |
| 63 | 102433 | Mangay, Ramil S. | A | 01/08/1994 |
| 64 | 49623 | Matabia, Felix | A | 12/01/1989 |
| 65 | 105983 | Mena, Deogracias | A | 10/14/1995 |
| 66 | 14393 | Mendigorin, Amanda | H | 12/31/1984 |
| 67 | 66316 | Mendoza, Sr. Enrique J. | A | 12/01/1989 |
| 68 | 81172 | Mesina, Enrique L. | A | 12/01/1989 |
| 69 | 81165 | Miranda, Domingo | A | 12/01/1989 |
| 70 | 102430 | Motus, Ismael H. | A | 01/08/1994 |
| 71 | 102425 | Muca, Mamerto M. | A | 01/08/1994 |
| 72 | 66322 | Navarro, Estelito | A | 12/01/1989 |
| 73 | 48991 | Nicolas, Aguido | A | 12/01/1989 |
| 74 | 102427 | Ortega, Melanio F. | A | 01/08/1994 |
| 75 | 13612 | Pascua, Concepcion F. | H | 07/01/1984 |
| 76 | 66327 | Pascua, Jr. Sinforoso L. | A | 12/01/1989 |
| 77 | 13613 | Ponce, Virginia C. | H | 07/01/1984 |
| 78 | 46721 | Pontawi, Basilio | A | 12/01/1989 |
| 79 | 105975 | Ramirez, Jose L. | A | 10/14/1995 |
| 80 | 155805 | Ramos, Raymond | Active Adorer | 02/25/2023 |
| 81 | 105979 | Rebuyon, Chervic C. | A | 10/14/1995 |
| 82 | 66318 | Reyes, Angel A. | A | 12/01/1989 |
| 83 | 102424 | Reyes, Reynaldo S. | A | 01/08/1994 |
| 84 | 13619 | Santiago, Rebecca L. | H | 07/01/1984 |
| 85 | 102432 | Santiago, Ariel S. | A | 01/08/1994 |
| 86 | 13614 | Santos, Lydia F. | H | 07/01/1984 |
| 87 | 14394 | Santos, Rufina | H | 12/31/1984 |
| 88 | 8568 | Santos, Arsenio P. | A | 12/01/1989 |
| 89 | 46702 | Santos, Roberto L. | A | 12/01/1989 |
| 90 | 105981 | Sarmiento, Virgilio L. | A | 10/14/1995 |
| 91 | 13615 | Silvestre, Lucila R. | H | 07/01/1984 |
| 92 | 47550 | Soliman, Artemio P. | A | 12/01/1989 |
| 93 | 81173 | Soliman, Carlos M. | A | 12/01/1989 |
| 94 | 81174 | Soteco, Francisco V. | A | 12/01/1989 |
| 95 | 47551 | Tiangco, Agripino T. | A | 12/01/1989 |
| 96 | 43297 | Valbuena, Marcelino | A | 12/01/1989 |
| 97 | 13616 | Vargas, Tomasa T. | H | 07/01/1984 |
| 98 | 149452 | Villanueva, Angelito | A | 07/27/2024 |
| 99 | 22434 | Andico, Teresita | A | 08/01/1994 |
| 100 | 23852 | Basibas, Baldomera | H | 10/14/1995 |
| 101 | 23848 | Baysa, Violeta S. | H | 10/14/1995 |
| 102 | 23856 | Carrascal, Soledad R. | H | 10/14/1995 |
| 103 | 22436 | Cinco, Estelita V. | A | 08/01/1994 |
| 104 | 22437 | Cruz, Estelita I. | A | 08/01/1994 |
| 105 | 22431 | Cruz, Melba D. | A | 08/01/1994 |
| 106 | 22429 | Custodio, Florencia A. | A | 08/01/1994 |
| 107 | 23850 | De Silva, Elvie E. | H | 10/14/1995 |
| 108 | 23853 | Dela Peña, Milagros S. | H | 10/14/1995 |
| 109 | 23857 | Diano, Sulpicia F. | H | 10/14/1995 |
| 110 | 23849 | Martin, Josefina G. | H | 10/14/1995 |
| 111 | 23855 | Molina, Erlinda O. | H | 10/14/1995 |
| 112 | 22439 | Moybia, Rosie R. | A | 08/01/1994 |
| 113 | 22430 | Muca, Leonila S. | A | 08/01/1994 |
| 114 | 23858 | Nicol, Flora | H | 10/14/1995 |
| 115 | 22438 | Pascua, Merlie V. | A | 08/01/1994 |
| 116 | 23847 | Ramirez, Rosario R. | H | 10/14/1995 |
| 117 | 23851 | Rebuyon, Pablita C. | H | 10/14/1995 |
| 118 | 22435 | Reyes, Susana S. | A | 08/01/1994 |
| 119 | 23854 | Sales, Angelita G. | H | 10/14/1995 |
| 120 | 22433 | Sanchez, Patricia T. | A | 08/01/1994 |
| 121 | 22432 | Tiu, Amparo L. | A | 08/01/1994 |
BACK