DIOCESE - Archdiocese of Davao
SECTION - 031-Davao City
TURNO - 1072
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 69048 | Adato, Joseph | A | 05/03/1980 |
| 2 | 77960 | Aguhar, Buenaventura | A | 01/28/1983 |
| 3 | 158825 | Alferes, Wilbert | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 4 | 73637 | Alferez, Elias | A | 09/19/1981 |
| 5 | 69049 | Alferez, Wilfredo | A | 05/03/1980 |
| 6 | 77968 | Anorico, Marcial | A | 01/28/1983 |
| 7 | 110714 | Ansot, Celso | A | 12/20/1998 |
| 8 | 77963 | Antonio, Eleuterio | A | 01/28/1983 |
| 9 | 73638 | Armentano, Miguel | A | 09/19/1981 |
| 10 | 77978 | Avalo, Brando | A | 01/28/1983 |
| 11 | 77980 | Bantayan, Bernardo | A | 01/28/1983 |
| 12 | 77969 | Beatudio, Jimmy | A | 01/28/1983 |
| 13 | 110712 | Bersaluna, Atilano B. | A | 12/20/1998 |
| 14 | 112115 | Biñan, Aurelio Sr. | A | - |
| 15 | 69050 | Briones, Agustin | A | 05/03/1980 |
| 16 | 77972 | Bungcaron, Antonio | A | 01/28/1983 |
| 17 | 112117 | Buscas, Romeo | A | - |
| 18 | 113069 | Buscas, Romeo | A | 11/21/1999 |
| 19 | 113069 | Buscas, Romeo | A | 11/21/1999 |
| 20 | 69051 | Bustamante, Dominador | A | 05/03/1980 |
| 21 | 77974 | Cabali, Ireneo | A | 01/28/1983 |
| 22 | 77966 | Casas, Benjamin | A | 01/28/1983 |
| 23 | 113070 | Catcha, Roberto | A | 11/21/1999 |
| 24 | 113070 | Catcha, Roberto | A | 11/21/1999 |
| 25 | 158823 | Colandog, Mitzi Coleen | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 26 | 69052 | Comique, Andres | A | 05/03/1980 |
| 27 | 158824 | Comique, Gary | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 28 | 111321 | Competente, Eric | A | 11/28/1999 |
| 29 | 77977 | Corimo, Dominador | A | 01/28/1983 |
| 30 | 111320 | Cotillar, Ricardo | A | 11/28/1999 |
| 31 | 112116 | Cuering, Eulogio | A | - |
| 32 | 113071 | Cuering, Eulogio | A | 11/21/1999 |
| 33 | 113071 | Cuering, Eulogio | A | 11/21/1999 |
| 34 | 73640 | Dayawon, Leonorio | A | 09/19/1981 |
| 35 | 77976 | Dayla, Leopoldo Jr. | A | 01/28/1983 |
| 36 | 73641 | Delao, Eusebio | A | 09/19/1981 |
| 37 | 69053 | Española, Segundo | A | 05/03/1980 |
| 38 | 73639 | Falaong, Aurelio | A | 09/19/1981 |
| 39 | 77970 | Francis, Edgar | A | 01/28/1983 |
| 40 | 69054 | Gabini, Referio | A | 05/03/1980 |
| 41 | 73642 | Gadugdug, Mansueto | A | 09/19/1981 |
| 42 | 73643 | Galamiton, Cezar | A | 09/19/1981 |
| 43 | 73644 | Gallos, Emiliano | A | 09/19/1981 |
| 44 | 111323 | Gerozaga, Simforoso | A | 11/28/1999 |
| 45 | 69055 | Javilles, Rolando C. | A | 05/03/1980 |
| 46 | 110713 | Javilles, Rolando C. | A | 12/20/1998 |
| 47 | 69056 | Jordan, Zaldy | A | 05/03/1980 |
| 48 | 77967 | Juyad, Joserco | A | 01/28/1983 |
| 49 | 69057 | Laput, Rodrigo | A | 05/03/1980 |
| 50 | 112456 | Lopez, Primo | A | 09/17/2000 |
| 51 | 77959 | Macoto, Jose | A | 01/28/1983 |
| 52 | 69058 | Madiza, Alfredo | A | 05/03/1980 |
| 53 | 73647 | Maeresler, Eddie | A | 09/19/1981 |
| 54 | 77971 | Manlangit, Manuel | A | 01/28/1983 |
| 55 | 73645 | Mateo, Romualdo | A | 09/19/1981 |
| 56 | 73646 | Mendoza, Vicente | A | 09/19/1981 |
| 57 | 110715 | Miñosa, Felipe | A | 12/20/1998 |
| 58 | 77979 | Nacilla, Romeo | A | 01/28/1983 |
| 59 | 77965 | Nardo, Elias | A | 01/28/1983 |
| 60 | 69059 | Necesario, Allan | A | 05/03/1980 |
| 61 | 111322 | Palacio, Artemio | A | 11/28/1999 |
| 62 | 112453 | Paras, Bonifacio | A | 09/17/2000 |
| 63 | 77981 | Pardillo, Rodolfo | A | 01/28/1983 |
| 64 | 69060 | Penales, Eladio | A | 05/03/1980 |
| 65 | 77973 | Peromingan, Eduardo | A | 01/28/1983 |
| 66 | 77964 | Ponce, Orlando | A | 01/28/1983 |
| 67 | 69061 | Retulla, Sofronio | A | 05/03/1980 |
| 68 | 158822 | Retulla, Marilyn | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 69 | 112114 | Reyes, Ponciano | A | - |
| 70 | 113068 | Reyes, Ponciano | A | 11/21/1999 |
| 71 | 113068 | Reyes, Pontiaco | A | 11/21/1999 |
| 72 | 112454 | Rosalada, Independencio | A | 09/17/2000 |
| 73 | 77958 | Sabud, Gregorio | A | 01/28/1983 |
| 74 | 69062 | Sapero, Alberto | A | 05/03/1980 |
| 75 | 69063 | Sapero, Perfecto | A | 05/03/1980 |
| 76 | 112118 | Somoza, Bonifacio | A | - |
| 77 | 112455 | Somoza, Bonnie | A | 09/17/2000 |
| 78 | 77962 | Soyosa, Edgardo | A | 01/28/1983 |
| 79 | 69064 | Tiguelo, Rhelden | A | 05/03/1980 |
| 80 | 69065 | Torillas, Carlos | A | 05/03/1980 |
| 81 | 112457 | Torrevillas, Loren | A | 09/17/2000 |
| 82 | 77975 | Tubog, Lito | A | 01/28/1983 |
| 83 | 77961 | Villamor, Ramon | A | 01/28/1983 |
| 84 | 73648 | Ymas, Emiliano S. | A | 09/19/1981 |
| 85 | 81874 | Abellano, Rizalino | A | 08/04/1984 |
| 86 | 81875 | Amorin, Alfredo | A | 08/04/1984 |
| 87 | 90453 | Aranjul, Carilto | A | 06/21/1987 |
| 88 | 90452 | Augula, Fernando | A | 06/21/1987 |
| 89 | 81876 | Balansag, Gregorio | A | 08/04/1984 |
| 90 | 81877 | Bona-ay,Benito | A | 08/04/1984 |
| 91 | 81878 | Buca, Felix | A | 08/04/1984 |
| 92 | 81879 | Cator, Mario | A | 08/04/1984 |
| 93 | 108582 | Cavan, Beltran V. | A | 06/17/2012 |
| 94 | 108581 | Cavan, Mario V. | A | 06/17/2012 |
| 95 | 81880 | Cortejos, Ernesto | A | 08/04/1984 |
| 96 | 81881 | Daylusan,Lope | A | 08/04/1984 |
| 97 | 126850 | Fabricante,Danilo | A | 02/07/2011 |
| 98 | 81882 | Ferinal,Elpido | A | 08/04/1984 |
| 99 | 108583 | Fernandez, Jonifer V. | A | 06/17/2012 |
| 100 | 81883 | Galado, Vicente | A | 08/04/1984 |
| 101 | 126849 | Gallado, Vicente | A | 02/07/2011 |
| 102 | 81884 | Laureano, Juan | A | 08/04/1984 |
| 103 | 112258 | Malbas, Jesus | A | 05/08/2000 |
| 104 | 81885 | Oquias, Juan | A | 08/04/1984 |
| 105 | 81886 | Race, Juan | A | 08/04/1984 |
| 106 | 126848 | Rama, Rowena | A | 02/07/2011 |
| 107 | 112257 | Sarayan, Ricardo | A | 05/08/2000 |
| 108 | 81887 | Somo, Teodorico Jr. | A | 08/04/1984 |
| 109 | 90454 | Tanudtanud, Romualdo | A | 06/21/1987 |
| 110 | 81888 | Tubog, Lito | A | 08/04/1984 |
| 111 | 112259 | Villaluz, Adonis | A | 06/21/1987 |
BACK