DIOCESE - Archdiocese of Davao
SECTION - 031-Davao City
TURNO - 438
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 51080 | Alicando, Felix | A | 11/26/1971 |
| 2 | 108240 | Amistoso, Luis | A | 07/01/1995 |
| 3 | 108237 | Atillo, Joseph | A | 02/04/1995 |
| 4 | 108242 | Batican, Mario | A | 07/01/1995 |
| 5 | 49378 | Benetua, Merlin | A | 11/26/1971 |
| 6 | 108239 | Bucao, Leo | A | 07/01/1995 |
| 7 | 108231 | Butalid, Carmelito | A | 02/04/1995 |
| 8 | 108245 | Cabanag, Quirico | A | 07/01/1995 |
| 9 | 51082 | Cagas, Tomas | A | 11/26/1971 |
| 10 | 113085 | Caminade, Arnulfo | A | 11/21/1999 |
| 11 | 112447 | Caminade, Ronaldo | A | 09/17/2000 |
| 12 | 113085 | Caminade, Arnulfo | A | 11/21/1999 |
| 13 | 51079 | Cañares, Faustino | A | 11/26/1971 |
| 14 | 51083 | Carba, Julian | A | 11/26/1971 |
| 15 | 113510 | Casamin, Teofisto | A | - |
| 16 | 108238 | Castil, Falcon | A | 07/01/1995 |
| 17 | 51076 | Cordoviz, Cipriano | A | 11/26/1971 |
| 18 | 108235 | Corimo, Dominador | A | 02/04/1995 |
| 19 | 51081 | Cruz, Nazario dela | A | 11/26/1971 |
| 20 | 51058 | Cuario, Frankie | A | 11/26/1971 |
| 21 | 113083 | Dalugdog, Osmond Ray | A | 11/21/1999 |
| 22 | 113083 | Dalugdog, Osmond Ray | A | 11/21/1999 |
| 23 | 112445 | Dalugdog, Rodolfo | A | 09/17/2000 |
| 24 | 108252 | Dayanan, Carlos | A | 11/24/1996 |
| 25 | 108232 | Dulo, Efren | A | 02/04/1995 |
| 26 | 51084 | Edosmo, Carlos | A | 11/26/1971 |
| 27 | 108246 | Edpalina, Ricardo | A | 07/01/1995 |
| 28 | 112444 | Epondulan, Marcelino | A | 09/17/2000 |
| 29 | 112446 | Escabarte, Ernesto | A | 09/17/2000 |
| 30 | 51065 | Espolon, Aquiles | A | 11/26/1971 |
| 31 | 108249 | Galleros, Crisostomo | A | 07/01/1995 |
| 32 | 49379 | Getigan, Maximo | A | 11/26/1971 |
| 33 | 108243 | Gomez, Samuel | A | 07/01/1995 |
| 34 | 108254 | Indab, Lolito | A | 11/24/1996 |
| 35 | 108233 | Iñigo, Guillermo | A | 02/04/1995 |
| 36 | 51078 | Lapayag, Felomino | A | 11/26/1971 |
| 37 | 113084 | Manseras, Rex | A | 11/21/1999 |
| 38 | 113084 | Manseras, Rex | A | 11/21/1999 |
| 39 | 108244 | Martinez, Rodolfo | A | 07/01/1995 |
| 40 | 108236 | Namocot, Modesto | A | 02/04/1995 |
| 41 | 108241 | Pagoo, Albert | A | 07/01/1995 |
| 42 | 108248 | Pelicano, Dionisio | A | 07/01/1995 |
| 43 | 108247 | Pelicano, Helario | A | 07/01/1995 |
| 44 | 108234 | Peña, Marcelino dela | A | 02/04/1995 |
| 45 | 108253 | Piedraverde, Ronelo | A | 11/24/1996 |
| 46 | 108250 | Pinili, Santiago | A | 11/24/1996 |
| 47 | 51077 | Reyes, Juanito delos | A | 11/26/1971 |
| 48 | 112430 | Sarigumba, Nerio | A | 01/01/2001 |
| 49 | 108251 | Tagubase, Pobleo | A | 11/24/1996 |
| 50 | 33153 | Tio, Elson | A | 11/26/1971 |
| 51 | 49375 | Uy, Eduardo S. | A | 11/26/1971 |
| 52 | 51066 | Yap, Felix | A | 11/26/1971 |
| 53 | 49377 | Zaragoza, Julius Jr. | A | 11/26/1971 |
| 54 | 97088 | Albastro, Pedro | A | 06/02/1988 |
| 55 | 97089 | Aleria, Maximo | A | 06/02/1988 |
| 56 | 101166 | Alfanta, Luben | A | 03/11/1992 |
| 57 | 85938 | Alifio, Jesus | A | 01/06/1985 |
| 58 | 85939 | Alifio, Richard | A | 01/06/1985 |
| 59 | 85949 | Arnaiz, Antonio | A | 01/06/1985 |
| 60 | 97093 | Arsua, Rodolfo | A | 06/02/1988 |
| 61 | 101161 | Ballela, Emilio | A | 03/11/1992 |
| 62 | 97094 | Baron, Vicente | A | 06/02/1988 |
| 63 | 85943 | Bohian, Jovito | A | 01/06/1985 |
| 64 | 85953 | Brava, Rogelio | A | 01/06/1985 |
| 65 | 101176 | Cana, Felix | A | 06/02/1993 |
| 66 | 101169 | Cedilloa, Regalado | A | 06/02/1993 |
| 67 | 97090 | Chan, Charlo | A | 06/02/1988 |
| 68 | 101175 | Cintino, Eledan | A | 06/02/1993 |
| 69 | 85942 | Codille, Salustiano | A | 01/06/1985 |
| 70 | 101170 | Colandog,Romero | A | 06/02/1993 |
| 71 | 97091 | Colandong, Hermes | A | 06/02/1988 |
| 72 | 85955 | Constantino, Facundo | A | 01/06/1985 |
| 73 | 101171 | Cresencio, Delver | A | 06/02/1993 |
| 74 | 85941 | Del Campo, Aguinaldi | A | 01/06/1985 |
| 75 | 85950 | Gadiane, Ricardito | A | 01/06/1985 |
| 76 | 101164 | Gambarejan, ,Joseto | A | 03/11/1992 |
| 77 | 85948 | Gonzales, Pol | A | 01/06/1985 |
| 78 | 85947 | Hanaden, Arthur | A | 01/06/1985 |
| 79 | 85944 | Hingpit, Josae | A | 01/06/1985 |
| 80 | 85954 | Iturralde, Cayetano | A | 01/06/1985 |
| 81 | 85946 | Lee, Leonel | A | 01/06/1985 |
| 82 | 85945 | Lee, Nestor | A | 01/06/1985 |
| 83 | 101167 | Lemosnero, Pabio | A | 03/11/1992 |
| 84 | 97097 | Manguhig, Abraham | A | 06/02/1988 |
| 85 | 101173 | Manulat, Teburcio | A | 06/02/1993 |
| 86 | 101162 | Mercado, Eleuterio | A | 03/11/1992 |
| 87 | 97095 | Nalla, PelGIO Jr. | A | 06/02/1988 |
| 88 | 97096 | Necesario, Brigilio | A | 06/02/1988 |
| 89 | 97092 | Patosa, Isabelo | A | 06/02/1988 |
| 90 | 97087 | Peliciano, Guadioso S. | A | 06/02/1988 |
| 91 | 85952 | Riel, Romulo | A | 01/06/1985 |
| 92 | 101165 | Rivera, Eduardo | A | 03/11/1992 |
| 93 | 101160 | Sajarda, Benedicto | A | 03/11/1992 |
| 94 | 97099 | Sale, Norberto | A | 06/02/1988 |
| 95 | 101168 | Sawitan, Rogelio | A | 06/02/1993 |
| 96 | 85951 | Sevellano, Jaime | A | 01/06/1985 |
| 97 | 101174 | Tan, Rodolfo Jr. | A | 06/02/1993 |
| 98 | 85940 | TipacTipac, Inocenio | A | 01/06/1985 |
| 99 | 101172 | Torres,Nicolas | A | 06/02/1993 |
| 100 | 97098 | Undangan, Francisco | A | 06/02/1988 |
| 101 | 101163 | Valencia, ,Patricio | A | 03/11/1992 |
BACK