DIOCESE - Diocese of Alaminos
SECTION - 043-Alaminos, Pangasinan
TURNO - 960
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 52060 | Aguinaldo, Jose | A | 07/16/1972 |
| 2 | 34289 | Amor, Adolfo Jr. | A | 10/26/1963 |
| 3 | 44764 | Angeles, Leo S. | A | 08/17/1968 |
| 4 | 39412 | Arenas, Marcelo | A | 06/09/1966 |
| 5 | 42580 | Arias, Antonio | A | 11/18/1967 |
| 6 | 35718 | Bagtasos, Pablo | A | 10/24/1964 |
| 7 | 52044 | Bagtasos, Victorino | A | 02/20/1971 |
| 8 | 44769 | Baltazar, Peter | A | 01/18/1969 |
| 9 | 52053 | Bartolome, Roosevelt | A | 07/16/1972 |
| 10 | 52045 | Bautista, Arturo | A | 02/20/1971 |
| 11 | 52059 | Bautista, Cristito | A | 07/16/1972 |
| 12 | 44765 | Bautista, Joven | A | 08/17/1968 |
| 13 | 36799 | Bautista, Santiago R. | A | 09/25/1965 |
| 14 | 52046 | Bernal, Tito | A | 02/20/1971 |
| 15 | 45785 | Cabrera, Domingo | A | 07/19/1969 |
| 16 | 42575 | Cabrera, Leonardo | A | 04/15/1967 |
| 17 | 52050 | Cachin, Hilario | A | 02/20/1971 |
| 18 | 36801 | Carcel, Zocimo dela | A | 09/25/1965 |
| 19 | 42572 | Casaclang, Andres D. | A | 04/15/1967 |
| 20 | 42570 | Casaclang, Bernardo | A | 04/15/1967 |
| 21 | 52048 | Casaclang, Romeo | A | 02/20/1971 |
| 22 | 52047 | Castillo, Lou del | A | 02/20/1971 |
| 23 | 36797 | Conception, Arcadio V. | A | 09/25/1965 |
| 24 | 36800 | Corpus, Florencio R. | A | 09/25/1965 |
| 25 | 34286 | Crisostomo, Fernando M. | A | 10/26/1963 |
| 26 | 42562 | Cruz, Albino dela | A | 04/15/1967 |
| 27 | 39413 | Cruz, Hermenegildo | A | 06/09/1966 |
| 28 | 42564 | Doria, Angelo | A | 04/15/1967 |
| 29 | 42563 | Dudang, Nazario D. | A | 04/15/1967 |
| 30 | 36795 | Edralin, Vicente S. | A | 09/25/1965 |
| 31 | 42567 | Escano, Arturo | A | 04/15/1967 |
| 32 | 34291 | Escano, Benjamin S. | A | 10/26/1963 |
| 33 | 35717 | Escano, Jose A. | A | 10/24/1964 |
| 34 | 34285 | Felix, Norberto | A | 10/26/1963 |
| 35 | 40701 | Fernandez, Alex | A | 01/21/1967 |
| 36 | 40703 | Fernandez, Marcelino | A | 01/21/1967 |
| 37 | 45781 | Flores, Andres | A | 07/19/1969 |
| 38 | 35719 | Fuertes, Inocencio | A | 10/24/1964 |
| 39 | 35720 | Gigante, Inrique B. | A | 10/24/1964 |
| 40 | 35716 | Hughes, James Rev. Fr. | TC | 10/24/1964 |
| 41 | 40705 | Jimenez, Leonardo | A | 01/21/1967 |
| 42 | 36802 | Jimenez, Leonardo U. | A | 09/25/1965 |
| 43 | 40694 | Jimenez, Manuel | A | 01/21/1967 |
| 44 | 39685 | Joaquin, Necemio | A | 06/09/1966 |
| 45 | 45786 | Julian, Leopoldo L. | A | 07/19/1969 |
| 46 | 52054 | Laynes, Teofilo Sr. | A | 07/16/1972 |
| 47 | 42565 | Lincod, Edmundo | A | 04/15/1967 |
| 48 | 40697 | Luzados, Bonifacio | A | 01/21/1967 |
| 49 | 40696 | Luzados, Francisco | A | 01/21/1967 |
| 50 | 42571 | Magsano, Macario B. | A | 04/15/1967 |
| 51 | 42569 | Mamaril, Marcelo C. | A | 04/15/1967 |
| 52 | 44770 | Nava, Luciano | A | 01/18/1969 |
| 53 | 42583 | Orate, Arsenio Jr. | A | 11/18/1967 |
| 54 | 42584 | Orate, Eduardo | A | 11/18/1967 |
| 55 | 52058 | Pabona, Pio | A | 07/16/1972 |
| 56 | 36796 | Padilla, Perfecto C. | A | 09/25/1965 |
| 57 | 40699 | Palso, Genaro | A | 01/21/1967 |
| 58 | 40700 | Palso, Nicanor | A | 01/21/1967 |
| 59 | 52049 | Palso, Rogelio D. | A | 02/20/1971 |
| 60 | 36798 | Pantaleon, Orlando E. | A | 09/25/1965 |
| 61 | 45784 | Quintos, Renato | A | 07/19/1969 |
| 62 | 42576 | Quintos, Wilfredo | A | 11/18/1967 |
| 63 | 40693 | Ramos, Calixto | A | 01/21/1967 |
| 64 | 44766 | Ramos, Calixto B. Jr. | A | 08/17/1968 |
| 65 | 34287 | Ramos, Virgilio P. | A | 10/26/1963 |
| 66 | 52051 | Reyes, Alfredo | A | 02/20/1971 |
| 67 | 40695 | Reyes, Godofredo | A | 01/21/1967 |
| 68 | 42566 | Reyes, Romeo | A | 04/15/1967 |
| 69 | 42573 | Rivera, Jose | A | 04/15/1967 |
| 70 | 52057 | Robosa, Genero | A | 07/16/1972 |
| 71 | 45787 | Santos, Abelardo | A | 07/19/1969 |
| 72 | 40698 | Santos, Jose | A | 01/21/1967 |
| 73 | 42577 | Santos, Renato M. | A | 11/18/1967 |
| 74 | 42574 | Santos, Rufo dela | A | 04/15/1967 |
| 75 | 52056 | Sarmiento, Arturo | A | 07/16/1972 |
| 76 | 42568 | Sarsaba, Gregorio | A | 04/15/1967 |
| 77 | 52055 | Sison, Eusebio | A | 07/16/1972 |
| 78 | 34288 | Solis, Germanico C. | A | 10/26/1963 |
| 79 | 44768 | Soriano, Eliseo | A | 08/17/1968 |
| 80 | 42578 | Soriano, Manuel | A | 11/18/1967 |
| 81 | 45789 | Tamayo, Cezar V. | A | 07/19/1969 |
| 82 | 45788 | Tandoc, Gregorio | A | 07/19/1969 |
| 83 | 44771 | Ticman, Benigno | A | 01/18/1969 |
| 84 | 40704 | Ticman, Julio | A | 01/21/1967 |
| 85 | 42579 | Tigno, Jesus | A | 11/18/1967 |
| 86 | 39414 | Tomeldan, Domeciano | A | 06/09/1966 |
| 87 | 34290 | Ugaban, Ignacio | A | 10/26/1963 |
| 88 | 44767 | Ugayo, German | A | 08/17/1968 |
| 89 | 52052 | Urbano, Francisco | A | 02/20/1971 |
| 90 | 45783 | Urbano, Perfecto | A | 07/19/1969 |
| 91 | 52061 | Uson, Orlando | A | 07/16/1972 |
| 92 | 44763 | Vera, Raymundo de | A | 08/17/1968 |
| 93 | 42581 | Verzosa, Mariano | A | 11/18/1967 |
| 94 | 40702 | Vialuan, George | A | 01/21/1967 |
| 95 | 52043 | Victoria, Federico | A | 02/20/1971 |
| 96 | 45782 | Vila, Teodoro | A | 07/19/1969 |
| 97 | 42582 | Viray, Florante | A | 11/18/1967 |
| 98 | 52062 | Viray, Tito | A | 07/16/1972 |
BACK