DIOCESE - Diocese of San Fernando
SECTION - 048-AngelesCityPampanga
TURNO - 168
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 53057 | Aguilar, Alfredo | A | 06/23/1973 |
| 2 | 72433 | Alerre, Victoriano | A | 08/30/1981 |
| 3 | 9594 | Alfonso, Pelagia | H | 08/30/1981 |
| 4 | 101968 | Antonio, Jose | A | 10/16/1993 |
| 5 | 9613 | Aquino, Belen | H | 08/30/1981 |
| 6 | 53062 | Balboa, Mauro | A | 06/23/1973 |
| 7 | 6111 | Bituin, Virginia | H | 08/30/1981 |
| 8 | 9616 | Bondoc, Florentina | H | 08/30/1981 |
| 9 | 9615 | Canlas, Rosario | H | 08/30/1981 |
| 10 | 6122 | Cao, Rosa | H | 08/30/1981 |
| 11 | 101965 | Carreon, Lamberto Sr. P. | A | 10/16/1993 |
| 12 | 9617 | Co, Victoria | H | 08/30/1981 |
| 13 | 9618 | David, Elena | H | 08/30/1981 |
| 14 | 6130 | David, Purificacion | H | 08/30/1981 |
| 15 | 9619 | David, Teresita | H | 08/30/1981 |
| 16 | 9620 | David, Teresita | H | 08/30/1981 |
| 17 | 9621 | Diaz, Cresencia | H | 08/30/1981 |
| 18 | 9597 | Dino, Engracia | H | 08/30/1981 |
| 19 | 9612 | Dizon, Gloria | H | 08/30/1981 |
| 20 | 9622 | Dizon, Lourdes | H | 08/30/1981 |
| 21 | 101966 | Fajardo, Jose | A | 10/16/1993 |
| 22 | 9623 | Feliciano, Teofila | H | 08/30/1981 |
| 23 | 6110 | Flores, Virginia | H | 08/30/1981 |
| 24 | 6136 | Galang, Leonarda | H | 08/30/1981 |
| 25 | 6109 | Garcia, Victoria G. | H | 08/30/1981 |
| 26 | 9624 | Gonzales, Maxima | H | 08/30/1981 |
| 27 | 9625 | Gopez, Rosa | H | 08/30/1981 |
| 28 | 6133 | Guzman, Gloria de | H | 08/30/1981 |
| 29 | 9626 | Guzman, Melania de | H | 08/30/1981 |
| 30 | 6134 | Guzman, Primitiva de | H | 08/30/1981 |
| 31 | 6108 | Henson, Felipa G. | H | 08/30/1981 |
| 32 | 101964 | Henson, Luminoso S. | A | 10/16/1993 |
| 33 | 9600 | Henson, Pilar | H | 08/30/1981 |
| 34 | 9627 | Henson, Pura G. | H | 08/30/1981 |
| 35 | 101967 | Henson, Trifon D. | A | 10/16/1993 |
| 36 | 6139 | Hipolito, Maria | H | 08/30/1981 |
| 37 | 9628 | Ibe, Luiana | H | 08/30/1981 |
| 38 | 9629 | Lacson, Felicidad | H | 08/30/1981 |
| 39 | 6145 | Lansang, Josefina | H | 08/30/1981 |
| 40 | 9630 | Lao, Simeona | H | 08/30/1981 |
| 41 | 9632 | Lobo, Leonora | H | 08/30/1981 |
| 42 | 53058 | Lopez, Fernandito | A | 06/23/1973 |
| 43 | 9631 | Luy, Francisca | H | 08/30/1981 |
| 44 | 9633 | Macapinlac, Maria | H | 08/30/1981 |
| 45 | 9634 | Magsino, Emiliana | H | 08/30/1981 |
| 46 | 53060 | Manabat, Artemio | A | 06/23/1973 |
| 47 | 9635 | Manabat, Rosa | H | 08/30/1981 |
| 48 | 9637 | Mercado, Amelia | H | 08/30/1981 |
| 49 | 9636 | Merdina, Serafia | H | 08/30/1981 |
| 50 | 9638 | Musngo, Lourdes | H | 08/30/1981 |
| 51 | 9639 | Narcisco, Josefina G. | H | 08/30/1981 |
| 52 | 9611 | Ordonez, Marcisa | H | 08/30/1981 |
| 53 | 53053 | Pamintuan, Crispulo | A | 06/23/1973 |
| 54 | 72432 | Pamintuan, Florencio | A | 08/30/1981 |
| 55 | 9604 | Paras, Cresencia | H | 08/30/1981 |
| 56 | 9641 | Paras, Presentacion | H | 08/30/1981 |
| 57 | 101971 | Pare, Dominador | A | 10/16/1993 |
| 58 | 101963 | Paule, Emigdio A. | A | 10/16/1993 |
| 59 | 101970 | Paule, Lawrence J. | A | 10/16/1993 |
| 60 | 9642 | Quan, Alejandra | H | 08/30/1981 |
| 61 | 53055 | Ramos, Delfin | A | 06/23/1973 |
| 62 | 9644 | Rivera, Maria | H | 08/30/1981 |
| 63 | 101972 | Rodriguez, Geromin | A | 10/16/1993 |
| 64 | 9610 | Rosario, Eladia D. del | H | 08/30/1981 |
| 65 | 53061 | Sahagun, Gonzalo | A | 06/23/1973 |
| 66 | 53059 | Salvador, Domingo | A | 06/23/1973 |
| 67 | 9645 | Santos, Lucia | H | 08/30/1981 |
| 68 | 6155 | Sembrano, Linda | H | 08/30/1981 |
| 69 | 101969 | Sison, Lucio | A | 10/16/1993 |
| 70 | 9647 | Soriano, Florentina | H | 08/30/1981 |
| 71 | 9648 | Suarez, Matilde | H | 08/30/1981 |
| 72 | 53054 | Tanhueco, David | A | 06/23/1973 |
| 73 | 6159 | Torres, Lourdes | H | 08/30/1981 |
| 74 | 9649 | Trinidad, Helen | H | 08/30/1981 |
| 75 | 53056 | Vitug, Conrado | A | 06/23/1973 |
| 76 | 9609 | Zamora, Agapita | H | 08/30/1981 |
| 77 | 22200 | Mananquil, Evangeline | H | 10/16/1993 |
BACK