DIOCESE - Diocese of San Fernando
SECTION - 056-ApalitPampanga
TURNO - 1034
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 5420 | Abadea, Violeta | H | 12/11/1971 |
| 2 | 108836 | Arcega, Alfredo | A | 09/26/1997 |
| 3 | 108837 | Arcega, Fernando | A | 09/26/1997 |
| 4 | 5416 | Arcega, Rosario | H | 12/11/1971 |
| 5 | 108840 | Arcega, Ruperto Jr. | A | 09/26/1997 |
| 6 | 122540 | Arcega, Marcelino C. | Active Adorer | 08/10/2008 |
| 7 | 108833 | Balingit, Edgardo M. | A | 09/26/1997 |
| 8 | 108825 | Balingit, Eladio | A | 09/26/1997 |
| 9 | 118174 | Balingit, Ruperto Sr. | A | 10/23/2005 |
| 10 | 122542 | Balingit, Ruperto D. | Active Adorer | 08/10/2008 |
| 11 | 122531 | Balingit, Saldy D. | Active Adorer | 08/10/2008 |
| 12 | 5421 | Bautista, Eufemia | H | 12/11/1971 |
| 13 | 5412 | Bautista, Juanita | H | 12/11/1971 |
| 14 | 5407 | Bustos, Angela | H | 12/11/1971 |
| 15 | 5410 | Bustos, Demetria | H | 12/11/1971 |
| 16 | 5406 | Bustos, Emerenciana | H | 12/11/1971 |
| 17 | 117013 | Capelong, Arnold | A | 10/10/2004 |
| 18 | 108829 | Capulong, Antonio | A | 09/26/1997 |
| 19 | 108834 | Capulong, Arnold M. | A | 09/26/1997 |
| 20 | 5414 | Capulong, Marcela | H | 12/11/1971 |
| 21 | 108831 | Capulong, Ponciano | A | 09/26/1997 |
| 22 | 108830 | Capulong, Santiago M. | A | 09/26/1997 |
| 23 | 122522 | Capulong, Allan | Master of Ceremony | 08/10/2008 |
| 24 | 117052 | Capulong, Arnold | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 25 | 108832 | Carreon, Ernesto M. | A | 09/26/1997 |
| 26 | 5413 | Carreon, Herminia | H | 12/11/1971 |
| 27 | 117011 | Carreon, Orlando | A | 10/10/2004 |
| 28 | 28727 | Carreon, Estela | Active Adorer | 10/23/2005 |
| 29 | 117041 | Carreon, Orlando | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 30 | 122523 | Carreon, Orlando M. | Auditor | 08/10/2008 |
| 31 | 108841 | Castro, Florencio Jr. | A | 09/26/1997 |
| 32 | 117015 | Cruz, Arnold | A | 10/10/2004 |
| 33 | 5428 | Cruz, Emma | H | 12/11/1971 |
| 34 | 5423 | Cruz, Erlinda | H | 12/11/1971 |
| 35 | 5400 | Cruz, Fe M. | H | 12/11/1971 |
| 36 | 5425 | Cruz, Lolita | H | 12/11/1971 |
| 37 | 5426 | Cruz, Yolanda | H | 12/11/1971 |
| 38 | 117044 | Cruz, Arnold | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 39 | 117016 | Cunanan, Jose | A | 10/10/2004 |
| 40 | 117045 | Cunanan, Jose | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 41 | 5408 | Gabdi, Viviana | H | 12/11/1971 |
| 42 | 5431 | Garcia, Juana | H | 12/11/1971 |
| 43 | 118178 | Garcia, Mariano | A | 10/23/2005 |
| 44 | 108827 | Gonzales, Armando S. | A | 09/26/1997 |
| 45 | 122530 | Guevarra, Felixberto | Active Adorer | 08/10/2008 |
| 46 | 5399 | Ignacio, Maria | H | 12/11/1971 |
| 47 | 118175 | Isip, Segundo | A | 10/23/2005 |
| 48 | 5409 | Juliano, Consolacion | H | 12/11/1971 |
| 49 | 117018 | Juliano, Felino | A | 10/10/2004 |
| 50 | 117047 | Juliano, Felino | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 51 | 108835 | Leon, Eduardo de | A | 09/26/1997 |
| 52 | 108843 | Lobo, Ernesto | A | 09/26/1997 |
| 53 | 108839 | Mamiulit, Freddie T. | A | 09/26/1997 |
| 54 | 5427 | Mamulit, Victorina | H | 12/11/1971 |
| 55 | 108828 | Manansala, Angel | A | 09/26/1997 |
| 56 | 28728 | Manansala, Marimar | Active Adorer | 10/23/2005 |
| 57 | 5422 | Maneses, Amelia | H | 12/11/1971 |
| 58 | 5424 | Maneses, Teresita | H | 12/11/1971 |
| 59 | 5418 | Manuguid, Leonela | H | 12/11/1971 |
| 60 | 122500 | Masangcay, Jaime F. | Assistant Jefe de Turno | 08/10/2008 |
| 61 | 117054 | Masangcay, Oscar | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 62 | 118177 | Melo, Diosdado | A | 10/23/2005 |
| 63 | 122502 | Melo, Arnel M. | Active Adorer | 08/10/2008 |
| 64 | 117010 | Meneses, Marcelino Jr. | A | 10/10/2004 |
| 65 | 117014 | Meneses, Niño | A | 10/10/2004 |
| 66 | 118176 | Meneses, Noel | A | 10/23/2005 |
| 67 | 117042 | Meneses, Marcelino Sr. | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 68 | 117043 | Meneses, Niño | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 69 | 5415 | Nicdao, Flaviana | H | 12/11/1971 |
| 70 | 117009 | Nicdao, Narciso | A | 10/10/2004 |
| 71 | 117053 | Nicdao, Narciso | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 72 | 122513 | Nicdao, Narciso N. | Assistant Secretary | 08/10/2008 |
| 73 | 122545 | Pabusta, Carolina O. | Active Adorer | 08/10/2008 |
| 74 | 5417 | Pacia, Anita | H | 12/11/1971 |
| 75 | 5402 | Pacia, Carolina | H | 12/11/1971 |
| 76 | 5419 | Pacia, Donata | H | 12/11/1971 |
| 77 | 122503 | Pacia, Danilo C. | Active Adorer | 08/10/2008 |
| 78 | 117012 | Palingit, Eladio | A | 10/10/2004 |
| 79 | 117019 | Pangilinan, Bernardo | A | 10/10/2004 |
| 80 | 117048 | Pangilinan, Bernardo | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 81 | 122514 | Pangilinan, Bernardo | Treasurer | 08/10/2008 |
| 82 | 122501 | Pangilinan, Fernando C. | Active Adorer | 08/10/2008 |
| 83 | 118179 | Quiambao, Rolando | A | 10/23/2005 |
| 84 | 5405 | Ramos, Feliza | H | 12/11/1971 |
| 85 | 108838 | Roman, Odon | A | 09/26/1997 |
| 86 | 5411 | Sanchez, Anicia | H | 12/11/1971 |
| 87 | 117020 | Sanchez, Jordan | A | 10/10/2004 |
| 88 | 5430 | Sanchez, Julia | H | 12/11/1971 |
| 89 | 5404 | Sanchez, Maria | H | 12/11/1971 |
| 90 | 117049 | Sanchez, Jordan | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 91 | 122536 | Sunga, Romeo C. | Active Adorer | 08/10/2008 |
| 92 | 117017 | Talavera, Virgilio | A | 10/10/2004 |
| 93 | 117046 | Talavera, Virgilio | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 94 | 122520 | Talavera, Virgilio B. | Assistant Treasurer | 08/10/2008 |
| 95 | 117021 | Tañedo, Rading | A | 10/10/2004 |
| 96 | 122521 | Tanedo, Conrado B. | Assistant Flag Bearer | 08/10/2008 |
| 97 | 117050 | Tañedo, Rading | Active Adorer | 10/10/2004 |
| 98 | 5403 | Tiglao, Aquilina | H | 12/11/1971 |
| 99 | 118173 | Viray, Eduardo M. | A | 10/23/2005 |
| 100 | 5401 | Waje, Ana | H | 12/11/1971 |
| 101 | 117008 | Waje, Jose Roy C. | A | 10/10/2004 |
| 102 | 5429 | Waje, Tarcila | H | 12/11/1971 |
| 103 | 122537 | Waje, Roberto C. | Active Adorer | 08/10/2008 |
| 104 | 108842 | Waji, Rolly C. | A | 09/26/1997 |
| 105 | 108826 | Waji, Roy C. | A | 09/26/1997 |
| 106 | 108844 | Yamat, Crisecio | A | 09/26/1997 |
| 107 | 117022 | Yamat, Graciano | A | 10/10/2004 |
| 108 | 117051 | Yamat, Graciano | Active Adorer | 10/10/2004 |
BACK