DIOCESE - Diocese of San Fernando
SECTION - 058-FloridablancaPampanga
TURNO - 54
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 115611 | Aguilus, Arnel | A | 08/30/2003 |
| 2 | 50217 | Aguiluz, Pelayo | A | 01/28/1998 |
| 3 | 140930 | Alberto, Gerry | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 4 | 50218 | Alipio, Bernardo | A | 01/28/1998 |
| 5 | 5232 | Alipio, Isabel | H | 05/02/1971 |
| 6 | 112271 | Alipio, Orlando | A | 10/07/2000 |
| 7 | 50203 | Alvaro, Ciriaco | A | 05/02/1971 |
| 8 | 101355 | Bagang, Cezar Q. | A | 05/07/1993 |
| 9 | 51013 | Bagang, Diosdado | A | 12/12/1971 |
| 10 | 112268 | Baluyut, Jose P. | A | 10/07/2000 |
| 11 | 5237 | Baluyut, Luz | H | 05/02/1971 |
| 12 | 50221 | Bansil, Buenaventura | A | 01/28/1998 |
| 13 | 140931 | Bansil, Bert | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 14 | 101347 | Banting, Nicasio Jr. N. | A | 05/07/1993 |
| 15 | 140932 | Baul, Lauro | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 16 | 5236 | Beltran, Rosa | H | 05/02/1971 |
| 17 | 140933 | Beltran, Danilo | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 18 | 50222 | Bungay, Felino | A | 01/28/1998 |
| 19 | 5239 | Cabiling, Maria | H | 05/02/1971 |
| 20 | 101356 | Calma, Nelzon G. | A | 05/07/1993 |
| 21 | 112262 | Calma, Pablito T. | A | 10/07/2000 |
| 22 | 51002 | Campo, Johnson | A | 12/12/1971 |
| 23 | 101351 | Capitulo, Antonio B. | A | 05/07/1993 |
| 24 | 112260 | Capitulo, Danilo | A | 10/07/2000 |
| 25 | 112275 | Carlos, Primitivo | A | 10/07/2000 |
| 26 | 101353 | Catacutan, Gabriel A. | A | 05/07/1993 |
| 27 | 112277 | Celso, Edwin N. | A | 10/07/2000 |
| 28 | 140934 | Cosio, Virgilio | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 29 | 112272 | Cruz, Carlito dela | A | 10/07/2000 |
| 30 | 51016 | Cruz, Jose dela | A | 12/12/1971 |
| 31 | 51015 | Cruz, Tomas dela | A | 12/12/1971 |
| 32 | 51014 | Dabu, Dominador | A | 12/12/1971 |
| 33 | 112263 | Dabu, Jesus Victor S. | A | 10/07/2000 |
| 34 | 101350 | Dabu, Nicolas Jr. D. | A | 05/07/1993 |
| 35 | 140935 | Dampil, Diosdado | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 36 | 140936 | Danan, Arthur | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 37 | 4986 | David, Gloria F. | H | 05/02/1971 |
| 38 | 51008 | De Guzman, Renato | A | 12/12/1971 |
| 39 | 51009 | De Guzman, Rustico | A | 12/12/1971 |
| 40 | 140937 | Dela Cruz, Francisco | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 41 | 112267 | Dimla, Armando | A | 10/07/2000 |
| 42 | 140928 | Enriquez, Antonio | Auditor | 07/01/2014 |
| 43 | 140929 | Escarcha, Rodrigo | Flag Bearer | 07/01/2014 |
| 44 | 5242 | Espinoza, Felicidad | H | 05/02/1971 |
| 45 | 51003 | Espinoza, Gonzalo | A | 12/12/1971 |
| 46 | 112276 | Fineza, Nemesio K. | A | 10/07/2000 |
| 47 | 5233 | Flores, Salvadora | H | 05/02/1971 |
| 48 | 140938 | Flores, Alexander | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 49 | 140939 | Flores, George | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 50 | 140926 | Francisco, Honorio | Secretary | 07/01/2014 |
| 51 | 101346 | Gagang, Francisco M. | A | 05/07/1993 |
| 52 | 115616 | Garcia, Antonio Jr. | A | 08/30/2003 |
| 53 | 51005 | Garcia, Constantino | A | 12/12/1971 |
| 54 | 50207 | Garcia, Ernesto | A | 05/02/1971 |
| 55 | 4990 | Garcia, Ester | H | 05/02/1971 |
| 56 | 50201 | Garcia, Jesus | A | 05/02/1971 |
| 57 | 50220 | Garcia, Rodolfo | A | 01/28/1998 |
| 58 | 112273 | Geronimo, Edilberto | A | 10/07/2000 |
| 59 | 50202 | Guevarra, Juan | A | 05/02/1971 |
| 60 | 112274 | Gutierrez, Restituto | A | 10/07/2000 |
| 61 | 112269 | Guzman, Emmanuel de | A | 10/07/2000 |
| 62 | 140940 | Hipol, Romeo | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 63 | 50209 | Jimenez, Bienvenido | A | 05/02/1971 |
| 64 | 115578 | Laxa, Nicolas | A | 08/30/2003 |
| 65 | 101344 | Lerit, Jesus S. | A | 05/07/1993 |
| 66 | 4993 | Limsingan, Generosa | H | 05/02/1971 |
| 67 | 50208 | Liwanag, Agustin | A | 05/02/1971 |
| 68 | 115614 | Liwanag, Teddy | A | 08/30/2003 |
| 69 | 50204 | Lugtu, Edison | A | 05/02/1971 |
| 70 | 140941 | Lugtu, Arsenio | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 71 | 140942 | Macaspac, Rodrigo | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 72 | 50215 | Manansala, Amado | A | 01/28/1998 |
| 73 | 4987 | Manuel, Percita | H | 05/02/1971 |
| 74 | 112279 | Manuel, Regelito | A | 10/07/2000 |
| 75 | 112270 | Manuel, Tomas III | A | 10/07/2000 |
| 76 | 4985 | Marquez, Milagros | H | 05/02/1971 |
| 77 | 5235 | Marquez, Natividad | H | 05/02/1971 |
| 78 | 112266 | Marquez, Richard M. | A | 10/07/2000 |
| 79 | 112265 | Marquez, Sebastian L. | A | 10/07/2000 |
| 80 | 5234 | Marquez, Virginia | H | 05/02/1971 |
| 81 | 5238 | Martin, Isidra | H | 05/02/1971 |
| 82 | 140943 | Martin, Danilo | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 83 | 101349 | Miguel, Teodorico Jr. K. | A | 05/07/1993 |
| 84 | 101348 | Miguel, Teodorico Sr. P. | A | 05/07/1993 |
| 85 | 51010 | Montemayor, Francisco | A | 12/12/1971 |
| 86 | 50200 | Montemayor, Renato | A | 05/02/1971 |
| 87 | 101354 | Morales, Jose Nelson M. | A | 05/07/1993 |
| 88 | 51011 | Nanquil, Rey | A | 12/12/1971 |
| 89 | 51012 | Nanquil, Rolando | A | 12/12/1971 |
| 90 | 101345 | Nanquil, Ruben N. | A | 05/07/1993 |
| 91 | 50216 | Noe, Filomeno | A | 01/28/1998 |
| 92 | 140944 | Nunag, Arabfredo | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 93 | 4989 | Ocampo, Agustina | H | 05/02/1971 |
| 94 | 140925 | Pangilinan, Jesus | Jefe de Turno | 07/01/2014 |
| 95 | 101352 | Pascual, Ricardo P. | A | 05/07/1993 |
| 96 | 50212 | Paule, Agapito | A | 05/02/1971 |
| 97 | 50205 | Pineda, Felizardo | A | 05/02/1971 |
| 98 | 140945 | Quiambao, Mario | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 99 | 50206 | Quinto, Enecito | A | 05/02/1971 |
| 100 | 112264 | Raguero, Dionisio | A | 10/07/2000 |
| 101 | 50213 | Ramos, Cenon | A | 01/28/1998 |
| 102 | 140946 | Requioma, Rommel | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 103 | 140927 | Ritis, Rosen | Treasurer | 07/01/2014 |
| 104 | 112278 | Ronquillo, Arnel | A | 10/07/2000 |
| 105 | 51004 | Ronquillo, Cesar | A | 12/12/1971 |
| 106 | 50214 | Sabado, Fernando | A | 01/28/1998 |
| 107 | 5240 | Salazar, Eladia | H | 05/02/1971 |
| 108 | 4988 | Salazar, Magdalena | H | 05/02/1971 |
| 109 | 50211 | Sampang, Eduardo Jr. | A | 05/02/1971 |
| 110 | 51001 | Sampang, Eligio | A | 12/12/1971 |
| 111 | 140947 | Santos, Cesar Jr. | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 112 | 50210 | Sarmiento, Jose | A | 05/02/1971 |
| 113 | 51007 | Silva, Constancio | A | 12/12/1971 |
| 114 | 115612 | So Hiong, Arnel | A | 08/30/2003 |
| 115 | 4991 | Tamayo, Soledad | H | 05/02/1971 |
| 116 | 4984 | Tiongco, Leonor R. | H | 05/02/1971 |
| 117 | 4992 | Tolentino, Belen | H | 05/02/1971 |
| 118 | 112261 | Uizon, Edgardo M. | A | 10/07/2000 |
| 119 | 115613 | Valencia, Angelito | A | 08/30/2003 |
| 120 | 51000 | Valencia, Diosdado | A | 12/12/1971 |
| 121 | 140948 | Valencia, Angelito | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 122 | 140949 | Viola, Jeremy | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 123 | 5241 | Vitug, Carolina | H | 05/02/1971 |
| 124 | 115615 | Vitug, Honorio | A | 08/30/2003 |
| 125 | 51006 | Vitug, Jose | A | 12/12/1971 |
| 126 | 140950 | Vitug, Danilo | Active Adorer | 07/01/2014 |
| 127 | 50219 | Zuñiga, Ruben | A | 01/28/1998 |
BACK