DIOCESE - Diocese of Lucena
SECTION - 087-Tayabas, Quezon
TURNO - 317
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 156205 | Abanto, Edgardo G. | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 2 | 112866 | Abuel, Florentino | Jefe | 11/25/2000 |
| 3 | 35543 | Abulencia, Gaudencio | A | 01/11/1964 |
| 4 | 112870 | Almozara, Bernie | MC | 11/25/2000 |
| 5 | 112883 | Añoso, Pedro | A | 11/25/2000 |
| 6 | 156211 | Babierra, Yolanda P. | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 7 | 112873 | Caban, Romualdo | Tarc. Prom. | 11/25/2000 |
| 8 | 112885 | Cabarrubias, Carmelo | A | 11/25/2000 |
| 9 | 112892 | Cabarrubias, Mariano | A | 11/25/2000 |
| 10 | 112894 | Cabuyao, Pablito | A | 11/25/2000 |
| 11 | 156207 | De Lumen, Georgia B. | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 12 | 112884 | Durante, Martin | A | 11/25/2000 |
| 13 | 112880 | Eleazar, Domingo | A | 11/25/2000 |
| 14 | 156206 | Enriquez, Filipino O. | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 15 | 112889 | Gaelo, Leonilo | A | 11/25/2000 |
| 16 | 156210 | Hugo, Raymund O. | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 17 | 156212 | Isagunde, Cleven F. | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 18 | 112879 | Jopsani, Efren | A | 11/25/2000 |
| 19 | 112875 | Lavadia, Jaime | A | 11/25/2000 |
| 20 | 156204 | Lavadia, Odeleon A. | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 21 | 112895 | Leynes, Romeo | A | 11/25/2000 |
| 22 | 35542 | Llave, Dionisio | A | 01/11/1964 |
| 23 | 112867 | Luna, Perfecto de | Secretary | 11/25/2000 |
| 24 | 112881 | Maaño, Marcelino | A | 11/25/2000 |
| 25 | 112869 | Macasinag, Arnold | Treasurer | 11/25/2000 |
| 26 | 112891 | Mayores, Haiden | A | 11/25/2000 |
| 27 | 112878 | Mendoza, Nestorio | A | 11/25/2000 |
| 28 | 112903 | Mortos, Carlito | A | 11/25/2000 |
| 29 | 112876 | Napao, Felix Ely | A | 11/25/2000 |
| 30 | 112901 | Natay, Peter | A | 11/25/2000 |
| 31 | 112899 | Oabel, Eutiquio | A | 11/25/2000 |
| 32 | 112893 | Pabellano, Conrado | A | 11/25/2000 |
| 33 | 112886 | Paderes, Arcadio | A | 11/25/2000 |
| 34 | 112872 | Padua, Sergs | Tarc. Org. | 11/25/2000 |
| 35 | 112897 | Palad, Aristeo | A | 11/25/2000 |
| 36 | 112887 | Panuelos, Wilfredo | A | 11/25/2000 |
| 37 | 112890 | Ramos, Jesus | A | 11/25/2000 |
| 38 | 112902 | Reyes, Eddie | A | 11/25/2000 |
| 39 | 156209 | Rojas, Analyn J. | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 40 | 112877 | Romero, Mando | A | 11/25/2000 |
| 41 | 112871 | Salvan, Alberto | FB | 11/25/2000 |
| 42 | 112900 | Salvaña, Servillano | A | 11/25/2000 |
| 43 | 112874 | Subieta, Nonito | A | 11/25/2000 |
| 44 | 112888 | Tabanao, David | A | 11/25/2000 |
| 45 | 156208 | Tabernilla, Marilyn D. | Active Adorer | 10/14/2023 |
| 46 | 112896 | Taguilaso, Casiano | A | 11/25/2000 |
| 47 | 112898 | Valencia, Luciano | A | 11/25/2000 |
| 48 | 35541 | Vicedo, Arsenio Sr. | A | 01/11/1964 |
| 49 | 112882 | Villanueva, Julian | A | 11/25/2000 |
| 50 | 125888 | Bunyi, Celso | Active Adorer | 11/20/2010 |
| 51 | 125886 | Cabalsa, Antonio | Active Adorer | 11/20/2010 |
| 52 | 125889 | Eleazar, Domingo | Active Adorer | 11/20/2010 |
| 53 | 125887 | Romero, Manolo | Active Adorer | 11/20/2010 |
BACK