DIOCESE - Military Ordinariate of the Philippines
SECTION - 093-Military Ordinariate
TURNO - 721
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 113899 | Abenojar, Roberto | A | 05/09/2000 |
| 2 | 102821 | Ala, Edgar B. | A | 04/19/1992 |
| 3 | 115004 | Arce, Edgardo P. | A | 02/02/2003 |
| 4 | 102824 | Aspa, Gregorio L. | A | 04/19/1992 |
| 5 | 34645 | Balisi, Raymund | Treas | 09/03/1994 |
| 6 | 103261 | Ballo, Alexander O. | A | 01/01/1970 |
| 7 | 113905 | Barinan, Rogelio C. | A | 05/09/2000 |
| 8 | 102823 | Bato, Antonio A. | A | 04/19/1992 |
| 9 | 115002 | Batoon, William A. | A | 02/02/2003 |
| 10 | 102842 | Bautista, Felix O. | A | 04/19/1992 |
| 11 | 113900 | Castro, Florentino N. | A | 05/09/2000 |
| 12 | 111881 | Dalmacia, Maximo Jr., J. | A | 05/07/2000 |
| 13 | 110518 | Dalmasia, Bong A. | A | 03/07/1999 |
| 14 | 100305 | de Ama, Teofisto | Sec | 09/03/1994 |
| 15 | 103624 | de Asis, Luis | A | 09/03/1994 |
| 16 | 22791 | delos Santos, Elsa | H | 09/03/1994 |
| 17 | 102825 | Dones, Pablo D. | A | 04/19/1992 |
| 18 | 102826 | Duldulao, Jose N. | A | 04/19/1992 |
| 19 | 102827 | Duldulao, Valentino A. | A | 04/19/1992 |
| 20 | 102828 | Gacosta, Monico G. | A | 04/19/1992 |
| 21 | 106660 | Gaduena, Andres | A | 01/01/1970 |
| 22 | 113904 | Garcia, Ricardo Jr. L. | A | 05/09/2000 |
| 23 | 102838 | Labonos, David R. | A | 04/19/1992 |
| 24 | 106659 | Laguardia, Segundo | A | 01/01/1970 |
| 25 | 113901 | Laguardia, Segundo L. | A | 05/09/2000 |
| 26 | 113902 | Largado, Reynante C. | A | 05/09/2000 |
| 27 | 113903 | Largado, Rodrigo C. | A | 05/09/2000 |
| 28 | 102840 | Lijauco, Alberto C. | A | 04/19/1992 |
| 29 | 113907 | Llorin, Nelson T. | A | 05/09/2000 |
| 30 | 102829 | Lucero, Maximiano T. | A | 04/19/1992 |
| 31 | 110519 | Magpantay, Nicasio H. | A | 03/07/1999 |
| 32 | 102841 | Mesa, Emerico L. de | A | 04/19/1992 |
| 33 | 113906 | Miguel, Rogelio C. | A | 05/09/2000 |
| 34 | 102830 | Montano, Advin R. | A | 04/19/1992 |
| 35 | 111991 | Noprada, Antonino T. | A | 07/02/2000 |
| 36 | 106661 | Orellosa, David | A | 01/01/1970 |
| 37 | 108674 | Pacanza, Armando | A | 05/04/1997 |
| 38 | 102837 | Pacanza, Carlos M. | A | 04/19/1992 |
| 39 | 102831 | Pacao, Meliton P. | A | 04/19/1992 |
| 40 | 103262 | Pagkaliwasan, Alfonso | A | 01/01/1970 |
| 41 | 102832 | Pallado, Alberto P. | A | 04/19/1992 |
| 42 | 115000 | Pareño, Mario B. | A | 02/02/2003 |
| 43 | 102833 | Perlado, Richard D. | A | 04/19/1992 |
| 44 | 111992 | Rada, Michael M. | A | 07/02/2000 |
| 45 | 111882 | Ramos, Domingo C. | A | 05/07/2000 |
| 46 | 102834 | Reglos, Conrado I. | A | 04/19/1992 |
| 47 | 103259 | Relativo, Isidro | A | 01/01/1970 |
| 48 | 113908 | Requinto, Edward E. | A | 05/09/2000 |
| 49 | 103260 | Robino, William | A | 01/01/1970 |
| 50 | 115001 | Rosales, Gilbert M. | A | 02/02/2003 |
| 51 | 103258 | Ruben, Agapito | A | 01/01/1970 |
| 52 | 102836 | Sibalucca, Hipolito G. | A | 04/19/1992 |
| 53 | 102822 | Siega, Fermeliano O. | A | 04/19/1992 |
| 54 | 102819 | Tayona, Menalio B. | A | 04/19/1992 |
| 55 | 115003 | Valdez, Mario F. | A | 02/02/2003 |
| 56 | 102820 | Valdez, Maximo G. | A | 04/19/1992 |
| 57 | 102835 | Valencia, Acer D. | A | 04/19/1992 |
| 58 | 111990 | Vera, Francisco C. de | A | 07/02/2000 |
| 59 | 102839 | Villar, Antonio S. | A | 04/19/1992 |
| 60 | 103257 | Villena, Nestor R. | A | 01/01/1970 |
| 61 | 22792 | Zaballa, Aida | H | 09/03/1994 |
BACK