DIOCESE - Archdiocese of Davao
SECTION - 104-Kapalong, Davao
TURNO - 1180
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 76110 | Alicante, Pedro | A | - |
| 2 | 12525 | Alingalan, Merlinda | H | 04/10/1983 |
| 3 | 103846 | Almadin, Celfreno | A | 10/23/1994 |
| 4 | 76111 | Anib, Vergelio | A | - |
| 5 | 77857 | Anib, Vergelio Jr. | A | 04/09/1983 |
| 6 | 77865 | Anicito, Anicerto | A | 04/09/1983 |
| 7 | 75120 | Ayco, Julito | A | - |
| 8 | 103842 | Bautista, Nelo | A | 10/23/1994 |
| 9 | 75121 | Bautista, Valentino | A | - |
| 10 | 77870 | Caitor, Jesus | A | 04/09/1983 |
| 11 | 75103 | Calague, Alberto | A | - |
| 12 | 75105 | Calicame, Romeo | A | - |
| 13 | 76092 | Caliguid, Antonio | A | - |
| 14 | 76094 | Caliguid, Eleno | A | - |
| 15 | 76093 | Caliguid, Guillermo | A | - |
| 16 | 103852 | Calogue, Alberto | A | 10/23/1994 |
| 17 | 77863 | Canete, Elias | A | 04/09/1983 |
| 18 | 12511 | Cañete, Precilla | H | 04/10/1983 |
| 19 | 12512 | Cañete, Renelda | H | 04/10/1983 |
| 20 | 77874 | Celeste, Armando | A | 04/09/1983 |
| 21 | 76091 | Chavez, William | A | - |
| 22 | 77856 | Chavez, William | A | 04/09/1983 |
| 23 | 103848 | Cirilo, Herminio | A | 10/23/1994 |
| 24 | 76106 | Cuyme, Perlito | A | - |
| 25 | 103838 | Dalaguit, Eleodoro | A | 10/23/1994 |
| 26 | 12527 | Daloy, Simplicia | H | 04/10/1983 |
| 27 | 75116 | Decerdo, Mario | A | - |
| 28 | 77862 | Deserdo, Mario | A | 04/09/1983 |
| 29 | 75102 | Dumanguit, Julito | A | - |
| 30 | 11689 | Dumanquit, Josefina | H | 04/10/1983 |
| 31 | 77864 | Endrina, Marcial | A | 04/09/1983 |
| 32 | 77868 | Eromenza, Claudio | A | 04/09/1983 |
| 33 | 11693 | Eslaez, Jenoveva | H | 04/10/1983 |
| 34 | 103839 | Gabutaco, Eufrosio | A | 10/23/1994 |
| 35 | 76088 | Gabutan, Ariel | A | - |
| 36 | 75118 | Gabutan, Eufracio | A | - |
| 37 | 75106 | Gabutan, Vicente | A | - |
| 38 | 103841 | Gdumaguit, Fernando | A | 10/23/1994 |
| 39 | 75107 | Guliban, Tranquilino | A | - |
| 40 | 103844 | Gullivan, Tranquilino | A | 10/23/1994 |
| 41 | 76108 | Gumiter, Ricardo | A | - |
| 42 | 12510 | Ibañez, Lilia | H | 04/10/1983 |
| 43 | 77875 | Ibañez, Pablo | A | 04/09/1983 |
| 44 | 76109 | Ingan, Eric | A | - |
| 45 | 77866 | Javier, Eduardo | A | 04/09/1983 |
| 46 | 12508 | Javier, Evelyn | H | 04/10/1983 |
| 47 | 12507 | Javier, Letecia | H | 04/10/1983 |
| 48 | 103854 | Labra, Rodrigo | A | 10/23/1994 |
| 49 | 76105 | Labra, Rodrigo | A | - |
| 50 | 76089 | Laguna, Rodolfo | A | - |
| 51 | 12526 | Lascuña, Rosario | H | 04/10/1983 |
| 52 | 77867 | Layawan, Rodolfo | A | 04/09/1983 |
| 53 | 76098 | Layulan, Rudy | A | - |
| 54 | 11698 | Libre, Natividad | H | 04/10/1983 |
| 55 | 103840 | Lopez, Leoncio Sr. H. | A | 10/23/1994 |
| 56 | 76102 | Loquisan, Rufino | A | - |
| 57 | 77869 | Lumbucan, Ruel | A | 04/09/1983 |
| 58 | 12528 | Malinao, Elenita | H | 04/10/1983 |
| 59 | 12529 | Malinao, Emilia | H | 04/10/1983 |
| 60 | 77876 | Malinao, Lucio | A | 04/09/1983 |
| 61 | 76090 | Mandigo, Rogelio | A | - |
| 62 | 76096 | Manloloyo, Fabian | A | - |
| 63 | 77872 | Maternum, Jonie | A | 04/09/1983 |
| 64 | 77859 | Maternum, Nestor | A | 04/09/1983 |
| 65 | 76107 | Mayornita, Meldon | A | - |
| 66 | 77871 | Mendigo, Arnold | A | 04/09/1983 |
| 67 | 77858 | Mendigo, Rodrigo | A | 04/09/1983 |
| 68 | 103849 | Olitres, Jacinto | A | 10/23/1994 |
| 69 | 75104 | Paimagan, Pedro | A | - |
| 70 | 103851 | Painagan, Emeliano | A | 10/23/1994 |
| 71 | 103845 | Palumata, Melquiades | A | 10/23/1994 |
| 72 | 103843 | Parnagan, Pedro | A | 10/23/1994 |
| 73 | 76087 | Perez, Domingo | A | - |
| 74 | 103853 | Perez, Domingo | A | 10/23/1994 |
| 75 | 77861 | Quillardo, Charlie | A | 04/09/1983 |
| 76 | 75117 | Requillo, Salvador | A | - |
| 77 | 103850 | Requizo, Rudy | A | 10/23/1994 |
| 78 | 77873 | Restituto, Amancio | A | 04/09/1983 |
| 79 | 12513 | Revella, Eufrocenia | H | 04/10/1983 |
| 80 | 76097 | Reyes, Leonardo | A | - |
| 81 | 75119 | Riquizo, Rudy | A | - |
| 82 | 103837 | Rivas, Napoleon | A | 10/23/1994 |
| 83 | 76095 | Rovillo, Elorio | A | - |
| 84 | 12509 | Sitor, Maria | H | 04/10/1983 |
| 85 | 77855 | Solano, Roberto | A | 04/09/1983 |
| 86 | 12506 | Sumidlan, Trinidad | H | 04/10/1983 |
| 87 | 103847 | Suyman, Reco | A | 10/23/1994 |
| 88 | 76104 | Teopet, Arturo | A | - |
| 89 | 77860 | Teopez, Arturo | A | 04/09/1983 |
| 90 | 103855 | Torre, Romulo dela | A | 10/23/1994 |
| 91 | 76103 | Yncito, Anecito | A | - |
BACK