DIOCESE - Diocese of Parañaque
SECTION - 106-Muntinlupa
TURNO - 184
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 108062 | Acal, Jorge Q. | A | 11/30/1996 |
| 2 | 10904 | Alamis, Patricia P. | A | 10/28/2006 |
| 3 | 16559 | Alicaya, Norma N. | A | 10/28/2006 |
| 4 | 110993 | Almonidovar, Romulo F. | A | 10/09/1999 |
| 5 | 26097 | Almonidovar, Rebecca R. | H | 10/09/1999 |
| 6 | 115262 | Alzona, Felecito B. | A | 04/27/2003 |
| 7 | 112280 | Arciaga, Eustaquio A. | A | 10/14/2000 |
| 8 | 117402 | Argana, Rolando T. | A | 03/18/2004 |
| 9 | 112102 | Argana, Rolando T. | A | 05/27/2000 |
| 10 | 13273 | Argana, Belen H. | A | 10/28/2006 |
| 11 | 78106 | Argana, Lamberto S. | Tarcisian Guardian | 07/29/2000 |
| 12 | 26521 | Argana, Marilou M. | A | 10/28/2006 |
| 13 | 11219 | Atos, Ceferina V. | A | 10/28/2006 |
| 14 | 122340 | Bajarias, Exequiel | A | 07/26/2008 |
| 15 | 27337 | Balbaguio, Maritess B. | H | 05/18/2002 |
| 16 | 27337 | Balbaguio, Maritess B. | A | 07/26/2008 |
| 17 | 140359 | Baniquet, Henry S. | A | 12/12/2013 |
| 18 | 19430 | Barbosa, Aurora R. | A | 07/26/2008 |
| 19 | 26098 | Calma, Lolita D. | H | 10/09/1999 |
| 20 | 27761 | Celada, Gracia | H | 04/27/2003 |
| 21 | 27760 | Del Rosario, Adel | H | 04/27/2003 |
| 22 | 38559 | Dulzo, Manuel N. | Jefe de Turno | 05/27/2000 |
| 23 | 28720 | Espeleta, Josefina | H | 05/18/2004 |
| 24 | 117401 | Fajardo, Jacinto R. | A | 03/18/2004 |
| 25 | 115263 | Fajardo, Jacinto B. | A | 04/27/2003 |
| 26 | 114043 | Gazo, Gregorio G. | A | 05/18/2002 |
| 27 | 27336 | Gazo, Elsa F. | H | 05/18/2002 |
| 28 | 87107 | Geronimo, Crispin M. | Auditor | 10/14/2000 |
| 29 | 63786 | Geronimo, Crispin M. | Auditor | 07/29/2000 |
| 30 | 12615 | Geronimo, Remedios C. | A | 10/28/2006 |
| 31 | 117415 | Gonzales, Danilo E | A | 09/18/2004 |
| 32 | 106406 | Gundran, Bruger | A | 01/14/1996 |
| 33 | 72734 | Guste, Rolando D. | M.C. | 07/29/2000 |
| 34 | 26099 | Hernandez, Salvacion F. | H | 10/09/1999 |
| 35 | 90745 | Landicho, Patricio S. | Tarcisian Guardian | 10/14/2000 |
| 36 | 115259 | Laurente, Luis | A | 04/27/2003 |
| 37 | 120060 | Lim, Alexander C. | Secretary | 07/26/2008 |
| 38 | 81342 | Magallanes, Richard K. | Jefe de Turno | 07/26/2008 |
| 39 | 115260 | Peña, Leo | A | 04/27/2003 |
| 40 | 106404 | Polito, Paterno | A | 01/14/1996 |
| 41 | 26958 | Rocas, Nida B. | A | 10/28/2006 |
| 42 | 115261 | Telan, John | A | 04/27/2003 |
| 43 | 117403 | Telan, John T. | A | 03/18/2004 |
| 44 | 110992 | Tenedero, Evangelista I. | A | 10/09/1999 |
| 45 | 122341 | Tesoro, Ernesto H. | A | 07/26/2008 |
| 46 | 112101 | Tiangzon, Amando T. | A | 05/27/2000 |
| 47 | 106405 | Vargas, Romeo | A | 01/14/1996 |
| 48 | 110994 | Velasco, Jose S. | A | 10/09/1999 |
| 49 | 27760 | Vicente, Leona | H | 04/27/2003 |
BACK