DIOCESE - Archdiocese of Davao
SECTION - 107-Padada, Davao del Sur
TURNO - 912
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 112587 | Abellon, Jimmy | A | - |
| 2 | 122232 | Aguilar, Melvin | AA | 01/06/2008 |
| 3 | 112588 | Alegarbes, Norberto | A | - |
| 4 | 112581 | Almazan, Loreto R. | JT | - |
| 5 | 112589 | Alvarico, Ulpiano | A | - |
| 6 | 112590 | Añabieza, Cristituto | A | - |
| 7 | 112628 | Añabieza, Paulino | A | - |
| 8 | 28317 | Anana, Jennybeth | AA | 12/06/2004 |
| 9 | 28316 | Anana, Marcelina C. | AA | 12/06/2004 |
| 10 | 114142 | Arcamo, Frederick F. | A | 11/24/2001 |
| 11 | 112585 | Arong, Esperidion | TFB | - |
| 12 | 119369 | Atay, Nilda | AA | 10/06/2006 |
| 13 | 122241 | Bajenting, Lilian | AA | 01/06/2008 |
| 14 | 112591 | Bantilan, Anacleto | A | - |
| 15 | 112592 | Baoilan, Rogelio | A | - |
| 16 | 121445 | Basalo, Leonardo | AA | 10/11/2007 |
| 17 | 122233 | Basalo, Nerio | AA | 01/06/2008 |
| 18 | 119366 | Bastistin, Paciano | AA | 10/06/2006 |
| 19 | 112593 | Baya, Pablo | A | - |
| 20 | 120856 | Bejending, Teresit | AA | 07/21/2007 |
| 21 | 120852 | Bejenting, Donato | AA | 07/21/2007 |
| 22 | 120853 | Bejenting, Gregorio | AA | 07/21/2007 |
| 23 | 112594 | Bernasor, Stanley | A | - |
| 24 | 122234 | Boquinquito, Jeremias | AA | 01/06/2008 |
| 25 | 122235 | Bragat, Alberto | AA | 01/06/2008 |
| 26 | 112595 | Brilleta, Oliver | A | - |
| 27 | 112596 | Caballa, Abundio | A | - |
| 28 | 112597 | Caballa, Fidel | A | - |
| 29 | 122236 | Cabonillas,Jesie | AA | 01/06/2008 |
| 30 | 112627 | Calumpong, Rosel | A | - |
| 31 | 112598 | Camasura, Danilo | A | - |
| 32 | 112599 | Candido, Teodulo Jr. | A | - |
| 33 | 122237 | Cantatay, Joel | AA | 01/06/2008 |
| 34 | 112600 | Casas, Juanito Jr. | A | - |
| 35 | 118950 | Casas, Francis Dame P. | AA | 11/26/2005 |
| 36 | 119368 | Casas, Renerve | AA | 10/06/2006 |
| 37 | 117317 | Cobol, Julius | A | 11/13/2004 |
| 38 | 112626 | Cobol, Teodoro | A | - |
| 39 | 28314 | Cobol, Alejandra P. | AA | 12/06/2004 |
| 40 | 115519 | Cobol, Eugenio | A | 06/21/2003 |
| 41 | 28315 | Cobol, Raquel P. | AA | 12/06/2004 |
| 42 | 112586 | Coronado, Benjamin | TMC | - |
| 43 | 112583 | Coronado, Noel | TAS | - |
| 44 | 112629 | Davila, Ivan | A | - |
| 45 | 112582 | Deroda, Theodore M. | TS | - |
| 46 | 112623 | Dilan, Atillo | A | - |
| 47 | 112602 | Fernandez, Carmelo | A | - |
| 48 | 117990 | Flores, Julieta | FA | 06/10/2005 |
| 49 | 120851 | Florida, Alfredo Sr. | AA | 07/21/2007 |
| 50 | 112603 | Fulgencio, Edwin | A | - |
| 51 | 112604 | Galera, Henry | TTP | - |
| 52 | 112605 | Genovea, Rogelio | A | - |
| 53 | 121440 | Glimada, Wenifredo | AA | 10/11/2007 |
| 54 | 112606 | Golosimo, Rodrigo | A | - |
| 55 | 117316 | Grecia, Allan Rey | A | 11/13/2004 |
| 56 | 112607 | Gromo, Jose JR. | A | - |
| 57 | 112622 | Herson, Carlito | A | - |
| 58 | 122238 | Indiola, Rogelio | AA | 01/06/2008 |
| 59 | 112608 | Jamila, Gemme | A | - |
| 60 | 114145 | Jimenez, John | A | 11/24/2001 |
| 61 | 117994 | Jimenez, Mary Jean | FA | 06/10/2005 |
| 62 | 112609 | Lacida, Delfin | A | - |
| 63 | 116444 | Lanzar, Eldie | A | 06/12/2004 |
| 64 | 119370 | Lanzar, Merilyn | AA | 10/06/2006 |
| 65 | 116443 | Larida, Moises | A | 06/12/2004 |
| 66 | 112610 | Lepornio, Dionesio | A | - |
| 67 | 117986 | Manayan, Modesto | A | 06/10/2005 |
| 68 | 120855 | Manayan, Rey | AA | 07/21/2007 |
| 69 | 112611 | Matubang, Leopoldo | A | - |
| 70 | 112612 | Mejias, Anselmo | A | - |
| 71 | 114141 | Melecio, Dante | A | 11/24/2001 |
| 72 | 114143 | Melecio, Vicente V. | A | 11/24/2001 |
| 73 | 117995 | Melecio, Victoria | FA | 06/10/2005 |
| 74 | 120854 | Melecio, Valerio | AA | 07/21/2007 |
| 75 | 114902 | Melencio, Marcelino | A | 11/23/2002 |
| 76 | 116445 | Mellomida, Paquito | A | 06/12/2004 |
| 77 | 112613 | Mellorida, Ardelito | A | - |
| 78 | 121441 | Mondenedo, Florencio | AA | 10/11/2007 |
| 79 | 114900 | Moneva, Victor | A | 11/23/2002 |
| 80 | 112614 | Mosqueda, Epifanio Jr. | A | - |
| 81 | 112615 | Mosqueda, Joelindo | A | - |
| 82 | 117989 | Niño, Claudio | A | 06/10/2005 |
| 83 | 28321 | Noneva, Predeswinda E. | AA | 12/06/2004 |
| 84 | 112616 | Noro, Pastor | TAMC | - |
| 85 | 112584 | Pagas, Ladislao | TTP | - |
| 86 | 117987 | Pagas, Nestor | A | 06/10/2005 |
| 87 | 114901 | Pailanan, Vicente | A | 11/23/2002 |
| 88 | 117991 | Pailanon, Leonisa | FA | 06/10/2005 |
| 89 | 28322 | Panganduyan, Digna | AA | 12/06/2004 |
| 90 | 112621 | Pantaleon, Tito | TTG | - |
| 91 | 120195 | Pichon, Rodel | AA | 11/17/2006 |
| 92 | 122240 | Pineras, Arturo | AA | 01/06/2008 |
| 93 | 117992 | Plarion, Mercy | FA | 06/10/2005 |
| 94 | 112617 | Presbitero, Maximo | A | - |
| 95 | 112624 | Puerto, Lucas | A | - |
| 96 | 28313 | Puerto, Andresa | AA | 12/06/2004 |
| 97 | 121442 | Ramos, Jesus | AA | 10/11/2007 |
| 98 | 112601 | Roda, Rommel de | A | - |
| 99 | 121446 | Rosario, Eleuteria | AA | 10/11/2007 |
| 100 | 121443 | Roxas, Lorenzo | AA | 10/11/2007 |
| 101 | 112618 | Rubi, Danilo | A | - |
| 102 | 119367 | Rupin, Nestor | AA | 10/06/2006 |
| 103 | 28320 | Sabidla, Rizzie A. | AA | 12/06/2004 |
| 104 | 120857 | Saducas, Carmelita | AA | 07/21/2007 |
| 105 | 112625 | Salgados, Heracleo | A | - |
| 106 | 114144 | Salvaleon, Arnold V. | A | 11/24/2001 |
| 107 | 120858 | Santiago, Urbana | AA | 07/21/2007 |
| 108 | 112619 | Santos, Andres | A | - |
| 109 | 120850 | Solis, Romeo | AA | 07/21/2007 |
| 110 | 117988 | Sotomayor, Beltran | A | 06/10/2005 |
| 111 | 121444 | Sotomayor, Jesus | AA | 10/11/2007 |
| 112 | 28319 | Tangal, Helen M. | AA | 12/06/2004 |
| 113 | 28318 | Tecson, Marites C. | AA | 12/06/2004 |
| 114 | 122239 | Telacas, Melencio | AA | 01/06/2008 |
| 115 | 116442 | Toong, Angelito T. | A | 06/12/2004 |
| 116 | 117993 | Toong, Marylin | FA | 06/10/2005 |
| 117 | 112620 | Tubac, Robert | A | - |
BACK