DIOCESE - Archdiocese of Manila
SECTION - 147-Mandaluyong
TURNO - 1067
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 112704 | Abenoja, Pedro | A | 01/07/2001 |
| 2 | 113666 | Alunan, Norbert | A | 10/07/2001 |
| 3 | 83 | Ayao, Avelino B. | A | 01/01/1970 |
| 4 | 112705 | Azores, Rodel | A | 01/07/2001 |
| 5 | 14819 | Balastigue, Herminia | A | 11/28/1982 |
| 6 | 14820 | Bautista, Villorita | A | 11/28/1982 |
| 7 | 113667 | Belleza, Ben | A | 10/07/2001 |
| 8 | 113668 | Bergenholtz, Cesar | A | 10/07/2001 |
| 9 | 112706 | Bragas, Eddie | A | 01/07/2001 |
| 10 | 113669 | Calvo, Marcial | A | 10/07/2001 |
| 11 | 14828 | Celis, Beatriz | A | 03/18/1977 |
| 12 | 112013 | Celis, Cesar | A | 06/17/2000 |
| 13 | 113670 | Cruz, Cesario | A | 10/07/2001 |
| 14 | 112015 | Cruz, Conrado | A | 06/17/2000 |
| 15 | 81 | Cruz, Faustino 'Tommy' | A | 01/01/1970 |
| 16 | 112707 | Cruz, Jovito dela | A | 01/07/2001 |
| 17 | 14818 | Cruz, Soledad | A | 11/28/1982 |
| 18 | 113671 | Florentino, Antonio | A | 10/07/2001 |
| 19 | 5860 | Flores, Concepcion | A | 10/28/1972 |
| 20 | 112011 | Francisco, Herrera | A | 06/17/2000 |
| 21 | 112005 | Gime, Ramilo | A | 06/17/2000 |
| 22 | 85093 | Gutierrez, Pedro | A | 11/28/1982 |
| 23 | 82 | Herrera, Francisco S. | A | 01/01/1970 |
| 24 | 14826 | Herrera, Victorina | A | 03/18/1977 |
| 25 | 113672 | Ignacio, Restitoto | A | 10/07/2001 |
| 26 | 113673 | Junsay, Gerry | A | 10/07/2001 |
| 27 | 14824 | Jurado, Ignacia | A | 03/18/1977 |
| 28 | 14827 | Kalaw, Luz | A | 03/18/1977 |
| 29 | 113674 | Kalaw, Ramon | A | 10/07/2001 |
| 30 | 78 | Kalaw, Ramon | A | 01/01/1970 |
| 31 | 112007 | Lacano, Leonido | A | 06/17/2000 |
| 32 | 77 | Liao, Eduardo D. | A | 01/01/1970 |
| 33 | 111986 | Lobo, Ronald | A | 06/17/2000 |
| 34 | 14821 | Macoco, Judith | A | 11/28/1982 |
| 35 | 113675 | Mañego, Laurito | A | 10/07/2001 |
| 36 | 85095 | Martinez, Victoriano | A | 11/28/1982 |
| 37 | 14822 | Medina, Rosario | A | 11/28/1982 |
| 38 | 112708 | Navarro, Alfonso | A | 01/07/2001 |
| 39 | 112014 | Navarro, Angel | A | 06/17/2000 |
| 40 | 5858 | Orbe, Felicidad | A | 10/28/1972 |
| 41 | 85 | Pangilinan, Jose T. | A | 01/01/1970 |
| 42 | 113676 | Pangilinan, Pepe | A | 10/07/2001 |
| 43 | 112012 | Paquinto, Danilo | A | 06/17/2000 |
| 44 | 112016 | Pascual, Gregorio | A | 06/17/2000 |
| 45 | 112009 | Paz, Benedicto dela | A | 06/17/2000 |
| 46 | 86 | Paz, Benedicto G. dela | A | 01/01/1970 |
| 47 | 14829 | Ramirez, Clarita | A | 03/18/1977 |
| 48 | 113677 | Roldan, Gerald | A | 10/07/2001 |
| 49 | 112703 | Salaveria, Angelito | Treasurer | 01/07/2001 |
| 50 | 5862 | Santos, Inocencia | A | 10/28/1972 |
| 51 | 112711 | Santos, Jovencio | A | 01/07/2001 |
| 52 | 5861 | Santos, Maxima | A | 10/28/1972 |
| 53 | 85094 | Sison, Jose | A | 11/28/1982 |
| 54 | 5859 | Sosa, Josefeina | A | 10/28/1972 |
| 55 | 14825 | Sumague, Zenaida | A | 03/18/1977 |
| 56 | 14823 | Tablazon, Asuncion | A | 03/18/1977 |
| 57 | 112709 | Taguibao, Victor | A | 01/07/2001 |
| 58 | 112710 | Terry, Abelardo | A | 01/07/2001 |
| 59 | 112006 | Tuazon, Avelino | A | 06/17/2000 |
| 60 | 111985 | Villa, Victor | A | 06/17/2000 |
| 61 | 112008 | Villagracia, Gabriel Q. | A | 06/17/2000 |
| 62 | 84 | Villagracia, Gabriel Q. | S Org | 01/01/1970 |
| 63 | 112010 | Viray, Bonifacio | A | 06/17/2000 |
| 64 | 79 | Viray, Bonifacio S. | A | 01/01/1970 |
| 65 | 80 | Xruz, Joven dela | A | 01/01/1970 |
| 66 | 123755 | Benjamin Palacio, Jr. | A | 07/11/2009 |
| 67 | 123757 | Greg Borro | A | 07/11/2009 |
| 68 | 120568 | Jessie dela Cruz | A | 03/31/2007 |
| 69 | 123754 | Lito Salaveria | A | 07/11/2009 |
| 70 | 123756 | Melvin Calunod | A | 07/11/2009 |
| 71 | 123753 | Philip D. Tobias | A | 07/11/2009 |
| 72 | 123752 | Rev. Fr. Ortega Lim | A | 07/11/2009 |
BACK