DIOCESE - Archdiocese of Nueva Segovia
SECTION - 5-Vigan
TURNO - 118
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 72328 | Agcarao, Jose | A | - |
| 2 | 27704 | Alcain, Perlita | H | 01/24/2003 |
| 3 | 64033 | Alcid, Vicente | A | - |
| 4 | 114995 | Almo, Robert | A | 01/24/2003 |
| 5 | 27706 | Almo, Myrna | H | 01/24/2003 |
| 6 | 64604 | Amano, Sergio | A | - |
| 7 | 22188 | Amano, Clarita | H | 10/02/1993 |
| 8 | 64031 | Amian, Pedro | A | - |
| 9 | 106670 | Amistad, Randy | A | 01/23/1996 |
| 10 | 105196 | Aquino, Amelito | A | 02/11/1995 |
| 11 | 112339 | Aragoza, Lodivico | A | 09/30/2000 |
| 12 | 64598 | Artajos, Miguel | A | - |
| 13 | 64600 | Asfa, Maximo | A | - |
| 14 | 101949 | Avila, Bong | A | 10/02/1993 |
| 15 | 117656 | Avila, Virginia N. | FA | 05/24/2005 |
| 16 | 6264 | Aviso, Macario | A | - |
| 17 | 101952 | Azurin, Ariz | A | 10/02/1993 |
| 18 | 101950 | Azurin, Gregorio | A | 10/02/1993 |
| 19 | 114997 | Azurin, Lodgerio | A | 01/24/2003 |
| 20 | 101951 | Azurin, Paul | A | 10/02/1993 |
| 21 | 26620 | Azurin, Generoza P. | H | 09/30/2000 |
| 22 | 117655 | Barroga, Letecia B. | FA | 05/24/2005 |
| 23 | 114996 | Bautista, Eduardo | A | 01/24/2003 |
| 24 | 101953 | Baylon, Berning | A | 10/02/1993 |
| 25 | 101954 | Benuya, Timoteo | A | 10/02/1993 |
| 26 | 64034 | Bonifacio, Francisco | A | - |
| 27 | 64596 | Cabanilla, Numeriano | A | - |
| 28 | 117660 | Cabosora, Josefina F. | FA | 05/24/2005 |
| 29 | 101955 | Cagujas, Lorenzo | A | 10/02/1993 |
| 30 | 22187 | Cagujas, Agelita | H | 10/02/1993 |
| 31 | 26621 | Castillo, Gloria | H | 09/30/2000 |
| 32 | 64606 | Chan, Vergilio | A | - |
| 33 | 3048 | Colcol, Pedro | A | - |
| 34 | 64603 | Coronel, Jose | A | - |
| 35 | 27705 | Felaye, Clarita | H | 01/24/2003 |
| 36 | 5166 | Filarca, Catalino | A | - |
| 37 | 27703 | Filart, Enriqueta B. | H | 01/24/2003 |
| 38 | 64609 | Florendo, Alejo | A | - |
| 39 | 64601 | Forneas, Maximo | A | - |
| 40 | 64035 | Fortuna, Inocencio | A | - |
| 41 | 3023 | Fuerte, Severino | A | - |
| 42 | 117658 | Gonzales, Nenita | FA | 05/24/2005 |
| 43 | 64602 | Lagasca, Pedro | A | - |
| 44 | 3024 | Lappay, Pedro | A | - |
| 45 | 105193 | Lazaro, Mario | A | 02/11/1995 |
| 46 | 24126 | Lim, Anita | H | 01/23/1996 |
| 47 | 64605 | Medrano, Fermin | A | - |
| 48 | 64599 | Medrano, Jose | A | - |
| 49 | 117657 | Organo, Natividad S. | FA | 05/24/2005 |
| 50 | 105197 | Paculan, Emil | A | 02/11/1995 |
| 51 | 101956 | Pajar, Juanito | A | 10/02/1993 |
| 52 | 22189 | Pajar, Saturnina | H | 10/02/1993 |
| 53 | 106669 | Pardo, Rey | A | 01/23/1996 |
| 54 | 72330 | Pichay, Manuel | A | - |
| 55 | 101958 | Pilorin, Marlon | A | 10/02/1993 |
| 56 | 105195 | Pilorin, Raymund | A | 02/11/1995 |
| 57 | 64027 | Pinado, Gerardo del | A | - |
| 58 | 72327 | Ragsag, Eleuterio | A | - |
| 59 | 112338 | Ragsag, Ely | A | 09/30/2000 |
| 60 | 64597 | Ragsag, Pedro | A | - |
| 61 | 117659 | Raña, Herminia F. | FA | 05/24/2005 |
| 62 | 64608 | Revita, Marcos | A | - |
| 63 | 101957 | Reyes, Teodorico | A | 10/02/1993 |
| 64 | 72329 | Rojo, Rosario | A | - |
| 65 | 64036 | Saraos, Angel | A | - |
| 66 | 64607 | Tacud, Nicolas | A | - |
| 67 | 3133 | Tadeo, Mario | A | - |
| 68 | 106671 | Villanueva, Eugene | A | 01/23/1996 |
| 69 | 105194 | Zingapan, Honorio | A | 02/11/1995 |
BACK