DIOCESE - Diocese of Tagbilaran
SECTION - 8-Bohol
TURNO - 796
MEMBER
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed |
| 1 | 30325 | Adeser, Cerelo | A | - |
| 2 | 28601 | Adozer, Pedro | A | - |
| 3 | 28596 | Agama, Agapito | A | - |
| 4 | 28572 | Balandra, Agaton | A | - |
| 5 | 28571 | Balandra, Anastacio | A | - |
| 6 | 28585 | Balandra, Antonio | A | - |
| 7 | 28592 | Balandra, Cornelio | A | - |
| 8 | 28575 | Balandra, Felipe | A | - |
| 9 | 28579 | Balandra, Feloteo | A | - |
| 10 | 28587 | Balandra, Florentino | A | - |
| 11 | 28569 | Balandra, Jose F | A | - |
| 12 | 30340 | Balandra, Jose J | A | - |
| 13 | 28568 | Balandra, Juan | A | - |
| 14 | 28561 | Balandra, Lino | A | - |
| 15 | 30323 | Balandra, Pacifico | A | - |
| 16 | 28581 | Balandra, Teotimo | A | - |
| 17 | 28576 | Besinga, Aurelio | A | - |
| 18 | 30328 | Cahayag, Camelo | A | - |
| 19 | 30336 | Cahayag, Juan | A | - |
| 20 | 28590 | Cahayag, Nicolas | A | - |
| 21 | 28578 | Cahiles, Domingo | A | - |
| 22 | 28562 | Cahiles, Esteban | A | - |
| 23 | 30335 | Cahiles, Juan | A | - |
| 24 | 28599 | Cahiles, Lazaro | A | - |
| 25 | 28563 | Cahiles, Lecerio | A | - |
| 26 | 30339 | Cahiles, Modesto | A | - |
| 27 | 28600 | Caingod, Epigenio | A | - |
| 28 | 28586 | Cajilis, Jose | A | - |
| 29 | 28597 | Caldago, Norberto | A | - |
| 30 | 28584 | Calinoda, Felipe | A | - |
| 31 | 28589 | Dahilos, Demetrio N | A | - |
| 32 | 28583 | Dahiros, Cecilio | A | - |
| 33 | 30326 | Egama, Dalmacio | A | - |
| 34 | 28570 | Egama, Genaro | A | - |
| 35 | 30337 | Egama, Juan | A | - |
| 36 | 30338 | Egama. Clemente | A | - |
| 37 | 30334 | Galili, Numeriano | A | - |
| 38 | 28593 | Gamad, Teofilo C | A | - |
| 39 | 30324 | Gamal, Estanislao | A | - |
| 40 | 30331 | Gamao. Juan | A | - |
| 41 | 30332 | Gamao. Lamberto | A | - |
| 42 | 28566 | Gamay, Januario | A | - |
| 43 | 30333 | Gamay, Rufino | A | - |
| 44 | 28595 | Gamot, Teodoro | A | - |
| 45 | 28588 | Hingpit, Pablo | A | - |
| 46 | 30329 | Lagria, Ambrosio | A | - |
| 47 | 30330 | Madulin, Anatalio | A | - |
| 48 | 28574 | Mayuman, Pedro | A | - |
| 49 | 28598 | Nalam, Iluminado | A | - |
| 50 | 28580 | Namit, Cristiano | A | - |
| 51 | 28567 | Namit, Remegio | A | - |
| 52 | 28594 | Obre, Jose C | A | - |
| 53 | 30327 | Ocado, Eduardo | A | - |
| 54 | 28591 | Oculam, Fortunato | A | - |
| 55 | 28565 | Oculam, Patricio | A | - |
| 56 | 28564 | Paig, Pedro B | A | - |
| 57 | 28573 | Paig, Pedro Bal. | A | - |
| 58 | 28582 | Paig, Rafael | A | - |
| 59 | 28577 | Taganahan, Victor | A | - |
BACK