T-1084 Tugatog, Malabon, Metro Manila
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed | Date Registered | Status |
| 1 | 62228 | Abagat, Angel Sr. | A | 06/15/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 2 | 62183 | Abagat, Antonio | A | 08/09/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 3 | 73522 | Abuel, Arthur | A | 11/21/1981 | 01/13/1982 | Regular |
| 4 | 6017 | Abugal, Priscila U. | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 5 | 73526 | Acedre, Raul A. | A | 11/21/1981 | 01/13/1982 | Regular |
| 6 | 38900 | Agatep, Frank | A | - | - | Regular |
| 7 | 62362 | Aguilar, Rudyardo | A | - | 08/15/1977 | Regular |
| 8 | 6009 | Alarcon, Evangelina | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 9 | 10511 | Alarcon, Evangelina | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 10 | 6035 | Alejandria, Aurea R. | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 11 | 69085 | Alejandrino, Monico | A | 07/14/1978 | 03/26/1981 | Regular |
| 12 | 6036 | Alferez, Regina | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 13 | 6007 | Alhambra, Antonia | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 14 | 62357 | Alhambra, Emilio | A | - | 08/15/1977 | Regular |
| 15 | 62195 | Alisoso, Alfredo | A | 09/11/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 16 | 62210 | Almira, Fernando | A | 12/31/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 17 | 77918 | Almoradie, Narciso | A | 07/10/1982 | 07/20/1983 | Regular |
| 18 | 62363 | Alonzo, Armando | A | - | 08/15/1977 | Regular |
| 19 | 6005 | Alonzo, Victoriana | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 20 | 10512 | Ambrocio, Lydia | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 21 | 62358 | Amonada, Danilo | A | - | 08/15/1977 | Regular |
| 22 | 10513 | Ana, Corazon sta. | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 23 | 62184 | Antojado, Gervacio | A | 08/09/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 24 | 62223 | Apostol, Jose | A | 06/15/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 25 | 6004 | Arevalo, Felisa | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 26 | 73523 | Asadre, Rolando | A | 11/21/1981 | 01/13/1982 | Regular |
| 27 | 6037 | Astilla, Angeles | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 28 | 64524 | Atienza, Daniel | A | 06/09/1979 | 07/03/1980 | Regular |
| 29 | 77915 | Austria, Arnel | A | 02/13/1982 | 07/20/1983 | Regular |
| 30 | 64521 | Austria, Lamberto | A | 12/31/1978 | 07/03/1980 | Regular |
| 31 | 62364 | Austria, Leandro | A | - | 08/15/1977 | Regular |
| 32 | 64522 | Austria, Regalado | A | 12/31/1978 | 07/03/1980 | Regular |
| 33 | 64518 | Avelino, Edilberto | A | 12/31/1978 | 07/03/1980 | Regular |
| 34 | 62211 | Avila, Serafin | A | 12/31/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 35 | 68957 | Barriso, Federico | A | 11/11/1980 | 03/12/1981 | Regular |
| 36 | 62178 | Basco, Ciriaco | A | 07/12/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 37 | 62185 | Bautista, Rufino | A | 08/09/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 38 | 68958 | Besonia, Rogelio | A | 11/11/1980 | 03/12/1981 | Regular |
| 39 | 62186 | Binetez, Jesus | A | 08/09/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 40 | 148491 | Bruel, Juanito C. | Active Adorer | 02/18/2018 | - | Regular |
| 41 | 62212 | Cabamongan, Luis | A | 12/31/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 42 | 62187 | Cabrera, Jesus | A | 08/09/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 43 | 6041 | Canales, Rosalinda | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 44 | 69102 | Canlas, Roberto | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 45 | 6026 | Carlos, Luningning | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 46 | 6038 | Castro, Teresita M. | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 47 | 64531 | Chan, Jaime | A | 10/02/1979 | 07/03/1980 | Regular |
| 48 | 62165 | Clemente, Bayani | A | 12/31/1973 | 05/30/1905 | Regular |
| 49 | 62166 | Clemente, Magtanggol | A | 02/02/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 50 | 62192 | Clemente, Pablo | A | 04/15/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 51 | 6003 | Cleofas, Leonor | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 52 | 117092 | Corcelles, Alfredo | A | 08/28/2004 | 10/14/2004 | Regular |
| 53 | 64526 | Cordero, Arsenio | A | 06/09/1979 | 07/03/1980 | Regular |
| 54 | 117096 | Cordero, Arsenio | A | 08/28/2004 | 10/14/2004 | Regular |
| 55 | 62196 | Cruz, Agustin | A | 09/11/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 56 | 10514 | Cruz, Felisa dela | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 57 | 64528 | Cruz, Gavino dela | A | 06/09/1979 | 07/03/1980 | Regular |
| 58 | 10515 | Cruz, Maria dela | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 59 | 148490 | Cruz, Marilou M. | Active Adorer | 02/18/2018 | - | Regular |
| 60 | 64525 | Cruz, Primo | A | 06/09/1979 | 07/03/1980 | Regular |
| 61 | 73524 | Cruz, Ranulfo dela | A | 11/21/1981 | 01/13/1982 | Regular |
| 62 | 62213 | Cunanan, Abelardo | A | 12/31/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 63 | 77916 | Cupo, Leodegario | A | 02/13/1982 | 07/20/1983 | Regular |
| 64 | 73525 | Dacocos, Bienveo E. | A | 11/21/1981 | 01/13/1982 | Regular |
| 65 | 69097 | David, Jaime | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 66 | 64520 | David, Octavio | A | 12/31/1978 | 07/03/1980 | Regular |
| 67 | 69103 | Dayao, Bernardo | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 68 | 62157 | Diamson, Jose | A | 12/03/1972 | 05/30/1905 | Regular |
| 69 | 10516 | Duentes, Rosalinda | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 70 | 69086 | Enriquez, Benjamin | A | 07/14/1978 | 03/26/1981 | Regular |
| 71 | 6011 | Florentino, Pilar | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 72 | 62214 | Flores, Edgardo | A | 12/31/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 73 | 69098 | Flores, Paquito | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 74 | 62174 | Francisco, Magno | A | 07/06/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 75 | 69104 | Frilles, Jose | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 76 | 6006 | Fuente, Nene dela | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 77 | 52860 | Fuente, Remigio dela | A | - | 07/20/1983 | Regular |
| 78 | 62179 | Fuente, Rogelio dela | A | 07/12/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 79 | 62359 | Fuente, Rogelio dela | A | - | 08/15/1977 | Regular |
| 80 | 117093 | Galauran, Benjamin | A | 08/28/2004 | 10/14/2004 | Regular |
| 81 | 69093 | Garcia, Alberto | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 82 | 62201 | Garcia, Jesus | A | 11/20/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 83 | 68959 | Gatchalian, Virgilio Jr. | A | 11/11/1980 | 03/12/1981 | Regular |
| 84 | 69099 | Gaverola, Hilario | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 85 | 64523 | Gonzales, Martin Jr. | A | 12/31/1978 | 07/03/1980 | Regular |
| 86 | 62202 | Gutierrez, Domingo | A | 11/20/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 87 | 62180 | Ignacio, Nestor | A | 07/12/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 88 | 64516 | Imbien, Santos Sr. | A | 12/31/1978 | 07/03/1980 | Regular |
| 89 | 64519 | Jesus, Brigido de | A | 12/31/1978 | 07/03/1980 | Regular |
| 90 | 62197 | Jimenez, Agustin Jr. | A | 09/11/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 91 | 62189 | Jose, Emmanuel san | A | 08/09/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 92 | 64533 | Ladao, Narciso | A | 10/02/1979 | 07/03/1980 | Regular |
| 93 | 62297 | Lagaras, Ernesto | A | - | 07/11/1977 | Regular |
| 94 | 117089 | Lara, Ruben de | A | 08/28/2004 | 10/14/2004 | Regular |
| 95 | 69105 | Larita, Francisco | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 96 | 6043 | Lazcano, Lucy | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 97 | 62230 | Lechuga, Ben A. Rev. Fr. | TC | 06/15/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 98 | 62203 | Leon, Reynaldo de | A | 11/20/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 99 | 62229 | Leoquinco, Pacifico Jr. | A | 06/15/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 100 | 62168 | Lotarte, Jovero | A | 04/11/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 101 | 77919 | Lucero, Arnel | A | 07/10/1982 | 07/20/1983 | Regular |
| 102 | 62181 | Mahilum, Jose | A | 07/12/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 103 | 64517 | Majuca, Socrates | A | 12/31/1978 | 07/03/1980 | Regular |
| 104 | 69106 | Manalo, Carlito | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 105 | 73520 | Marcos, Alfonso V. | A | 06/30/1981 | 01/13/1982 | Regular |
| 106 | 62161 | Mendoza, Hilberto | A | 12/31/1973 | 05/30/1905 | Regular |
| 107 | 62162 | Mendoza, Lucas | A | 12/31/1973 | 05/30/1905 | Regular |
| 108 | 77920 | Mitra, Apolinario | A | 07/10/1982 | 07/20/1983 | Regular |
| 109 | 6044 | Montoya, Elena | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 110 | 6030 | Moran, Angelita | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 111 | 69094 | Napial, Alberto | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 112 | 62204 | Nava, Ricardo | A | 11/20/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 113 | 69107 | Nava, Salvador | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 114 | 62365 | Navena, Jose | A | - | 08/15/1977 | Regular |
| 115 | 62188 | Navoa, Oscar | A | 08/09/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 116 | 62215 | Navoa, Roberto | A | 12/31/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 117 | 69089 | Nolasco, Domingo | A | 09/08/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 118 | 10517 | Nolasco, Victoria | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 119 | 69101 | Nuala, Ramon III | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 120 | 6039 | Nualla, Manuela | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 121 | 6040 | Nualla, Minerva | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 122 | 62163 | Ocampo, Ricardo | A | 12/31/1973 | 05/30/1905 | Regular |
| 123 | 62216 | Ortega, Pablo | A | 12/31/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 124 | 6042 | Oteysa, Luciana | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 125 | 69108 | Panganiban, Celso | A | 11/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 126 | 10518 | Pangilagan, Encarnacion | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 127 | 69100 | Paraiso, Renato | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 128 | 6008 | Paterno, Aurea | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 129 | 69109 | Patiag, Roberto | A | 11/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 130 | 62226 | Patriana, Santos | A | 06/15/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 131 | 10519 | Paulino, Avelino | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 132 | 64532 | Pedro, Willie san | A | 10/02/1979 | 07/03/1980 | Regular |
| 133 | 62205 | Peña, Teofilo dela | A | 11/20/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 134 | 6031 | Perez, Angelita | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 135 | 69087 | Ponio, Paterno | A | 07/14/1978 | 03/26/1981 | Regular |
| 136 | 62296 | Potenciano, Danilo | A | - | 07/11/1977 | Regular |
| 137 | 117094 | Punongbayan, Sesinando | A | 08/28/2004 | 10/14/2004 | Regular |
| 138 | 62217 | Quintos, Neadio | A | 12/31/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 139 | 62164 | Racadio, Mariano | A | 12/31/1973 | 05/30/1905 | Regular |
| 140 | 62206 | Ramilla, Ricardo | A | 11/20/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 141 | 62208 | Ramon, Valencia | A | 11/20/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 142 | 10520 | Ramos, Leoa | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 143 | 62172 | Ramos, Pablo | A | 06/15/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 144 | 68960 | Ramos, Ricardo | A | 11/11/1980 | 03/12/1981 | Regular |
| 145 | 6014 | Reyes, Antonia delos | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 146 | 62159 | Reyes, Edgardo | A | 07/07/1973 | 05/30/1905 | Regular |
| 147 | 77917 | Reyes, Jaime | A | 02/13/1982 | 07/20/1983 | Regular |
| 148 | 117097 | Ritual, Herbert | A | 08/28/2004 | 10/14/2004 | Regular |
| 149 | 64529 | Ronas, Roberto | A | 06/09/1979 | 07/03/1980 | Regular |
| 150 | 62160 | Ruales, Emilio | A | 07/07/1973 | 05/30/1905 | Regular |
| 151 | 6034 | Ruelos, Efigenia V. | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 152 | 69090 | Ruiz, Francisco | A | 09/08/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 153 | 6023 | Sabatan, Encarnacion | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 154 | 6024 | Sabater, Bernadette S. | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 155 | 6032 | Sabater, Erlinda | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 156 | 10521 | Sabater, Prima | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 157 | 64534 | Salazar, Julio | A | 10/02/1979 | 07/03/1980 | Regular |
| 158 | 62356 | San Diego, Angel | A | - | 08/15/1977 | Regular |
| 159 | 62360 | Sanchez, Cecilia | A | - | 08/15/1977 | Regular |
| 160 | 117091 | Sanchez, Joven | A | 08/28/2004 | 10/14/2004 | Regular |
| 161 | 69091 | Sandayan, Leonardo | A | 09/08/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 162 | 10522 | Sandel, Erlinda | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 163 | 62190 | Santiago, Albino | A | 08/09/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 164 | 62169 | Santiago, Alejandro | A | 04/11/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 165 | 6016 | Santiago, Bernardita | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 166 | 6013 | Santiano, Estrelita | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 167 | 62175 | Santos, Carmelito | A | 07/06/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 168 | 6015 | Santos, Mercedita | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 169 | 6045 | Santos, Milagros | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 170 | 62191 | Saquibal, Leon | A | 08/09/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 171 | 62218 | Sarabuno, Cirilo | A | 12/31/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 172 | 62170 | Sevilla, Feliciano | A | 04/11/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 173 | 77921 | Silvestre, Eleazar | A | 07/10/1982 | 07/20/1983 | Regular |
| 174 | 73521 | Sinogaya, Virgilio A. | A | 06/30/1982 | 01/13/1982 | Regular |
| 175 | 6025 | Sioson, Nila S. | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 176 | 62158 | Sioson, Numer | A | 12/03/1972 | 05/30/1905 | Regular |
| 177 | 62227 | Soledad, Oro | A | 06/15/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 178 | 62361 | Sta. Ana, Ramon | A | - | 08/15/1977 | Regular |
| 179 | 117095 | Tabor, Gregorio | A | 08/28/2004 | 10/14/2004 | Regular |
| 180 | 6002 | Tabu, Ursula | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 181 | 10523 | Tamayo, Constancia | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 182 | 62171 | Tamayo, Daniel | A | 04/11/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 183 | 69092 | Tanabe, Marcel | A | 09/08/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 184 | 69088 | Tanjuanquio, Renato | A | 07/14/1978 | 03/26/1981 | Regular |
| 185 | 62207 | Taylor, Romeo | A | 11/20/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 186 | 64530 | Tenorio, Laureano | A | 10/02/1979 | 07/03/1980 | Regular |
| 187 | 62176 | Teodoro, Romeo | A | 07/06/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 188 | 6012 | Toribio, Remedios | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 189 | 117090 | Triad, Virgilio | A | 08/28/2004 | 10/14/2004 | Regular |
| 190 | 62224 | Tuazon, Antonio | A | 06/15/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 191 | 6010 | Tutor, Lina | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 192 | 62200 | Valencia, Berlin | A | 09/11/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 193 | 62198 | Valencia, Carlos Jr. | A | 09/11/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 194 | 62199 | Valencia, Deogracias | A | 09/11/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 195 | 10524 | Valencia, Gloria | H | 08/11/1979 | 03/03/1981 | Honorary |
| 196 | 62182 | Velasquez, Alfonso | A | 07/12/1975 | 05/30/1905 | Regular |
| 197 | 62209 | Vera, Ceferino | A | 11/20/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 198 | 64527 | Verdadero, Rogelio | A | 06/09/1979 | 07/03/1980 | Regular |
| 199 | 6033 | Vergara, Carlota | H | 02/03/1973 | 06/21/1973 | Honorary |
| 200 | 62167 | Vergara, Federico | A | 02/02/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 201 | 69110 | Vergara, Gervacio | A | 11/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 202 | 6028 | Vergara, Isabel | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 203 | 69111 | Vergara, Narciso | A | 11/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 204 | 6029 | Vergara, Thelma | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 205 | 69112 | Vibares, Raymundo | A | 11/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 206 | 62366 | Vidal, Florencio | A | - | 08/15/1977 | Regular |
| 207 | 62173 | Villacorta, Gonzalo | A | 06/15/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 208 | 62177 | Villacorta, Rolando | A | 07/06/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 209 | 6027 | Villado, Aurora | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 210 | 6001 | Villanueva, Amelita | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 211 | 6000 | Villanueva, Araceli T. | H | 11/11/1972 | 06/21/1973 | Honorary |
| 212 | 62225 | Villanueva, Sixto | A | 06/15/1974 | 05/30/1905 | Regular |
| 213 | 62193 | Yaneza, Ricardo | A | 04/15/1976 | 05/30/1905 | Regular |
| 214 | 69095 | Yanzon, Francisco JR. | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
| 215 | 69096 | Yanzon, Rafael | A | 10/24/1979 | 03/26/1981 | Regular |
BACK