T-169 Malabon, Metro Manila
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed | Date Registered | Status |
| 1 | 13617 | Adante, Evelyn S. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 2 | 66326 | Africa, Bartolome | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 3 | 13597 | Africa, Pricila M. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 4 | 83075 | Alcantara, Bernabe C. | A | 12/31/1984 | 05/24/1985 | Regular |
| 5 | 81168 | Alday, Virgilio de | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 6 | 13598 | Alejandro, Lydia | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 7 | 40116 | Alejandro, Nestor | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 8 | 105980 | Alonzo, Alvin C. | A | 10/14/1995 | 10/26/1995 | Regular |
| 9 | 83080 | Amorado, Danilo S. | A | 12/31/1984 | 05/24/1985 | Regular |
| 10 | 13599 | Asuncion, Amanda C. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 11 | 81166 | Asuncion, Sr. Orencio J. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 12 | 6942 | Bagtas, Arturo | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 13 | 13600 | Bagtas, Patricia | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 14 | 13601 | Balena, Estrelita O. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 15 | 83076 | Barrios, Jose A. | A | 12/31/1984 | 05/24/1985 | Regular |
| 16 | 102429 | Bendojo, Rogelio A. | A | 01/08/1994 | 01/26/1994 | Regular |
| 17 | 105976 | Benitez, Gaspar T. | A | 10/14/1995 | 10/26/1995 | Regular |
| 18 | 14388 | Bulaong, Elizabeth | H | 12/31/1984 | 05/25/1985 | Honorary |
| 19 | 66321 | Bunag, Lauro S.P. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 20 | 83077 | Carlos, Vicente | A | 12/31/1984 | 05/24/1985 | Regular |
| 21 | 82046 | Casas, Severino G. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 22 | 81164 | Casimiro, Jr. Pablo | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 23 | 81175 | Casimiro, Orlando | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 24 | 105982 | Cawili, Reynaldo S. | A | 10/14/1995 | 10/26/1995 | Regular |
| 25 | 66325 | Cerdan, Liwanag | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 26 | 14389 | Cerdan, Maura | H | 12/31/1984 | 05/25/1985 | Honorary |
| 27 | 38302 | Cinco, Felix M. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 28 | 13602 | Cipriano, Purificacion | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 29 | 14390 | Clamor, Norma | H | 12/31/1984 | 05/25/1985 | Honorary |
| 30 | 102426 | Cruz, Agapito C. | A | 01/08/1994 | 01/26/1994 | Regular |
| 31 | 102431 | Cruz, Anthony I. | A | 01/08/1994 | 01/26/1994 | Regular |
| 32 | 13604 | Cruz, Basilica R. dela | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 33 | 43279 | Cruz, Cayetano | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 34 | 47553 | Cruz, Fortunato | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 35 | 14391 | Culala, Lydia A. | H | 12/31/1984 | 05/25/1985 | Honorary |
| 36 | 66376 | Culala, Manuel A. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 37 | 47540 | Culala, Marcelo G. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 38 | 13603 | Dalistan, Andrea S. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 39 | 46709 | Diama, Enrique | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 40 | 13618 | Dimaano, Florencia N. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 41 | 40112 | Dionisio, Genaro L. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 42 | 81169 | Dionisio, Ric C. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 43 | 82045 | Dizon, Florencio | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 44 | 105984 | Enriquez, Federico | A | 10/14/1995 | 10/26/1995 | Regular |
| 45 | 14392 | Fajardo, Sabina | H | 12/31/1984 | 05/25/1985 | Honorary |
| 46 | 13605 | Felarca, Anita E. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 47 | 81177 | Felarca, Miguel | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 48 | 81170 | Frinedi, Ceferino | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 49 | 13606 | Frisnedi, Eugenia O. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 50 | 81178 | Gaza, Alberto V. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 51 | 13607 | Gaza, Digna S. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 52 | 40115 | Geronimo, Rolando | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 53 | 105977 | Gracio, Arnaldo D. | A | 10/14/1995 | 10/26/1995 | Regular |
| 54 | 40522 | Guidote, Alejandro | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 55 | 13608 | Guillen, Adela S. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 56 | 83078 | Guzman, Jose N. de | A | 12/31/1984 | 05/24/1985 | Regular |
| 57 | 83079 | Guzman, Sotero N. de | A | 12/31/1984 | 05/24/1985 | Regular |
| 58 | 102428 | Idulsa, Rodrigo F. | A | 01/08/1994 | 01/26/1994 | Regular |
| 59 | 82044 | Jiz de Ortega, Simplicio | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 60 | 40520 | Leon, Teodulo M. de | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 61 | 81171 | Leongson, Federico M. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 62 | 105978 | Lozañes, Renato | A | 10/14/1995 | 10/26/1995 | Regular |
| 63 | 102433 | Mangay, Ramil S. | A | 01/08/1994 | 01/26/1994 | Regular |
| 64 | 49623 | Matabia, Felix | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 65 | 105983 | Mena, Deogracias | A | 10/14/1995 | 10/26/1995 | Regular |
| 66 | 14393 | Mendigorin, Amanda | H | 12/31/1984 | 05/25/1985 | Honorary |
| 67 | 66316 | Mendoza, Sr. Enrique J. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 68 | 81172 | Mesina, Enrique L. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 69 | 81165 | Miranda, Domingo | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 70 | 102430 | Motus, Ismael H. | A | 01/08/1994 | 01/26/1994 | Regular |
| 71 | 102425 | Muca, Mamerto M. | A | 01/08/1994 | 01/26/1994 | Regular |
| 72 | 66322 | Navarro, Estelito | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 73 | 48991 | Nicolas, Aguido | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 74 | 102427 | Ortega, Melanio F. | A | 01/08/1994 | 01/26/1994 | Regular |
| 75 | 13612 | Pascua, Concepcion F. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 76 | 66327 | Pascua, Jr. Sinforoso L. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 77 | 13613 | Ponce, Virginia C. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 78 | 46721 | Pontawi, Basilio | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 79 | 105975 | Ramirez, Jose L. | A | 10/14/1995 | 10/26/1995 | Regular |
| 80 | 155805 | Ramos, Raymond | Active Adorer | 02/25/2023 | 11/30/-0001 | Regular |
| 81 | 105979 | Rebuyon, Chervic C. | A | 10/14/1995 | 10/26/1995 | Regular |
| 82 | 66318 | Reyes, Angel A. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 83 | 102424 | Reyes, Reynaldo S. | A | 01/08/1994 | 01/26/1994 | Regular |
| 84 | 102432 | Santiago, Ariel S. | A | 01/08/1994 | 01/26/1994 | Regular |
| 85 | 13619 | Santiago, Rebecca L. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 86 | 8568 | Santos, Arsenio P. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 87 | 13614 | Santos, Lydia F. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 88 | 46702 | Santos, Roberto L. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 89 | 14394 | Santos, Rufina | H | 12/31/1984 | 05/25/1985 | Honorary |
| 90 | 105981 | Sarmiento, Virgilio L. | A | 10/14/1995 | 10/26/1995 | Regular |
| 91 | 13615 | Silvestre, Lucila R. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 92 | 47550 | Soliman, Artemio P. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 93 | 81173 | Soliman, Carlos M. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 94 | 81174 | Soteco, Francisco V. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 95 | 47551 | Tiangco, Agripino T. | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 96 | 43297 | Valbuena, Marcelino | A | 12/01/1989 | 12/01/1989 | Regular |
| 97 | 13616 | Vargas, Tomasa T. | H | 07/01/1984 | 07/01/1984 | Honorary |
| 98 | 149452 | Villanueva, Angelito | Jefe de Turno | 07/27/2024 | 11/30/-0001 | Regular |
BACK