T-208 San Roque, Navotas
| No. | Reg. No. | Name | Rank | Date Imposed | Date Registered | Status |
| 1 | 112326 | Ablola, Gerardo | A | 02/07/1999 | 12/04/2000 | Regular |
| 2 | 92291 | Ablola, Joven | A | 11/19/1988 | 11/29/1988 | Regular |
| 3 | 17792 | Ablola, Leonora | H | 11/19/1988 | 11/29/1988 | Honorary |
| 4 | 17791 | Ablola, Marilou | H | 11/19/1988 | 11/29/1988 | Honorary |
| 5 | 92290 | Ablola, Rolando | A | 11/19/1988 | 11/29/1988 | Regular |
| 6 | 6954 | Adriano, Elias | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 7 | 5290 | Adriano, Rosalina | H | - | 01/01/1974 | Honorary |
| 8 | 40851 | Aguiles, Basilio | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 9 | 51021 | Agustin, Ismael | A | 01/01/1985 | 01/01/1985 | Regular |
| 10 | 6752 | Alambra, Felicitas | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 11 | 105167 | Alambra, Marcelino | A | 09/03/1994 | 03/07/1995 | Regular |
| 12 | 73820 | Alincastre, Cayetano | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 13 | 105680 | Amurao, Eulogio M. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 14 | 112325 | Angeles, Ariel | A | 02/07/1999 | 12/04/2000 | Regular |
| 15 | 114064 | Angeles, Virgilio | A | 02/10/2001 | 06/13/2001 | Regular |
| 16 | 94906 | Antonio, Antonio | A | 11/25/1989 | 01/22/1990 | Regular |
| 17 | 92289 | Antonio, Antonio | A | 11/19/1988 | 11/29/1988 | Regular |
| 18 | 8672 | Antonio, Ester | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 19 | 12688 | Antonio, Nimfa | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 20 | 116488 | Aquino, Vergel | A | 02/14/2004 | 07/09/2004 | Regular |
| 21 | 94907 | Aquino, Virgilio | A | 11/25/1989 | 01/22/1990 | Regular |
| 22 | 6754 | Arce, Ceferina de | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 23 | 51024 | Arce, Lorenzo de | A | 01/01/1985 | 01/01/1985 | Regular |
| 24 | 40859 | Arcenas, Abelardo | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 25 | 44961 | Arulfo, Joaquin | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 26 | 8669 | Avendano, Arsenia | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 27 | 78383 | Avendano, Gil | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 28 | 51087 | Avendano, Juanito | A | 01/01/1985 | 01/01/1985 | Regular |
| 29 | 11356 | Avendano, Pedro | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 30 | 78384 | Avendano, Zoilo | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 31 | 112329 | Bacolod, Randy | A | 02/07/1999 | 12/04/2000 | Regular |
| 32 | 116496 | Baluyot, Sotero | A | 02/14/2004 | 07/09/2004 | Regular |
| 33 | 40853 | Bantilan, Ben O. | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 34 | 12765 | Bantilan, Lolita | H | 08/06/1983 | 11/03/1983 | Honorary |
| 35 | 12689 | Barrios, Sanchina | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 36 | 8665 | Bautisa, Aurea | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 37 | 6826 | Bautista, Leogarda | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 38 | 45012 | Bautista, Macario | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 39 | 6753 | Bautista, Margarita | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 40 | 105686 | Bautista, Mario T. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 41 | 94908 | Bautista, Victorino | A | 11/25/1989 | 01/22/1990 | Regular |
| 42 | 114061 | Bautista, Victorino | A | 02/10/2001 | 06/13/2001 | Regular |
| 43 | 97839 | Cagalingan, Alejandro | A | 11/25/1989 | 01/22/1990 | Regular |
| 44 | 112327 | Cagalingan, Alexander | A | 02/07/1999 | 12/04/2000 | Regular |
| 45 | 105683 | Cahanding, Ricardo R. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 46 | 8667 | Caranlang, Gregoria | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 47 | 8670 | Caranlang, Pacita | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 48 | 105675 | Carasig, Lazaro C. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 49 | 105674 | Carlos, Avelino C. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 50 | 12767 | Carreon, Teresita | H | 08/06/1983 | 11/03/1983 | Honorary |
| 51 | 107015 | Casaje, Bienveo | A | 07/06/1996 | 07/23/1996 | Regular |
| 52 | 53572 | Castaneda, Manuel | A | 01/01/1985 | 01/01/1985 | Regular |
| 53 | 94909 | Clemente, Geronimo | A | 11/25/1989 | 01/22/1990 | Regular |
| 54 | 102157 | Climente, Eduardo | A | 09/04/1993 | 11/24/1993 | Regular |
| 55 | 53569 | Crisostomo, Pedro | A | 01/01/1985 | 01/01/1985 | Regular |
| 56 | 44962 | Crus, Federico dela | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 57 | 11332 | Cruz, Alberto dela | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 58 | 102160 | Cruz, Armando dela | A | 09/04/1993 | 11/24/1993 | Regular |
| 59 | 70241 | Cruz, Armando dela | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 60 | 40854 | Cruz, Bernabe | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 61 | 116489 | Cruz, Carmelo | A | 02/14/2004 | 07/09/2004 | Regular |
| 62 | 108725 | Cruz, Carmilo R. | A | 08/02/1997 | 08/16/1997 | Regular |
| 63 | 46429 | Cruz, Godefredo dela | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 64 | 97838 | Cruz, Lamberto | A | 11/25/1989 | 01/22/1990 | Regular |
| 65 | 105681 | Cruz, Marcelo S. dela | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 66 | 11828 | Cruz, Pacencia | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 67 | 56864 | Daliva, Abelardo | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 68 | 50724 | David, Bienveo | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 69 | 114063 | De Jesus, Anthony | A | 02/10/2001 | 06/13/2001 | Regular |
| 70 | 112330 | Demirin, Anthony | A | 02/07/1999 | 12/04/2000 | Regular |
| 71 | 40857 | Dimapilis, Marianito | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 72 | 54774 | Dionisio, Rufino | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 73 | 54777 | Dizon, Dandino | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 74 | 116498 | Dizon, Eleuterio | A | 02/14/2004 | 07/09/2004 | Regular |
| 75 | 6356 | Dizon, Maria | H | - | 01/01/1974 | Honorary |
| 76 | 42340 | Dizon, Pablo | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 77 | 73821 | Dizon, Romeo | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 78 | 89405 | Dizon, Virgilio | A | 11/19/1988 | 11/29/1988 | Regular |
| 79 | 75522 | Domingo, Conrado | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 80 | 97841 | Enriquez, Paquito | A | 11/25/1989 | 01/22/1990 | Regular |
| 81 | 11322 | Faustino, Nicanor | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 82 | 10589 | Faustino, Normita | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 83 | 73822 | Febrea, Carlos Sr. | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 84 | 86055 | Febria, Luis | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 85 | 116493 | Feria, Gavino | A | 02/14/2004 | 07/09/2004 | Regular |
| 86 | 44966 | Fernando, Ladislao | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 87 | 8675 | Francisco, Lourdes | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 88 | 6747 | Francisco, Lourdes | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 89 | 8605 | Francisco, Nemesio | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 90 | 50723 | Garcia, Graciano | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 91 | 105679 | Garcia, Larry B. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 92 | 6746 | Gino-gino, Ambrocia | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 93 | 50725 | Gonzales, Pacifico | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 94 | 73823 | Gonzales, Rafael | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 95 | 6750 | Gozon, Florencia | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 96 | 46423 | Gregorio, Matias | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 97 | 44965 | Gregorio, Simplicio | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 98 | 10596 | Guanzon, Avelina | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 99 | 105168 | Gungon, Fred | A | 09/03/1994 | 03/07/1995 | Regular |
| 100 | 12690 | Hernandez, Lucila | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 101 | 105673 | Icawat, Hector I. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 102 | 11370 | Isidro, Jose Sr. | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 103 | 53565 | Isidro, Rafael | A | 01/01/1985 | 01/01/1985 | Regular |
| 104 | 6757 | Javier, Maxima | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 105 | 17793 | Javier, Maxima | H | 11/19/1988 | 11/29/1988 | Honorary |
| 106 | 54692 | Javier, Reynaldo | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 107 | 24613 | Jesus, Virgilio de | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 108 | 116490 | Jiongco, Ronaldo | A | 02/14/2004 | 07/09/2004 | Regular |
| 109 | 6974 | Jocson, Arsenio | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 110 | 28229 | Jocson, Ernesto | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 111 | 70246 | Juanich, Samson | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 112 | 6977 | Lacson, Marcial | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 113 | 102163 | Lacson, Roberto | A | 09/04/1993 | 11/24/1993 | Regular |
| 114 | 70245 | Lazaro, Cervando | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 115 | 107014 | Lazaro, Menandro | A | 07/06/1996 | 07/23/1996 | Regular |
| 116 | 75525 | Leon, Danilo de | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 117 | 12691 | Leon, Gloria de | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 118 | 97840 | Leongson, Danilo | A | 11/25/1989 | 01/22/1990 | Regular |
| 119 | 20416 | Leongson, Nercita | H | - | 11/30/1988 | Honorary |
| 120 | 11351 | Leongson, Nicanor | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 121 | 73824 | Leongson, Rolando | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 122 | 16337 | Lizarondo, Epifanio | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 123 | 11359 | Lorenzo, Carlos | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 124 | 75526 | Lorenzo, Felipe | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 125 | 12692 | Lorenzo, Flora | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 126 | 78385 | Lorenzo, Roberto | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 127 | 11339 | Lorenzo, Severino | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 128 | 78386 | Lorenzo, Victor | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 129 | 70244 | Lucas, Exequiel | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 130 | 51089 | Magtalas, Vicente | A | 01/01/1985 | 01/01/1985 | Regular |
| 131 | 105678 | Malaca, Norberto D. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 132 | 70243 | Malaca, Virgilio | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 133 | 17223 | Manalaysay, Lauro | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 134 | 107017 | Manalus, Lauro | A | 07/06/1996 | 07/23/1996 | Regular |
| 135 | 105687 | Manaois, Edgardo | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 136 | 11830 | Martinez, Flora | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 137 | 44970 | Matias, Marcial | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 138 | 70242 | Mauricio, Eduardo | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 139 | 51091 | Mendoza, Edgardo | A | 01/01/1985 | 01/01/1985 | Regular |
| 140 | 75523 | Miro, Manuel Sr. | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 141 | 70238 | Monteloyola, Jovito | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 142 | 105676 | Natividad, Francisco P. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 143 | 107018 | Natividad, Romulo | A | 07/06/1996 | 07/23/1996 | Regular |
| 144 | 45576 | Nepomuceno, Cesar | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 145 | 8674 | Oanes, Fortunata | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 146 | 45574 | Ocaampo, Ignacio de | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 147 | 44968 | Padel, Jose | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 148 | 56886 | Palumbarit, Renato | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 149 | 44960 | Panganiban, Donato | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 150 | 102162 | Pascual, Jose | A | 09/04/1993 | 11/24/1993 | Regular |
| 151 | 116495 | Pascual, Leopoldo | A | 02/14/2004 | 07/09/2004 | Regular |
| 152 | 6749 | Pascual, Virginia | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 153 | 6756 | Patag, Agustina | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 154 | 116492 | Payumo, Jaime | A | 02/14/2004 | 07/09/2004 | Regular |
| 155 | 70237 | Peña, Marcelo | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 156 | 12769 | Perez, Basilia | H | 08/06/1983 | 11/03/1983 | Honorary |
| 157 | 46424 | Perez, Jose | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 158 | 10590 | Piccas, Yelinia | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 159 | 70239 | Pili, Sulpicio Jr. | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 160 | 10591 | Pineda, Catalina | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 161 | 73825 | Pineda, Radito | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 162 | 46344 | Pineda, Vicente | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 163 | 11322 | Principe, Clarita | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 164 | 53571 | Quiroz, Leonardo | A | 01/01/1985 | 01/01/1985 | Regular |
| 165 | 6355 | Quiroz, Rebecca | H | - | 01/01/1974 | Honorary |
| 166 | 12693 | Ramirez, Aurora | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 167 | 78387 | Razon, Jun | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 168 | 12694 | Reyes, Apolinaria | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 169 | 6748 | Reyes, Apolinario | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 170 | 26795 | Reyes, Juan | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 171 | 12766 | Reyes, Milagros | H | 08/06/1983 | 11/03/1983 | Honorary |
| 172 | 63994 | Reyes, Narciso | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 173 | 53570 | Reyes, Renato | A | 01/01/1985 | 01/01/1985 | Regular |
| 174 | 105672 | Reyes, Renato S. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 175 | 10592 | Ricafort, Estrella | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 176 | 10593 | Ricafort, Marites | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 177 | 114062 | Riel, Wilfredo | A | 02/10/2001 | 06/13/2001 | Regular |
| 178 | 116491 | Riel, Wilfredo S. | A | 02/14/2004 | 07/09/2004 | Regular |
| 179 | 70240 | Robles, Claro | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 180 | 11321 | Robles, Lucina | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 181 | 72372 | Rodriguez, Delfin | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 182 | 6751 | Roldan, Segundina | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 183 | 105682 | Roque, Armando C. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 184 | 20932 | Rosete, Adelaida | H | - | 11/30/1988 | Honorary |
| 185 | 6755 | Roxas, Maria | H | - | 07/20/1974 | Honorary |
| 186 | 12695 | Roxas, Maria | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 187 | 56710 | Roxas, Rafael | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 188 | 46420 | Salvador, Bibiano | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 189 | 70236 | San Juan, Mario | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 190 | 44967 | Santiago, Eduardo | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 191 | 112328 | Santiago, Ferlin | A | 02/07/1999 | 12/04/2000 | Regular |
| 192 | 45585 | Santiago, Ricardo | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 193 | 54687 | Santos, Alfredo | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 194 | 56863 | Santos, Amado | A | 11/20/1971 | 12/08/1971 | Regular |
| 195 | 10594 | Santos, Antonia | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 196 | 107016 | Santos, Avelino | A | 07/06/1996 | 07/23/1996 | Regular |
| 197 | 11345 | Santos, Crisanto | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 198 | 116494 | Sebastian, Celso | A | 02/14/2004 | 07/09/2004 | Regular |
| 199 | 8666 | Serrano, Corazon | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 200 | 51086 | Serrano, Mariano | A | 01/01/1985 | 01/01/1985 | Regular |
| 201 | 105677 | Servillon, Salvador H. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 202 | 89403 | Silvestre, Primitivo | A | 11/19/1988 | 11/29/1988 | Regular |
| 203 | 102161 | Silvestre, Wilfredo | A | 09/04/1993 | 11/24/1993 | Regular |
| 204 | 105684 | Tana, Amadeo S. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 205 | 105685 | Tengson, Gaudencio S. | A | 07/01/1995 | 07/22/1995 | Regular |
| 206 | 75524 | Tengson, Melchor | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 207 | 102158 | Tengson, Rolando | A | 09/04/1993 | 11/24/1993 | Regular |
| 208 | 12696 | Timbang, Nieves | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 209 | 43553 | Tobias, Benjamin | A | - | 01/01/1985 | Regular |
| 210 | 12697 | Velasco, Milagros | H | - | 03/01/1974 | Honorary |
| 211 | 116497 | Villa, Fernando de | A | 02/14/2004 | 07/09/2004 | Regular |
| 212 | 102159 | Villanueva, Restituto | A | 09/04/1993 | 11/24/1993 | Regular |
| 213 | 78474 | Viray, Abraham Sr. | A | 03/08/1982 | 03/08/1982 | Regular |
| 214 | 12768 | Viray, Fermina | H | 08/06/1983 | 11/03/1983 | Honorary |
| 215 | 97842 | Yorro, Larry | A | 11/25/1989 | 01/22/1990 | Regular |
BACK